| ||||||||||||||
Élections de l'Assemblée constituante de 1945 en Côte d'Ivoire française | ||||||||||||||
le | ||||||||||||||
Type d’élection | Élection législative | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Postes à élire | 2 députés | |||||||||||||
Corps électoral et résultats | ||||||||||||||
Inscrits | 35 322 | |||||||||||||
Votants au 1er tour | 28 821 | |||||||||||||
81,60 % | ||||||||||||||
Votes exprimés au 1er tour | 28 320 | |||||||||||||
Votants au 2d tour | 28 555 | |||||||||||||
80,84 % | ||||||||||||||
Votes exprimés au 2d tour | 80,32 | |||||||||||||
modifier - modifier le code - voir Wikidata |
Les élections législatives françaises de 1945 se déroulent le .
Mode de scrutin
Les députés métropolitains sont élus selon le système de représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne dans le département, sans panachage ni vote préférentiel. Il y a 586 sièges à pourvoir.
Dans la colonie de Côte d'Ivoire, deux députés sont à élire au scrutin uninominal majoritaire à deux tours.
Un siège pour le collège des citoyens, un pour celui des non-citoyens.
Un second tour est prévu le si aucun candidat ne dépasse les 50%.
Élus
Les deux députés élus sont :
Identité | Parti |
---|---|
Joseph-François Reste | Rad-Soc |
Félix Houphouët-Boigny | R&R |
Résultats
Collège des citoyens
Parti | Tête de liste | 1er Tour | 2ème Tour | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Voix | % | Voix | % | |||
Rad-Soc | Joseph-François Reste | 785 | 27.15 | 1 821 | 65.65 | |
SFIO | Richard Brunot | 628 | 21.72 | 952 | 34.32 | |
Péraldi | 428 | 14.81 | ||||
MRP | André Schock | 339 | 11.73 | 1 | 0.04 | |
Denis | 268 | 9.27 | ||||
Six Candidats | 443 | 15.32 | ||||
Inscrits | 3 938 | 100,00 | 3 991 | 100,00 | ||
Votants | 2 986 | 75.83 | 2 802 | 70.21 | ||
Exprimés | 2 891 | 96.82 | 2 774 | 99.00 |
Collège des non-citoyens
Parti | Tête de liste | 1er Tour | 2ème Tour | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Voix | % | Voix | % | |||
SAA-R&R | Félix Houphouët-Boigny | 12 680 | 49.86 | 12 980 | 50.71 | |
UDIHV | Tenga Ouédraogo | 9 716 | 38.21 | 11 621 | 45.40 | |
Syndicat des commerçants | Tidiane Dem | 998 | 3.93 | 611 | 2.39 | |
CAPACI | Kouamé Binzème | 729 | 2.87 | 242 | 0.95 | |
Maurice Sillaret | 207 | 0.81 | 63 | 0.25 | ||
Autres candidats | 1 099 | 4.32 | 79 | 0.31 | ||
Inscrits | 31 384 | 100,00 | 31 081 | 100,00 | ||
Votants | 25 835 | 82.32 | 25 753 | 82.86 | ||
Exprimés | 25 429 | 98.43 | 25 596 | 99.39 |
Articles connexes
- Liste des circonscriptions législatives de Côte d'Ivoire
- Liste des députés de Côte d'Ivoire
- Élections législatives françaises de 1945
Notes et références
- « Tableau des élections du 21 octobre 1945 à l'Assemblée nationale constituante dressé aux Archives de la Chambre des députés », sur www2.assemblee-nationale.fr (consulté le )