| ||||||||||||||
Élections générales de 2000 à Gibraltar | ||||||||||||||
15 sièges du Parlement de Gibraltar (Majorité absolue : 8 sièges) | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Corps électoral et résultats | ||||||||||||||
Inscrits | 17 874 | |||||||||||||
Votants | 14 936 | |||||||||||||
83,56 % ![]() | ||||||||||||||
![]() |
Sociaux-démocrates de Gibraltar – Peter Caruana | |||||||||||||
Voix | 67 443 | |||||||||||||
58,35 % | ![]() | |||||||||||||
Sièges obtenus | 8 | ![]() | ||||||||||||
![]() |
GSLP-Alliance libérale – Joe Bossano | |||||||||||||
Voix | 46 896 | |||||||||||||
40,57 % | ![]() | |||||||||||||
Sièges obtenus | 7 | ![]() | ||||||||||||
Ministre en chef de Gibraltar | ||||||||||||||
Sortant | Élu | |||||||||||||
Peter Caruana GSD |
Peter Caruana GSD | |||||||||||||
modifier - modifier le code - voir Wikidata ![]() |
Les élections législatives de Gibraltar en 2000 se sont tenues le pour élire les 15 membres du parlement pour un nouveau mandat de quatre ans.
Partis en présence
Parti | Idéologie | Chef de file | Score précédent | |
---|---|---|---|---|
Sociaux-démocrates de Gibraltar (GSD) Gibraltar Social Democrats |
Centre droit Conservatisme |
Peter Caruana (Ministre en chef) |
52,2 % des voix 8 députés | |
GSLP-Alliance libérale | Centre gauche Social-démocratie |
Joe Bossano | 47,6 % des voix 7 députés |
Résultats
Par partis
Parti | Voix | % | +/- | Sièges | +/- | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sociaux-démocrates de Gibraltar | 67 443 | 58,35 | ![]() |
8 | ![]() | ||
Parti travailliste-socialiste de Gibraltar | 29 610 | 25,62 | ![]() |
5 | ![]() | ||
Parti libéral de Gibraltar | 17 286 | 14,95 | ![]() |
2 | ![]() | ||
GSLP-Alliance libérale | 46 896 | 40,57 | ![]() |
7 | ![]() | ||
Indépendant | 1 250 | 1,08 | ![]() |
0 | ![]() | ||
Total des voix | 115 589 | 100 | |||||
Total des votants | 14 936 | 100 | – | 15 | ![]() | ||
Abstentions | 2 938 | 16,44 | |||||
Inscrits / participation | 17 874 | 83,56 |
Par candidat
Nom | Parti | Voix | Élu ? | |
---|---|---|---|---|
Peter Caruana | GSD | 8 747 | ![]() | |
Bernard Linares | GSD | 8 700 | ![]() | |
Keith Azopardi | GSD | 8 523 | ![]() | |
Joe Holliday | GSD | 8 404 | ![]() | |
Ernest Britto | GSD | 8 361 | ![]() | |
Hubert Corby | GSD | 8 275 | ![]() | |
James Netto | GSD | 8 250 | ![]() | |
Yvette Del Agua | GSD | 8 183 | ![]() | |
Joe Bossano | GSLP | 6 287 | ![]() | |
Joseph Garcia | GLP | 5 911 | ![]() | |
Joseph Baldachino | GSLP | 5 897 | ![]() | |
Maria Montegriffo | GSLP | 5 813 | ![]() | |
Reggie Valarino | GSLP | 5 808 | ![]() | |
Juan Perez | GSLP | 5 805 | ![]() | |
Steven Linares | GLP | 5 727 | ![]() | |
Vijay Daryanani | GLP | 5 648 | ![]() | |
Lyana Armstrong-Emery | IND | 645 | ![]() | |
Peter Cumming | IND | 605 | ![]() |