| ||||||||||||||
Élections législatives de 1993 à Saint-Pierre-et-Miquelon | ||||||||||||||
1 siège de député à l'Assemblée nationale | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Corps électoral et résultats | ||||||||||||||
Inscrits | 4 264 | |||||||||||||
Votants | 3 538 | |||||||||||||
82,97 % ![]() | ||||||||||||||
Votes exprimés | 3 379 | |||||||||||||
![]() |
Union pour la France | |||||||||||||
Voix | 3 379 | |||||||||||||
100,00 % | ![]() | |||||||||||||
Députés élus | 1 | ![]() | ||||||||||||
Député sortant par circonscription | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
Député élu par circonscription | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
modifier - modifier le code - voir Wikidata ![]() |
Les élections législatives françaises de 1993 se déroulent les et . Dans le territoire de Saint-Pierre-et-Miquelon, un député est à élire dans le cadre d'une circonscription.
Élus
Circonscription | Député sortant | Parti | Député élu ou réélu | Parti | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Circonscription unique | Gérard Grignon | UDF (CDS) | Gérard Grignon | UDF (CDS) |
Positionnement des partis
Les candidats d'alliance RPR-UDF et divers droite se présentent sous la bannière de l'Union pour la France et ceux du Parti socialiste derrière l'Alliance des Français pour le Progrès. Par ailleurs, Les Verts et Génération écologie s'unissent sous l'étiquette Entente des écologistes.
Résultats
Résultats à l'échelle de la collectivité
Parti | Premier tour | Sièges | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Voix | % | |||||
Union pour la démocratie française | 2 493 | 73,78 | 1 | |||
Rassemblement pour la République | 886 | 26,22 | 0 | |||
Divers droite | 0 | 0 | 0 | |||
Union pour la France | 3 379 | 100,00 | 1 | |||
Inscrits | 4 264 | 100,00 | 1 | |||
Abstentions | 726 | 17,03 | ||||
Votants | 3 538 | 82,97 | ||||
Blancs et nuls | 159 | 4,49 | ||||
Exprimés | 3 379 | 95,51 |
Résultats par circonscription
Candidat | Parti | Premier tour | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Voix | % | ||||||
Gérard Grignon sortant réélu | UDF (CDS) | 2 493 | 73,78 | ||||
Michel Massouty | RPR | 886 | 26,22 | ||||
Hervé Causse | Divers droite | 0 | 0 | ||||
Inscrits | 4 264 | 100,00 | |||||
Abstentions | 726 | 17,03 | |||||
Votants | 3 538 | 82,97 | |||||
Blancs et nuls | 159 | 4,49 | |||||
Exprimés | 3 379 | 95,51 |
Notes et références
- ↑ « Élections législatives 1958-2012 - data.gouv.fr », sur www.data.gouv.fr (consulté le )