| ||||||||||||||
Élections législatives sénégalaises de 1973 | ||||||||||||||
100 sièges de l'Assemblée nationale (majorité absolue : 51 sièges) | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Corps électoral et résultats | ||||||||||||||
Inscrits | 1 399 433 | |||||||||||||
Votants | 1 356 099 | |||||||||||||
96,9 % 3,9 | ||||||||||||||
Votes blancs | 793 | |||||||||||||
Union progressiste sénégalaise | ||||||||||||||
Voix | 1 355 306 | |||||||||||||
100 % | ||||||||||||||
Sièges obtenus | 100 | 20 | ||||||||||||
Composition de l'assemblée élue | ||||||||||||||
Député (d) | ||||||||||||||
Élu | ||||||||||||||
Léopold Sédar Senghor | ||||||||||||||
modifier - modifier le code - voir Wikidata |
Les élections législatives sénégalaises de 1973 ont eu lieu le . Elles ont été remportées par l'Union progressiste sénégalaise, avec 100 % des suffrages[1].
Résultats
[modifier | modifier le code]Parti | Votes | % | Sièges | +/– | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Union progressiste sénégalaise (UPS) | 1 355 306 | 100 | 100 | 20 | ||||||||||
Votes valides | 1 355 306 | 99,94 | ||||||||||||
Votes blancs et invalides | 793 | 0,06 | ||||||||||||
Total | 1 356 099 | 100 | 100 | 20 | ||||||||||
Abstention | 43 334 | 3,10 | ||||||||||||
Inscrits/Participation | 1 399 433 | 96,90 |
Notes et références
[modifier | modifier le code]- Elections in Senegal African election database