| Association | Fédération d'Australie de football |
|---|---|
| Confédération | AFC |
| Couleurs | Jaune et vert |
| Surnom | Les Olyroos |
| Sélectionneur |
|
|---|---|
| Capitaine | Callum Talbot |
| Plus sélectionné |
Brett Emerton Mark Milligan (25) |
| Meilleur buteur | Mark Viduka (17) |
| Premier match |
Nouvelle-Calédonie () |
|---|---|
| Plus large victoire |
Australie () |
| Plus large défaite |
Australie () Australie () |
| Coupe d'Asie des moins de 23 ans |
Phases finales : 6 |
|---|---|
| Jeux olympiques | 4e en 1992 |
Maillots
L'équipe d'Australie olympique de football officie sous l'égide de la Fédération d'Australie de football, représentant l'île-continent dans les compétitions de football espoirs comme les J.O. d'été, où sont conviés les joueurs de moins de 23 ans.
Histoire


Les Olyroos ont réussi à se qualifier pour six tournois olympiques consécutifs de 1988 à 2008. S'ils ne sont pas du voyage à Londres et Rio, ils décrochent toutefois leur billet pour Tokyo lors de l'édition 2020 (en) de la Coupe d'Asie U23 grâce à une victoire sur l'Ouzbékistan lors du match pour la troisième place, ce qui constitue leur plus grande performance.
Palmarès
- Demi-finaliste aux J.O. 1992
- Demi-finaliste de la Coupe d'Asie U23 en 2020
Parcours lors des Jeux olympiques
- Depuis 1992, le tournoi est disputé par des joueurs ayant moins de 23 ans.
| Football aux Jeux olympiques | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Année | Tour | Classement | J | G | N | P | Bp | Bc |
| Pas de tournoi | - | - | - | - | - | - | - | |
| Non participante | - | - | - | - | - | - | - | |
| Non participante | - | - | - | - | - | - | - | |
| Non participante | - | - | - | - | - | - | - | |
| Non participante | - | - | - | - | - | - | - | |
| Non participante | - | - | - | - | - | - | - | |
| Non participante | - | - | - | - | - | - | - | |
| Non participante | - | - | - | - | - | - | - | |
| Pas de tournoi | - | - | - | - | - | - | - | |
| Non participante | - | - | - | - | - | - | - | |
| Non participante | - | - | - | - | - | - | - | |
| Non participante | - | - | - | - | - | - | - | |
| Quart de finale | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | |
| Forfait | - | - | - | - | - | - | - | |
| Non qualifiée | - | - | - | - | - | - | - | |
| Non qualifiée | - | - | - | - | - | - | - | |
| Non qualifiée | - | - | - | - | - | - | - | |
| Non qualifiée | - | - | - | - | - | - | - | |
| Non qualifiée | - | - | - | - | - | - | - | |
| Non qualifiée | - | - | - | - | - | - | - | |
| Quart de finale | 7 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 6 | |
| Demi-finale | 4 | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 12 | |
| 1er tour | 13 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 6 | |
| 1er tour | 15 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | |
| Quart de finale | 6 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 4 | |
| 1er tour | 11 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | |
| Non qualifiée | - | - | - | - | - | - | - | |
| Non qualifiée | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1er tour | 12e | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | |
| Non qualifiée | ||||||||
| À venir | ||||||||
| Qualifiée en tant que pays hôte | ||||||||
| Total | 8/27 | Aucune médaille | 27 | 8 | 3 | 16 | 30 | 43 |
Effectif 2008
| # | Nom | Club | Âge | Joués | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gardiens | ||||||||
| Adam Federici | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Tando Velaphi | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Défenseurs | ||||||||
| Adrian Leijer | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Trent McClenahan | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Mark Milligan | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Jade North* | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Matthew Spiranovic | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Nikolai Topor-Stanley | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ruben Zadkovich | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Milieux | ||||||||
| David Carney* | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Billy Celeski | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Neil Kilkenny | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Stuart Musialik | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kristian Sarkies | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| James Troisi | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Attaquants | ||||||||
| Mark Bridge | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Nikita Rukavytsya | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Archie Thompson* | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Entraîneur | ||||||||
| Graham Arnold | 45 | |||||||
