100 m masculin aux Jeux olympiques de 2004
Sport | Athlétisme |
---|---|
Organisateur(s) | CIO |
Lieu(x) | Athènes |
Date | 21 et |
Site(s) | Stade olympique d'Athènes |
Tenant du titre | Maurice Greene |
---|---|
Vainqueur | Justin Gatlin |
Deuxième | Francis Obikwelu |
Troisième | Maurice Greene |
L'épreuve du 100 mètres masculin aux Jeux olympiques de 2004 a eu lieu les 21 et 22 août dans le Stade olympique d'Athènes.
Records
Avant cette compétition, les records dans cette discipline étaient les suivants :
Record du monde | 9 s 78 | Tim Montgomery | États-Unis | Paris | |
Record olympique | 9 s 84 | Donovan Bailey | Canada | Atlanta |
Médaillés
Or | Argent | Bronze |
Justin Gatlin | Francis Obikwelu | Maurice Greene |
Résultats
Finale (22 août)
Rang | Ligne | Nom | Nationalité | Temps | Notes |
---|---|---|---|---|---|
3 | Justin Gatlin | États-Unis | 9 s 85 | PB | |
5 | Francis Obikwelu | Portugal | 9 s 86 | AR | |
7 | Maurice Greene | États-Unis | 9 s 87 | SB | |
4 | 4 | Shawn Crawford | États-Unis | 9 s 89 | |
5 | 6 | Asafa Powell | Jamaïque | 9 s 94 | |
6 | 1 | Kim Collins | Saint-Christophe-et-Niévès | 10 s 00 | SB |
7 | 8 | Obadele Thompson | Barbade | 10 s 10 | |
8 | 2 | Aziz Zakari | Ghana | DNF |
Demi-finales (22 août)
|
|
Classement général
Rang | Course | Nom | Nationalité | Temps | Notes |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Asafa Powell | Jamaïque | 9.95 | Q |
2 | 2 | Francis Obikwelu | Portugal | 9.97 | Q |
3 | 2 | Maurice Greene | États-Unis | 9.97 | Q |
4 | 2 | Kim Collins | Saint-Christophe-et-Niévès | 10.02 | Q;SB |
5 | 1 | Shawn Crawford | États-Unis | 10.07 | Q |
6 | 1 | Justin Gatlin | États-Unis | 10.09 | Q |
7 | 1 | Aziz Zakari | Ghana | 10.11 | Q |
8 | 2 | Jason Gardener | Grande-Bretagne | 10.12 | SB |
9 | 2 | Leonard Myles-Mills | Ghana | 10.22 | |
9 | 1 | Obadele Thompson | Barbade | 10.22 | Q |
11 | 2 | Dwight Thomas | Jamaïque | 10.28 | |
11 | 2 | Vicente de Lima | Brésil | 10.28 | |
11 | 1 | Mark Lewis-Francis | Grande-Bretagne | 10.28 | |
14 | 1 | Michael Frater | Jamaïque | 10.29 | |
15 | 1 | Ronald Pognon | France | 10.32 | |
16 | 1 | Uchenna Emedolu | Nigeria | 10.32 |
Quarts de finale (21 août)
|
|
|
|
- Quart de finale n°5
Rang | Ligne | Nom | Nationalité | Temps | Notes |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Maurice Greene | États-Unis | 9.93 | Q |
2 | 6 | Asafa Powell | Jamaïque | 9.99 | Q |
3 | 1 | Leonard Myles-Mills | Ghana | 10.18 | Q;SB |
4 | 5 | Łukasz Chyła | Pologne | 10.23 | |
5 | 3 | Kareem Streete-Thompson | Îles Caïmans | 10.24 | |
6 | 8 | Simone Collio | Italie | 10.29 | |
7 | 2 | Jarbas Mascarernhas | Brésil | 10.30 | |
8 | 7 | Eric Pacome N'Dri | Côte d'Ivoire | 10.32 |
Classement général
Notes et références