Tour de France 2015 10e étape | |||||||||||
Profil de l'étape 10 Tarbes à La Pierre Saint-Martin (167 km) | |||||||||||
Résultats de l’étape | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1er | Christopher Froome | 4 h 22 min 7 s | |||||||||
2e | Richie Porte | + 59 s | |||||||||
3e | Nairo Quintana | + 1 min 4 s | |||||||||
Comb. | Kenneth Vanbilsen | ||||||||||
Classement général à l’issue de l’étape | |||||||||||
M. jaune | Christopher Froome | 35 h 56 min 9 s | |||||||||
2e | Tejay Van Garderen | + 2 min 52 s | |||||||||
3e | Nairo Quintana | + 3 min 9 s | |||||||||
Classements annexes à l’issue de l’étape | |||||||||||
M. vert | André Greipel | 225 pts | |||||||||
M. à pois | Christopher Froome | 51 pts | |||||||||
M. blanc | Nairo Quintana | 35 h 59 min 18 s | |||||||||
D. jaune | Sky | 109 h 4 min 55 s | |||||||||
Chronologie | |||||||||||
| |||||||||||
modifier |
La 10e étape du Tour de France 2015 s'est déroulée le mardi entre Tarbes et La Pierre Saint-Martin sur une distance de 167 kilomètres[1].
Parcours
Après une journée de repos, cette dixième étape du Tour de France 2015, longue de 167 km, relie Tarbes, dans les Hautes-Pyrénées à La Pierre Saint-Martin, station de sports d'hiver de la commune d'Arette, dans le département des Pyrénées-Atlantiques. Cette première étape pyrénéenne comporte trois côtes de quatrième catégorie : la côte de Bougarber (1,4 km de montée à 6,2 %), au kilomètre 66, la côte de Vielleségure (1,7 km de montée à 5,9 %), au kilomètre 90, côte de Montory (1,8 km de montée à 6,3 %), au kilomètre 134, ainsi que la montée du col du Soudet, classée « Hors-Catégorie » à l'arrivée. Le sprint intermédiaire a lieu à Trois-Villes, dans les Pyrénées-Atlantiques, au kilomètre 124[2].
Déroulement de la course
Résultats
Classement de l'étape
Classement de la 10e étape | ||||
---|---|---|---|---|
Coureur | Pays | Équipe | Temps | |
1er | Christopher Froome | Royaume-Uni | Sky | en 4 h 22 min 7 s |
2e | Richie Porte | Australie | Sky | + 59 s |
3e | Nairo Quintana | Colombie | Movistar | + 1 min 4 s |
4e | Robert Gesink | Pays-Bas | Lotto NL-Jumbo | + 1 min 33 s |
5e | Alejandro Valverde | Espagne | Movistar | + 2 min 1 s |
6e | Geraint Thomas | Royaume-Uni | Sky | + 2 min 1 s |
7e | Adam Yates | Royaume-Uni | Orica-GreenEDGE | + 2 min 4 s |
8e | Pierre Rolland | France | Europcar | + 2 min 4 s |
9e | Tony Gallopin | France | Lotto-Soudal | + 2 min 22 s |
10e | Tejay Van Garderen | États-Unis | BMC Racing | + 2 min 30 s |
modifier |
Points attribués
|
Cols et côtes
|
|
Classements à l'issue de l'étape
Classement général
Classement général | ||||
---|---|---|---|---|
Coureur | Pays | Équipe | Temps | |
1er | Christopher Froome | Royaume-Uni | Sky | en 35 h 56 min 9 s |
2e | Tejay Van Garderen | États-Unis | BMC Racing | + 2 min 52 s |
3e | Nairo Quintana | Colombie | Movistar | + 3 min 9 s |
4e | Alejandro Valverde | Espagne | Movistar | + 4 min 1 s |
5e | Geraint Thomas | Royaume-Uni | Sky | + 4 min 3 s |
6e | Alberto Contador | Espagne | Tinkoff-Saxo | + 4 min 4 s |
7e | Tony Gallopin | France | Lotto-Soudal | + 4 min 33 s |
8e | Robert Gesink | Pays-Bas | Lotto NL-Jumbo | + 4 min 35 s |
9e | Warren Barguil | France | Giant-Alpecin | + 6 min 12 s |
10e | Vincenzo Nibali | Italie | Astana | + 6 min 57 s |
modifier |
Classement par points
Classement par points | ||||
---|---|---|---|---|
Coureur | Pays | Équipe | Point(s) | |
1er | André Greipel | Allemagne | Lotto-Soudal | 225 points |
2e | Peter Sagan | Slovaquie | Tinkoff-Saxo | 222 pts |
3e | Mark Cavendish | Royaume-Uni | Etixx-Quick Step | 172 pts |
4e | John Degenkolb | Allemagne | Giant-Alpecin | 169 pts |
5e | Bryan Coquard | France | Europcar | 108 pts |
6e | Christopher Froome | Royaume-Uni | Sky | 81 pts |
7e | Greg Van Avermaet | Belgique | BMC Racing | 73 pts |
8e | Tony Gallopin | France | Lotto-Soudal | 70 pts |
9e | Zdeněk Štybar | Tchéquie | Etixx-Quick Step | 63 pts |
10e | Alejandro Valverde | Espagne | Movistar | 53 pts |
modifier |
Classement du meilleur grimpeur
Classement du meilleur grimpeur | ||||
---|---|---|---|---|
Coureur | Pays | Équipe | Point(s) | |
1er | Christopher Froome | Royaume-Uni | Sky | 51 points |
2e | Richie Porte | Australie | Sky | 40 pts |
3e | Nairo Quintana | Colombie | Movistar | 32 pts |
4e | Robert Gesink | Pays-Bas | Lotto NL-Jumbo | 28 pts |
5e | Alejandro Valverde | Espagne | Movistar | 24 pts |
6e | Geraint Thomas | Royaume-Uni | Sky | 20 pts |
7e | Adam Yates | Royaume-Uni | Orica-GreenEDGE | 16 pts |
8e | Pierre Rolland | France | Europcar | 12 pts |
9e | Tony Gallopin | France | Lotto-Soudal | 8 pts |
10e | Daniel Teklehaimanot | Érythrée | MTN-Qhubeka | 4 pts |
modifier |
Classement du meilleur jeune
Classement général du meilleur jeune | ||||
---|---|---|---|---|
Coureur | Pays | Équipe | Temps | |
1er | Nairo Quintana | Colombie | Movistar | en 35 h 59 min 18 s |
2e | Warren Barguil | France | Giant-Alpecin | + 3 min 3 s |
3e | Romain Bardet | France | AG2R La Mondiale | + 10 min 29 s |
4e | Eduardo Sepúlveda | Argentine | Bretagne-Séché Environnement | + 13 min 42 s |
5e | Thibaut Pinot | France | FDJ | + 15 min 9 s
|
modifier |
Classement par équipes
Classement par équipes | |||
---|---|---|---|
Équipe | Pays | Temps | |
1re | Sky | Royaume-Uni | en 109 h 4 min 55 s |
2e | BMC Racing | États-Unis | + 6 min 3 s |
3e | Movistar | Espagne | + 6 min 19 s |
4e | Tinkoff-Saxo | Russie | + 12 min 14 s |
5e | Astana | Kazakhstan | + 16 min 17 s |
modifier |
Abandons
- Ivan Basso (Tinkoff-Saxo) : non-partant[3]
- Lars Boom (Astana) : non-partant[4]
Références
- « Étape 10 - Tarbes > La Pierre Saint-Martin - Tour de France 2015 », sur letour.fr (consulté le )
- parcours de l'étape
- « Ivan Basso annonce qu'il souffre d'un cancer et quitte le Tour de France », sur lequipe.fr, L'Équipe, (consulté le )
- AFP, « Tour de France : Lars Boom (Astana), malade, non partant », sur ledauphine.com, Le Dauphiné, (consulté le )