| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Généralités | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Course | 16e étape، Tour d'Italie 2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type | Étape de montagne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Date | 24 mai 2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distance | 132 km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pays | Italie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lieu de départ | Brixen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lieu d'arrivée | Andalo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◀15e étape | 17e étape▶ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Documentation |
La 16e étape du Tour d'Italie 2016 se déroule le mardi , entre Bressanone et Andalo sur une distance de 132 km.
Parcours
Le parcours est de moyenne montagne. Il comprend 2 cols de 2e catégorie et 1 col de 3e catégorie.
Résultats
Classement de l'étape
Classement de l'étape | ||||
---|---|---|---|---|
Coureur | Pays | Équipe | Temps | |
1er | Alejandro Valverde | Espagne | Movistar | en 2 h 58 min 54 s |
2e | Steven Kruijswijk | Pays-Bas | Lotto NL-Jumbo | m.t |
3e | Ilnur Zakarin | Russie | Katusha | + 8 s |
4e | Diego Ulissi | Italie | Lampre-Merida | + 37 s |
5e | Bob Jungels | Luxembourg | Etixx-Quick Step | + 37 s |
6e | David López García | Espagne | Sky | + 38 s |
7e | Sergey Firsanov | Russie | Gazprom-RusVelo | + 38 s |
8e | Esteban Chaves | Colombie | Orica-GreenEDGE | + 42 s |
9e | Rafał Majka | Pologne | Tinkoff | + 50 s |
10e | Domenico Pozzovivo | Italie | AG2R La Mondiale | + 1 min 47 s |
modifier |
Points attribués
|
|
|
Cols et côtes
|
|
|
Classement au temps par équipes
Classement par équipes au temps | |||
---|---|---|---|
Équipe | Pays | Temps | |
1re | Sky | Royaume-Uni | en 9 h 4 min 0 s |
2e | AG2R La Mondiale | France | + 2 min 36 s |
3e | Astana | Kazakhstan | + 3 min 17 s |
modifier |
Classement aux points par équipes
Classement par équipes aux points | ||||
---|---|---|---|---|
Équipes | Pays | Point(s) | ||
1re | Movistar | Espagne | 55 | |
2e | Lotto NL-Jumbo | Pays-Bas | 35 | |
3e | Katusha | Russie | 28 | |
modifier |
Classements à l'issue de l'étape
Classement général
Classement général | ||||
---|---|---|---|---|
Coureur | Pays | Équipe | Temps | |
1er | Steven Kruijswijk | Pays-Bas | Lotto NL-Jumbo | en 63 h 40 min 10 s |
2e | Esteban Chaves | Colombie | Orica-GreenEDGE | + 3 min 0 s |
3e | Alejandro Valverde | Espagne | Movistar | + 3 min 23 s |
4e | Vincenzo Nibali | Italie | Astana | + 4 min 43 s |
5e | Ilnur Zakarin | Russie | Katusha | + 4 min 50 s |
6e | Rafał Majka | Pologne | Tinkoff | + 5 min 34 s |
7e | Bob Jungels | Luxembourg | Etixx-Quick Step | + 7 min 57 s |
8e | Andrey Amador | Costa Rica | Movistar | + 8 min 53 s |
9e | Domenico Pozzovivo | Italie | AG2R La Mondiale | + 10 min 5 s |
10e | Kanstantsin Siutsou | Biélorussie | Dimension Data | + 11 min 3 s |
modifier |
Classement du meilleur jeune
Classement du meilleur jeune | ||||
---|---|---|---|---|
Coureur | Pays | Équipe | Temps | |
1er | Bob Jungels | Luxembourg | Etixx-Quick Step | en 63 h 48 min 7 s |
2e | Sebastián Henao | Colombie | Sky | + 14 min 17 s |
3e | Davide Formolo | Italie | Cannondale | + 34 min 11 s |
4e | Valerio Conti | Italie | Lampre-Merida | + 53 min 40 s |
5e | Joe Dombrowski | États-Unis | Cannondale | + 1 h 1 min 12 s |
modifier |
Classement aux points
Classement par points | ||||
---|---|---|---|---|
Coureur | Pays | Équipe | Point(s) | |
1er | Giacomo Nizzolo | Italie | Trek-Segafredo | 138 points |
2e | Diego Ulissi | Italie | Lampre-Merida | 130 pts |
3e | Matteo Trentin | Italie | Etixx-Quick Step | 86 pts |
4e | Sacha Modolo | Italie | Lampre-Merida | 84 pts |
5e | Alejandro Valverde | Espagne | Movistar | 83 pts |
modifier |
Classement du meilleur grimpeur
Classement du meilleur grimpeur | ||||
---|---|---|---|---|
Coureur | Pays | Équipe | Point(s) | |
1er | Damiano Cunego | Italie | Nippo-Vini Fantini | 134 points |
2e | Stefan Denifl | Autriche | IAM | 72 pts |
3e | Darwin Atapuma | Colombie | BMC Racing | 69 pts |
4e | Giovanni Visconti | Italie | Movistar | 61 pts |
5e | David López García | Espagne | Sky | 54 pts |
modifier |
Classements par équipes
Classement au temps
Classement par équipes au temps | |||
---|---|---|---|
Équipe | Pays | Temps | |
1re | Astana | Kazakhstan | en 191 h 30 min 47 s |
2e | Movistar | Espagne | + 7 min 46 s |
3e | AG2R La Mondiale | France | + 23 min 23 s |
modifier |
Classement aux points
Classement par équipes aux points | ||||
---|---|---|---|---|
Équipes | Pays | Point(s) | ||
1re | Lotto NL-Jumbo | Pays-Bas | 381 | |
2e | Etixx-Quick Step | Belgique | 340 | |
3e | Movistar | Espagne | 296 | |
modifier |
Abandons
- 63 - David de la Cruz (Etixx-Quick Step) : non partant
Notes et références
Liens externes
- (it + en) Site officiel
- « 16e étape du Tour d'Italie 2016 », sur http://www.procyclingstats.com/