Aéroport de Jandakot Jandakot Airport | ||||||||||||||||
Localisation | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pays | Australie | |||||||||||||||
Ville | Jandakot | |||||||||||||||
Coordonnées | 32° 05′ 51″ sud, 115° 52′ 52″ est | |||||||||||||||
Altitude | 30 m (99 ft) | |||||||||||||||
Informations aéronautiques | ||||||||||||||||
Code IATA | JAD | |||||||||||||||
Code OACI | YPJT | |||||||||||||||
Gestionnaire | Jandakot Airport Holdings | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Géolocalisation sur la carte : Australie
Géolocalisation sur la carte : Australie-Occidentale
| ||||||||||||||||
modifier |
L’aéroport de Jandakot (code IATA : JAD • code OACI : YPJT) est un aéroport situé à Jandakot et desservant la ville de Perth, capitale de l'Australie-Occidentale, en Australie. L'aéroport est le second de la ville après l'aéroport de Perth.