Aire d'attraction de la Roche-sur-Yon | |
Localisation de l'aire d'attraction de la Roche-sur-Yon dans le département de la Vendée. | |
Géographie | |
---|---|
Pays | France |
Région | Pays de la Loire |
Département | Vendée |
Caractéristiques | |
Type | Aire d'attraction d'une ville |
Code Insee | 066 |
Catégorie | Aires de 50 000 à moins de 200 000 habitants |
Nombre de communes | 45 |
Population | 172 907 hab. (2021) |
modifier |
L'aire d'attraction de la Roche-sur-Yon est un zonage d'étude défini par l'Insee pour caractériser l’influence de la commune de La Roche-sur-Yon sur les communes environnantes. Publiée en octobre 2020, elle se substitue à l'aire urbaine de La Roche-sur-Yon, qui comportait 22 communes dans le dernier zonage qui remontait à 2010[1].
Définition
L'aire d'attraction d'une ville est composée d’un pôle, défini à partir de critères de population et d’emploi ainsi que d’une couronne constituée des communes dont au moins 15 % des actifs travaillent dans le pôle. Le pôle d’attraction constitue ainsi un point de convergence des déplacements domicile-travail[2],[3].
Type et composition
L’aire d'attraction de la Roche-sur-Yon est une aire intra-départementale qui comporte 45 communes dans la Vendée[4].
Elle est catégorisée dans les aires de 50 000 à moins de 200 000 habitants[2], une catégorie qui regroupe 18,4 % au niveau national[5].
Carte
Composition communale
Nom | Code Insee |
Département | Statut | Superficie (km2) |
Population (dernière pop. légale) |
Densité (hab./km2) |
Modifier |
---|---|---|---|---|---|---|---|
La Roche-sur-Yon (commune-centre) |
85191 | Vendée | commune-centre | 87,52 | 54 952 (2021) | 628 | |
Aizenay | 85003 | Vendée | commune de la couronne | 81,06 | 10 146 (2021) | 125 | |
Aubigny-Les Clouzeaux | 85008 | Vendée | commune de la couronne | 52,28 | 7 069 (2021) | 135 | |
Beaufou | 85015 | Vendée | commune de la couronne | 29,06 | 1 600 (2021) | 55 | |
Beaulieu-sous-la-Roche | 85016 | Vendée | commune de la couronne | 25,47 | 2 316 (2021) | 91 | |
Bellevigny | 85019 | Vendée | commune de la couronne | 38,52 | 6 235 (2021) | 162 | |
Bessay | 85023 | Vendée | commune de la couronne | 10,79 | 438 (2021) | 41 | |
La Boissière-des-Landes | 85026 | Vendée | commune de la couronne | 23,74 | 1 449 (2021) | 61 | |
Bournezeau | 85034 | Vendée | commune de la couronne | 60,49 | 3 451 (2021) | 57 | |
La Chaize-le-Vicomte | 85046 | Vendée | commune de la couronne | 49,51 | 3 838 (2021) | 78 | |
Le Champ-Saint-Père | 85050 | Vendée | commune de la couronne | 24,67 | 1 947 (2021) | 79 | |
La Chapelle-Palluau | 85055 | Vendée | commune de la couronne | 13,01 | 1 050 (2021) | 81 | |
Château-Guibert | 85061 | Vendée | commune de la couronne | 35,16 | 1 515 (2021) | 43 | |
La Copechagnière | 85072 | Vendée | commune de la couronne | 9,68 | 1 048 (2021) | 108 | |
La Couture | 85074 | Vendée | commune de la couronne | 7,03 | 227 (2021) | 32 | |
Dompierre-sur-Yon | 85081 | Vendée | commune de la couronne | 33,60 | 4 457 (2021) | 133 | |
La Ferrière | 85089 | Vendée | commune de la couronne | 47,17 | 5 398 (2021) | 114 | |
Fougeré | 85093 | Vendée | commune de la couronne | 26,89 | 1 236 (2021) | 46 | |
La Genétouze | 85098 | Vendée | commune de la couronne | 13,12 | 1 976 (2021) | 151 | |
Le Girouard | 85099 | Vendée | commune de la couronne | 25,10 | 1 124 (2021) | 45 | |
Le Givre | 85101 | Vendée | commune de la couronne | 12,42 | 483 (2021) | 39 | |
Landeronde | 85118 | Vendée | commune de la couronne | 17,96 | 2 310 (2021) | 129 | |
Les Lucs-sur-Boulogne | 85129 | Vendée | commune de la couronne | 53,15 | 3 642 (2021) | 69 | |
Mareuil-sur-Lay-Dissais | 85135 | Vendée | commune de la couronne | 25,65 | 2 773 (2021) | 108 | |
Martinet | 85138 | Vendée | commune de la couronne | 18,11 | 1 187 (2021) | 66 | |
La Merlatière | 85142 | Vendée | commune de la couronne | 14,86 | 1 011 (2021) | 68 | |
Les Achards | 85152 | Vendée | commune de la couronne | 30,30 | 5 391 (2021) | 178 | |
Mouilleron-le-Captif | 85155 | Vendée | commune de la couronne | 19,73 | 5 037 (2021) | 255 | |
Moutiers-les-Mauxfaits | 85156 | Vendée | commune de la couronne | 9,23 | 2 298 (2021) | 249 | |
Nesmy | 85160 | Vendée | commune de la couronne | 24,52 | 3 012 (2021) | 123 | |
Nieul-le-Dolent | 85161 | Vendée | commune de la couronne | 27,50 | 2 535 (2021) | 92 | |
Péault | 85171 | Vendée | commune de la couronne | 9,09 | 611 (2021) | 67 | |
Les Pineaux | 85175 | Vendée | commune de la couronne | 17,44 | 668 (2021) | 38 | |
Le Poiré-sur-Vie | 85178 | Vendée | commune de la couronne | 71,90 | 8 626 (2021) | 120 | |
Rosnay | 85193 | Vendée | commune de la couronne | 14,11 | 660 (2021) | 47 | |
Saint-Avaugourd-des-Landes | 85200 | Vendée | commune de la couronne | 20,85 | 1 121 (2021) | 54 | |
Saint-Denis-la-Chevasse | 85208 | Vendée | commune de la couronne | 39,47 | 2 409 (2021) | 61 | |
Sainte-Flaive-des-Loups | 85211 | Vendée | commune de la couronne | 36,11 | 2 522 (2021) | 70 | |
Rives de l'Yon | 85213 | Vendée | commune de la couronne | 54,26 | 4 245 (2021) | 78 | |
Saint-Georges-de-Pointindoux | 85218 | Vendée | commune de la couronne | 15,37 | 1 770 (2021) | 115 | |
Saint-Paul-Mont-Penit | 85260 | Vendée | commune de la couronne | 16,58 | 835 (2021) | 50 | |
Saint-Vincent-sur-Graon | 85277 | Vendée | commune de la couronne | 48,79 | 1 570 (2021) | 32 | |
Le Tablier | 85285 | Vendée | commune de la couronne | 9,28 | 746 (2021) | 80 | |
Thorigny | 85291 | Vendée | commune de la couronne | 32,15 | 1 253 (2021) | 39 | |
Venansault | 85300 | Vendée | commune de la couronne | 44,49 | 4 720 (2021) | 106 |
Notes et références
- « Composition 2010 de l'aire urbaine de La Roche-sur-Yon », sur insee.fr (consulté le ).
- « Base des aires d'attraction des villes 2020 », sur insee.fr, (consulté le ).
- « Aire d'attraction des villes - définition », sur insee.fr, (consulté le ).
- « Aire d'attraction de la Roche-sur-Yon - Code officiel géographique », sur insee.fr (consulté le ).
- Marie-Pierre de Bellefon, Pascal Eusebio, Jocelyn Forest, Olivier Pégaz-Blanc, Raymond Warnod (Insee), « En France, neuf personnes sur dix vivent dans l’aire d’attraction d’une ville », sur insee.fr, (consulté le ).