L'aire urbaine d'Amiens est une aire urbaine française centrée sur l'unité urbaine d'Amiens.
Caractéristiques et composition en 1999
D'après la définition qu'en donne l'INSEE en 1999, l'aire urbaine d'Amiens est composée de 210 communes, situées dans la Somme[1]. Ses 270 867 habitants font d'elle la 32e aire urbaine de France.
10 communes de l'aire urbaine sont des pôles urbains.
Le tableau suivant détaille la répartition de l'aire urbaine sur le département (les pourcentages s'entendent en proportion du département) :
Département | Communes | Communes (%) | Superficie (km²) | Superficie (%) | Population (1999) | Population (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
Somme | 210 | 26,9 | 1 760,84 | 28,5 | 270 867 | 48,8 |
Composition de l'aire urbaine selon la délimitation de 1999
Code INSEE | Commune | Type | Département | Superficie (km²) |
Population (1999) |
Densité (hab./km²) |
---|---|---|---|---|---|---|
80010 | Ailly-sur-Noye | Commune monopolarisée | Somme | 25,35 | 2 643 | 104,26 |
80011 | Ailly-sur-Somme | Commune monopolarisée | Somme | 15,06 | 3 322 | 220,58 |
80020 | Allonville | Commune monopolarisée | Somme | 10,37 | 572 | 55,16 |
80021 | Amiens | Pôle urbain | Somme | 49,46 | 135 501 | 2 739,61 |
80024 | Argœuves | Commune monopolarisée | Somme | 10,21 | 543 | 53,18 |
80028 | Arquèves | Commune monopolarisée | Somme | 7,64 | 143 | 18,72 |
80035 | Aubercourt | Commune monopolarisée | Somme | 3,8 | 43 | 11,32 |
80036 | Aubigny | Commune monopolarisée | Somme | 9,75 | 536 | 54,97 |
80050 | Bacouel-sur-Selle | Commune monopolarisée | Somme | 6,24 | 574 | 91,99 |
80052 | Baizieux | Commune monopolarisée | Somme | 5,09 | 215 | 42,24 |
80056 | Bavelincourt | Commune monopolarisée | Somme | 7,75 | 85 | 10,97 |
80058 | Bayonvillers | Commune monopolarisée | Somme | 8,1 | 345 | 42,59 |
80066 | Beaucourt-sur-l'Hallue | Commune monopolarisée | Somme | 5,47 | 226 | 41,32 |
80070 | Beauquesne | Commune monopolarisée | Somme | 20,04 | 1 176 | 58,68 |
80077 | Béhencourt | Commune monopolarisée | Somme | 7,06 | 353 | 50 |
80079 | Belleuse | Commune monopolarisée | Somme | 7,8 | 280 | 35,9 |
80082 | Belloy-sur-Somme | Commune monopolarisée | Somme | 13,24 | 788 | 59,52 |
80089 | Berneuil | Commune monopolarisée | Somme | 5,51 | 214 | 38,84 |
80092 | Bertangles | Commune monopolarisée | Somme | 8,57 | 654 | 76,31 |
80093 | Berteaucourt-les-Dames | Commune monopolarisée | Somme | 4,64 | 1 109 | 239,01 |
80094 | Berteaucourt-lès-Thennes | Commune monopolarisée | Somme | 2,62 | 431 | 164,5 |
80100 | Bettencourt-Saint-Ouen | Commune monopolarisée | Somme | 8,04 | 410 | 51 |
80107 | Blangy-Tronville | Commune monopolarisée | Somme | 12,44 | 553 | 44,45 |
80112 | Bonnay | Commune monopolarisée | Somme | 5,86 | 251 | 42,83 |
80113 | Bonneville | Commune monopolarisée | Somme | 10,2 | 348 | 34,12 |
80114 | Bosquel | Commune monopolarisée | Somme | 9,48 | 293 | 30,91 |
80117 | Bouchon | Commune monopolarisée | Somme | 4,6 | 140 | 30,43 |
80119 | Bougainville | Commune monopolarisée | Somme | 10,21 | 409 | 40,06 |
80123 | Bourdon | Commune monopolarisée | Somme | 6,97 | 373 | 53,52 |
80130 | Bovelles | Commune monopolarisée | Somme | 6,87 | 340 | 49,49 |
80131 | Boves | Commune monopolarisée | Somme | 25,37 | 2 786 | 109,81 |
80134 | Brassy | Commune monopolarisée | Somme | 2,41 | 51 | 21,16 |
80137 | Breilly | Commune monopolarisée | Somme | 5,73 | 462 | 80,63 |
80138 | Bresle | Commune monopolarisée | Somme | 3,54 | 74 | 20,9 |
80142 | Briquemesnil-Floxicourt | Commune monopolarisée | Somme | 7,35 | 153 | 20,82 |
80145 | Brucamps | Commune monopolarisée | Somme | 6,37 | 109 | 17,11 |
80156 | Bussy-lès-Daours | Commune monopolarisée | Somme | 8,1 | 325 | 40,12 |
80159 | Cachy | Commune monopolarisée | Somme | 6,11 | 227 | 37,15 |
80160 | Cagny | Pôle urbain | Somme | 5,29 | 1 400 | 264,65 |
80164 | Camon | Pôle urbain | Somme | 12,9 | 4 366 | 338,45 |
80165 | Camps-en-Amiénois | Commune monopolarisée | Somme | 4,54 | 165 | 36,34 |
80166 | Canaples | Commune monopolarisée | Somme | 10,26 | 596 | 58,09 |
80168 | Candas | Commune monopolarisée | Somme | 17,27 | 888 | 51,42 |
80173 | Cardonnette | Commune monopolarisée | Somme | 5,46 | 417 | 76,37 |
80180 | Cavillon | Commune monopolarisée | Somme | 5,46 | 94 | 17,22 |
80181 | Cayeux-en-Santerre | Commune monopolarisée | Somme | 5,44 | 79 | 14,52 |
80187 | La Chaussée-Tirancourt | Commune monopolarisée | Somme | 12,52 | 687 | 54,87 |
80188 | Chaussoy-Epagny | Commune monopolarisée | Somme | 11,59 | 622 | 53,67 |
80193 | Chirmont | Commune monopolarisée | Somme | 7,85 | 108 | 13,76 |
80198 | Clairy-Saulchoix | Commune monopolarisée | Somme | 6,52 | 390 | 59,82 |
80202 | Coisy | Commune monopolarisée | Somme | 6,08 | 246 | 40,46 |
80205 | Condé-Folie | Commune monopolarisée | Somme | 10,37 | 816 | 78,69 |
80207 | Contay | Commune monopolarisée | Somme | 8,41 | 353 | 41,97 |
80210 | Contre | Commune monopolarisée | Somme | 9,75 | 91 | 9,33 |
80211 | Conty | Commune monopolarisée | Somme | 23,72 | 1 659 | 69,94 |
80212 | Corbie | Commune monopolarisée | Somme | 16,25 | 6 317 | 388,74 |
80213 | Cottenchy | Commune monopolarisée | Somme | 10,73 | 372 | 34,67 |
80218 | Courcelles-sous-Moyencourt | Commune monopolarisée | Somme | 6,78 | 141 | 20,8 |
80219 | Courcelles-sous-Thoix | Commune monopolarisée | Somme | 4,37 | 55 | 12,59 |
80225 | Creuse | Commune monopolarisée | Somme | 5,02 | 193 | 38,45 |
80229 | Crouy-Saint-Pierre | Commune monopolarisée | Somme | 10,51 | 303 | 28,83 |
80234 | Daours | Commune monopolarisée | Somme | 8,65 | 768 | 88,79 |
80237 | Démuin | Commune monopolarisée | Somme | 11,23 | 431 | 38,38 |
80241 | Domart-en-Ponthieu | Commune monopolarisée | Somme | 17,93 | 1 126 | 62,8 |
80242 | Domart-sur-la-Luce | Commune monopolarisée | Somme | 8,59 | 425 | 49,48 |
80246 | Dommartin | Commune monopolarisée | Somme | 6,55 | 387 | 59,08 |
80256 | Dreuil-lès-Amiens | Pôle urbain | Somme | 3,18 | 1 476 | 464,15 |
80261 | Dury | Pôle urbain | Somme | 10,99 | 1 141 | 103,82 |
80281 | Ergnies | Commune monopolarisée | Somme | 1,96 | 152 | 77,55 |
80283 | Esclainvillers | Commune monopolarisée | Somme | 5,58 | 130 | 23,3 |
80285 | Essertaux | Commune monopolarisée | Somme | 6,6 | 199 | 30,15 |
80291 | Estrées-sur-Noye | Commune monopolarisée | Somme | 5,96 | 255 | 42,79 |
80296 | L'Étoile | Commune monopolarisée | Somme | 7,9 | 1 305 | 165,19 |
80299 | La Faloise | Commune monopolarisée | Somme | 9,75 | 210 | 21,54 |
80305 | Ferrières | Commune monopolarisée | Somme | 3,47 | 426 | 122,77 |
80310 | Fienvillers | Commune monopolarisée | Somme | 11,69 | 548 | 46,88 |
80315 | Flers-sur-Noye | Commune monopolarisée | Somme | 4,65 | 342 | 73,55 |
80316 | Flesselles | Commune monopolarisée | Somme | 20,49 | 2 143 | 104,59 |
80317 | Fleury | Commune monopolarisée | Somme | 9,42 | 200 | 21,23 |
80318 | Flixecourt | Commune monopolarisée | Somme | 11,84 | 2 978 | 251,52 |
80319 | Fluy | Commune monopolarisée | Somme | 6,38 | 332 | 52,04 |
80321 | Folleville | Commune monopolarisée | Somme | 6,09 | 72 | 11,82 |
80334 | Fossemanant | Commune monopolarisée | Somme | 2,7 | 110 | 40,74 |
80337 | Fouencamps | Commune monopolarisée | Somme | 3,65 | 239 | 65,48 |
80338 | Fouilloy | Commune monopolarisée | Somme | 5,73 | 1 734 | 302,62 |
80341 | Fourdrinoy | Commune monopolarisée | Somme | 9,12 | 326 | 35,75 |
80346 | Franqueville | Commune monopolarisée | Somme | 6,26 | 108 | 17,25 |
80349 | Fransures | Commune monopolarisée | Somme | 4,26 | 107 | 25,12 |
80350 | Franvillers | Commune monopolarisée | Somme | 4,77 | 493 | 103,35 |
80351 | Fréchencourt | Commune monopolarisée | Somme | 5,59 | 227 | 40,61 |
80352 | Frémontiers | Commune monopolarisée | Somme | 12,89 | 180 | 13,96 |
80357 | Fresnoy-au-Val | Commune monopolarisée | Somme | 8,07 | 225 | 27,88 |
80365 | Fricamps | Commune monopolarisée | Somme | 5,55 | 104 | 18,74 |
80376 | Gentelles | Commune monopolarisée | Somme | 5,57 | 461 | 82,76 |
80379 | Glisy | Commune monopolarisée | Somme | 5,55 | 483 | 87,03 |
80381 | Gorges | Commune monopolarisée | Somme | 4,87 | 47 | 9,65 |
80387 | Grattepanche | Commune monopolarisée | Somme | 6,43 | 269 | 41,84 |
80399 | Guignemicourt | Commune monopolarisée | Somme | 4,48 | 245 | 54,69 |
80403 | Guyencourt-sur-Noye | Commune monopolarisée | Somme | 3,81 | 201 | 52,76 |
80405 | Hailles | Commune monopolarisée | Somme | 5,07 | 332 | 65,48 |
80407 | Hallivillers | Commune monopolarisée | Somme | 7,12 | 116 | 16,29 |
80408 | Halloy-lès-Pernois | Commune monopolarisée | Somme | 6,2 | 355 | 57,26 |
80411 | Le Hamel | Commune monopolarisée | Somme | 9,12 | 519 | 56,91 |
80412 | Hamelet | Commune monopolarisée | Somme | 5,93 | 412 | 69,48 |
80414 | Hangard | Commune monopolarisée | Somme | 6,34 | 100 | 15,77 |
80416 | Hangest-sur-Somme | Commune monopolarisée | Somme | 12,46 | 695 | 55,78 |
80420 | Harponville | Commune monopolarisée | Somme | 2,75 | 125 | 45,45 |
80423 | Havernas | Commune monopolarisée | Somme | 4,48 | 375 | 83,71 |
80424 | Hébécourt | Commune monopolarisée | Somme | 5,04 | 371 | 73,61 |
80426 | Heilly | Commune monopolarisée | Somme | 9,37 | 399 | 42,58 |
80431 | Hérissart | Commune monopolarisée | Somme | 7,39 | 494 | 66,85 |
80449 | Ignaucourt | Commune monopolarisée | Somme | 4,19 | 82 | 19,57 |
80452 | Jumel | Commune monopolarisée | Somme | 8,89 | 368 | 41,39 |
80458 | Lahoussoye | Commune monopolarisée | Somme | 4,09 | 325 | 79,46 |
80461 | Lamotte-Brebière | Commune monopolarisée | Somme | 4,25 | 242 | 56,94 |
80463 | Lamotte-Warfusée | Commune monopolarisée | Somme | 9,36 | 513 | 54,81 |
80466 | Lanches-Saint-Hilaire | Commune monopolarisée | Somme | 5,45 | 109 | 20 |
80469 | Lawarde-Mauger-l'Hortoy | Commune monopolarisée | Somme | 9,32 | 132 | 14,16 |
80485 | Lœuilly | Commune monopolarisée | Somme | 17,21 | 809 | 47,01 |
80488 | Longpré-les-Corps-Saints | Commune monopolarisée | Somme | 8,06 | 1 561 | 193,67 |
80489 | Longueau | Pôle urbain | Somme | 3,42 | 5 220 | 1 526,32 |
80494 | Louvrechy | Commune monopolarisée | Somme | 5,78 | 162 | 28,03 |
80507 | Marcelcave | Commune monopolarisée | Somme | 12,49 | 977 | 78,22 |
80514 | Marieux | Commune monopolarisée | Somme | 4,07 | 82 | 20,15 |
80530 | Méricourt-l'Abbé | Commune monopolarisée | Somme | 6,95 | 483 | 69,5 |
80535 | Le Mesge | Commune monopolarisée | Somme | 8,73 | 150 | 17,18 |
80550 | Mirvaux | Commune monopolarisée | Somme | 2,29 | 144 | 62,88 |
80553 | Molliens-au-Bois | Commune monopolarisée | Somme | 7,28 | 326 | 44,78 |
80554 | Molliens-Dreuil | Commune monopolarisée | Somme | 22,8 | 830 | 36,4 |
80558 | Monsures | Commune monopolarisée | Somme | 8,98 | 203 | 22,61 |
80559 | Montagne-Fayel | Commune monopolarisée | Somme | 6,93 | 160 | 23,09 |
80562 | Montigny-sur-l'Hallue | Commune monopolarisée | Somme | 4,91 | 197 | 40,12 |
80565 | Montonvillers | Commune monopolarisée | Somme | 1,48 | 71 | 47,97 |
80566 | Fieffes-Montrelet | Commune monopolarisée | Somme | 9,68 | 299 | 30,89 |
80574 | Mouflers | Commune monopolarisée | Somme | 3,53 | 83 | 23,51 |
80582 | Namps-Maisnil | Commune monopolarisée | Somme | 21,96 | 1 002 | 45,63 |
80583 | Nampty | Commune monopolarisée | Somme | 5,21 | 205 | 39,35 |
80584 | Naours | Commune monopolarisée | Somme | 16,55 | 1 124 | 67,92 |
80594 | Neuville-lès-Lœuilly | Commune monopolarisée | Somme | 3,17 | 102 | 32,18 |
80607 | Oissy | Commune monopolarisée | Somme | 5,52 | 213 | 38,59 |
80611 | Oresmaux | Commune monopolarisée | Somme | 11,03 | 759 | 68,81 |
80619 | Pernois | Commune monopolarisée | Somme | 8,83 | 645 | 73,05 |
80622 | Picquigny | Commune monopolarisée | Somme | 10,31 | 1 386 | 134,43 |
80624 | Pierregot | Commune monopolarisée | Somme | 2,46 | 243 | 98,78 |
80626 | Pissy | Commune monopolarisée | Somme | 6,63 | 298 | 44,95 |
80627 | Plachy-Buyon | Commune monopolarisée | Somme | 10,13 | 929 | 91,71 |
80632 | Pont-de-Metz | Pôle urbain | Somme | 7,69 | 1 656 | 215,34 |
80634 | Pont-Noyelles | Commune monopolarisée | Somme | 8,62 | 789 | 91,53 |
80639 | Poulainville | Commune monopolarisée | Somme | 12,6 | 1 373 | 108,97 |
80643 | Prouzel | Commune monopolarisée | Somme | 5,19 | 503 | 96,92 |
80645 | Puchevillers | Commune monopolarisée | Somme | 14,24 | 487 | 34,2 |
80650 | Querrieu | Commune monopolarisée | Somme | 10,03 | 687 | 68,49 |
80655 | Quesnoy-sur-Airaines | Commune monopolarisée | Somme | 16,14 | 444 | 27,51 |
80656 | Quevauvillers | Commune monopolarisée | Somme | 8,82 | 1 054 | 119,5 |
80659 | Raincheval | Commune monopolarisée | Somme | 6,8 | 244 | 35,88 |
80661 | Rainneville | Commune monopolarisée | Somme | 7,11 | 761 | 107,03 |
80668 | Remiencourt | Commune monopolarisée | Somme | 4,82 | 170 | 35,27 |
80670 | Revelles | Commune monopolarisée | Somme | 14,41 | 506 | 35,11 |
80672 | Ribemont-sur-Ancre | Commune monopolarisée | Somme | 9,23 | 616 | 66,74 |
80673 | Riencourt | Commune monopolarisée | Somme | 10,16 | 196 | 19,29 |
80674 | Rivery | Pôle urbain | Somme | 6,37 | 3 400 | 533,75 |
80675 | Rogy | Commune monopolarisée | Somme | 6,77 | 94 | 13,88 |
80681 | Rouvrel | Commune monopolarisée | Somme | 7,16 | 238 | 33,24 |
80686 | Rubempré | Commune monopolarisée | Somme | 10,08 | 675 | 66,96 |
80690 | Rumigny | Commune monopolarisée | Somme | 7,83 | 567 | 72,41 |
80693 | Sailly-Laurette | Commune monopolarisée | Somme | 6,39 | 263 | 41,16 |
80694 | Sailly-le-Sec | Commune monopolarisée | Somme | 6,74 | 266 | 39,47 |
80696 | Sains-en-Amiénois | Commune monopolarisée | Somme | 9,92 | 1 075 | 108,37 |
80698 | Saint-Aubin-Montenoy | Commune monopolarisée | Somme | 10,41 | 209 | 20,08 |
80702 | Saint-Fuscien | Commune monopolarisée | Somme | 9,92 | 966 | 97,38 |
80704 | Saint-Gratien | Commune monopolarisée | Somme | 6,95 | 371 | 53,38 |
80706 | Saint-Léger-lès-Domart | Commune monopolarisée | Somme | 7,05 | 1 758 | 249,36 |
80711 | Saint-Ouen | Commune monopolarisée | Somme | 4,35 | 2 196 | 504,83 |
80717 | Saint-Sauflieu | Commune monopolarisée | Somme | 7,76 | 901 | 116,11 |
80718 | Saint-Sauveur | Commune monopolarisée | Somme | 9,04 | 1 526 | 168,81 |
80722 | Saint-Vaast-en-Chaussée | Commune monopolarisée | Somme | 4,72 | 563 | 119,28 |
80723 | Saisseval | Commune monopolarisée | Somme | 7,32 | 230 | 31,42 |
80724 | Saleux | Pôle urbain | Somme | 8,02 | 2 493 | 310,85 |
80725 | Salouël | Pôle urbain | Somme | 4,58 | 4 162 | 908,73 |
80730 | Saveuse | Commune monopolarisée | Somme | 3,99 | 776 | 194,49 |
80735 | Seux | Commune monopolarisée | Somme | 3,53 | 158 | 44,76 |
80738 | Soues | Commune monopolarisée | Somme | 8,64 | 127 | 14,7 |
80740 | Sourdon | Commune monopolarisée | Somme | 5,12 | 257 | 50,2 |
80742 | Surcamps | Commune monopolarisée | Somme | 2,97 | 56 | 18,86 |
80746 | Talmas | Commune monopolarisée | Somme | 19,2 | 1 053 | 54,84 |
80749 | Terramesnil | Commune monopolarisée | Somme | 2,66 | 230 | 86,47 |
80751 | Thennes | Commune monopolarisée | Somme | 8 | 355 | 44,38 |
80752 | Thézy-Glimont | Commune monopolarisée | Somme | 6,76 | 419 | 61,98 |
80757 | Thoix | Commune monopolarisée | Somme | 11,12 | 144 | 12,95 |
80761 | Tilloy-lès-Conty | Commune monopolarisée | Somme | 6,34 | 228 | 35,96 |
80766 | Toutencourt | Commune monopolarisée | Somme | 14,37 | 493 | 34,31 |
80769 | Treux | Commune monopolarisée | Somme | 2,24 | 244 | 108,93 |
80773 | Vadencourt | Commune monopolarisée | Somme | 4,92 | 104 | 21,14 |
80774 | Vaire-sous-Corbie | Commune monopolarisée | Somme | 6,74 | 263 | 39,02 |
80776 | Varennes | Commune monopolarisée | Somme | 7,24 | 177 | 24,45 |
80778 | Vauchelles-lès-Domart | Commune monopolarisée | Somme | 3,92 | 106 | 27,04 |
80782 | Vaux-en-Amiénois | Commune monopolarisée | Somme | 11,18 | 389 | 34,79 |
80784 | Vaux-sur-Somme | Commune monopolarisée | Somme | 5,18 | 339 | 65,44 |
80785 | Vecquemont | Commune monopolarisée | Somme | 1,87 | 497 | 265,78 |
80786 | Velennes | Commune monopolarisée | Somme | 3,96 | 127 | 32,07 |
80791 | Vers-sur-Selles | Commune monopolarisée | Somme | 11,18 | 768 | 68,69 |
80792 | La Vicogne | Commune monopolarisée | Somme | 4,84 | 195 | 40,29 |
80793 | Vignacourt | Commune monopolarisée | Somme | 29,1 | 2 183 | 75,02 |
80795 | Ville-le-Marclet | Commune monopolarisée | Somme | 8,93 | 511 | 57,22 |
80798 | Villers-Bocage | Commune monopolarisée | Somme | 14,17 | 1 309 | 92,38 |
80799 | Villers-Bretonneux | Commune monopolarisée | Somme | 14,51 | 3 952 | 272,36 |
80819 | Wargnies | Commune monopolarisée | Somme | 2,82 | 88 | 31,21 |
80820 | Warloy-Baillon | Commune monopolarisée | Somme | 15,27 | 708 | 46,37 |
80824 | Wiencourt-l'Équipée | Commune monopolarisée | Somme | 5,86 | 205 | 34,98 |
80835 | Yzeux | Commune monopolarisée | Somme | 5,05 | 220 | 43,56 |
Total | 1 760,84 | 270 867 | 153,83 |
Voir aussi
Articles connexes
Références
- « Composition communale de l'aire urbaine d'Amiens », INSEE (consulté le )