Antigua-et-Barbuda aux Jeux du Commonwealth de 2022 | |||||||||
![]() | |||||||||
Code CGF | ANT | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Association | Association des Jeux du Commonwealth d'Antigua-et-Barbuda | ||||||||
Lieu | ![]() |
||||||||
Participation | 11e | ||||||||
Athlètes | 14 dans 4 sports | ||||||||
| |||||||||
Antigua-et-Barbuda aux Jeux du Commonwealth | |||||||||
modifier ![]() |
Antigua-et-Barbuda doit participer[Passage à actualiser] aux Jeux du Commonwealth de 2022 qui se tiendront[Passage à actualiser] à Birmingham, en Angleterre. Ce sera[Passage à actualiser] la onzième participation d'Antigua-et-Barbuda aux Jeux du Commonwealth[1].
L'équipe d'Antigua-et-Barbuda était composée de treize athlètes (dix hommes et trois femmes) en compétition dans quatre sports[2].
Athlètes
Voici la liste du nombre de concurrents participant aux Jeux par sport/discipline.
Sport | Hommes | Femmes | Total |
---|---|---|---|
Athlétisme | 5 | 1 | 6 |
Boxe | 1 | 1 | 2 |
Cyclisme | 2 | NC | 2 |
Sports aquatiques | 3 | 2 | 5 |
Total | 11 | 3 | 14 |
Athlétisme
Athlète | Épreuve | 1er tour | Demi-finale | Finale | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Temps | Rang | Temps | Rang | Temps | Rang | ||
Cejhae Greene | 100 m masculin | ||||||
200 m masculin | |||||||
Jared Jarvis | 100 m masculin | ||||||
200 m masculin | |||||||
Darion Skerritt | 100 m masculin | ||||||
200 m masculin | |||||||
Joella Lloyd | 100 m féminin | ||||||
200 m féminin | |||||||
400 m féminin | |||||||
Kalique St Jean | 1 500 m masculin | ||||||
3 000 m steeple masculin | |||||||
800 m masculin |
Athlète | Épreuve | Qualification | Finale | ||
---|---|---|---|---|---|
Performance | Rang | Performance | Rang | ||
Taeco O'Garro | Saut en longueur masculin | ||||
Triple saut masculin |
Boxe
Athlète | Épreuve | 16e de finale | 8e de finale | Quarts de finale | Demi-finale | Finale | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Adversaire Résultat |
Adversaire Résultat |
Adversaire Résultat |
Adversaire Résultat |
Adversaire Résultat |
Rang | ||
Alston Ryan | Poids welters légers hommes | ||||||
Kagra Ryan | Poids moyens femmes | NC |
Cyclisme
Deux cyclistes sur route masculins ont été sélectionnés dans l'équipe[3],[4].
Cyclisme sur route
Athlète | Épreuve | Temps | Rang |
---|---|---|---|
Conor Delanbanque | Course en ligne masculine | ||
Contre-la-montre masculin | |||
Jyme Bridges | Course en ligne masculine |
Cyclisme sur piste
Athlète | Épreuve | 1er tour | Finale | ||
---|---|---|---|---|---|
Temps | Rang | Temps | Rang | ||
Conor Delanbanque | Course aux points masculine | ||||
Scratch masculin | |||||
Jyme Bridges | Course aux points masculine | ||||
Scratch masculin |
Sports aquatiques
Natation
Athlète | Épreuve | 1er tour | Demi-finale | Finale | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Temps | Rang | Temps | Rang | Temps | Rang | ||
Ethan Stubbs-Green | 100 m papillon masculin | ||||||
200 m papillon masculin | NC | ||||||
Jadon Wuilliez | 100 m brasse masculin | ||||||
50 m brasse masculin | |||||||
Stefano Mitchell | 100 m nage libre masculin | ||||||
50 m nage libre masculin | |||||||
Olivia Fuller | 100 m nage libre féminin | ||||||
50 m nage libre féminin | |||||||
Bianca Mitchell | 200 m nage libre féminin | ||||||
50 m papillon féminin |
Références
- ↑ Dan Palmer, « Antigua and Barbuda Chef de Mission says Birmingham 2022 medal would be "big time" », sur Inside The Games, Dunsar Media, (consulté le )
- ↑ « Antigua and Barbuda names team for 2022 Commonwealth Games », Caribbean Loop News,
- ↑ Neto Baptiste, « ‘It Is Not Right’: Weathered Wants Answers After His Omission From Commonwealth Games’ Cycling Team », sur Antigua Observer, St. John's, Antigua and Barbuda, (consulté le )
- ↑ Neto Baptiste, « We Select The Team: Cycling Federation Boss Defends Selections For Commonwealth Games », sur Antigua Observer, St. John's, Antigua and Barbuda, (consulté le )