Arturo Alvarez | ||
Biographie | ||
---|---|---|
Nom | José Arturo Álvarez Hernández | |
Nationalité | Salvadorien | |
Naissance | Houston (États-Unis) |
|
Taille | 1,75 m (5′ 9″) | |
Poste | Milieu offensif | |
Parcours professionnel1 | ||
Années | Club | M. (B.) |
2003-2004 | San Jose Earthquakes | [1] 26 (2) |
2005-2008 | FC Dallas | 92 (14) |
2008-2010 | San Jose Earthquakes | 56 (12) |
2011 | Real Salt Lake | 16 (0) |
2012-2013 | FC Paços de Ferreira | 19 (4) |
2013 | → Videoton FC | 18 (2) |
2013-2016 | Videoton FC | 84 (16) |
2016-2017 | Chicago Fire | 61 (8) |
2018 | Houston Dynamo | 20 (0) |
Sélections en équipe nationale2 | ||
Années | Équipe | M. (B.) |
2009-2018 | Salvador | 44 (4) |
1 Compétitions officielles nationales et internationales senior, incluant le parcours amateur et en équipe réserve. 2 Matchs officiels. Dernière mise à jour : 7 octobre 2019 |
||
modifier |
Arturo Alvarez est un footballeur international salvadorien né le 28 juin 1985 à Houston, Texas, États-Unis.
Biographie
Club
Arturo Alvarez fait ses débuts en Major League Soccer en 2003 après avoir été repêché en treizième position lors de la Superdraft de 2003 par les Earthquakes de San José. Lors de ses deux années avec les Earthquakes, il n'a qu'un temps de jeu très limité, ne disputant que seulement 26 rencontres. Lors de la saison 2005, il est transféré vers le FC Dallas lors d'un échange contre Richard Mulrooney et Brad Davis.
En novembre 2007, il effectue un essai d'une semaine avec le club français des Girondins de Bordeaux.
International
Alvarez joue dans les catégories de jeunes des États-Unis. Le , il obtient sa première sélection en équipe du Salvador, lors du match Trinité-et-Tobago - Salvador (1-0) et le , il inscrit son premier but face à Cuba.
Il a auparavant pris part avec la sélection à la Gold Cup 2011.
Statistiques détaillées
En club
Saison | Club | Pays | Championnat | ||
---|---|---|---|---|---|
Division | Matchs | Buts | |||
2003 | San José Earthquakes | États-Unis | MLS | 15 | 1 |
2004 | San José Earthquakes | États-Unis | MLS | 11 | 1 |
2005 | FC Dallas | États-Unis | MLS | 24 | 2 |
2006 | FC Dallas | États-Unis | MLS | 19 | 3 |
2007 | FC Dallas | États-Unis | MLS | 27 | 3 |
2008 | FC Dallas | États-Unis | MLS | 16 | 3 |
San José Earthquakes | États-Unis | MLS | 12 | 3 | |
2009 | San José Earthquakes | États-Unis | MLS | 23 | 5 |
2010 | San José Earthquakes | États-Unis | MLS | 19 | 3 |
2011 | Real Salt Lake | États-Unis | MLS | 6 | 0 |
Buts en sélection
Buts en sélection de Arturo Alvarez | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Date | Lieu | Adversaire | Score | Résultat | Compétition | |
1. | Soldier Field, Chicago (États-Unis) | Cuba | 5-1 | 6-1 | Gold Cup 2011 |
NB : Les scores sont affichés sans tenir compte du sens conventionnel en cas de match à l'extérieur (Salvador-Adversaire)
Palmarès
Références
- (en) « Fiche de Arturo Álvarez », sur national-football-teams.com
- « Fiche d’Arturo Álvarez », sur footballdatabase.eu
Liens externes
- Ressources relatives au sport :