Björn Rehnquist | ||||
Carrière professionnelle | ||||
1997 | ||||
Nationalité | Suède | |||
---|---|---|---|---|
Naissance | Borås |
|||
Taille | 1,75 m (5′ 9″) | |||
Prise de raquette | Droitier | |||
Gains en tournois | 363 078 $ | |||
Palmarès | ||||
En simple | ||||
Titres | 0 | |||
Finales perdues | 0 | |||
Meilleur classement | 146e (09/12/2002) | |||
En double | ||||
Titres | 0 | |||
Finales perdues | 0 | |||
Meilleur classement | 345e (22/09/2003) | |||
Meilleurs résultats en Grand Chelem | ||||
Aust. | R.-G. | Wim. | US | |
Simple | 1/64 | - | - | 1/64 |
Björn Rehnquist, né le à Borås, est un joueur de tennis professionnel suédois. Il s'est notamment illustré chez les juniors, en remportant l'Open d'Australie en 1996 et en atteignant la finale de Roland-Garros cette même année.
Résultats en Grand Chelem
[modifier | modifier le code]En simple
[modifier | modifier le code]Année | Open d'Australie | Roland-Garros | Wimbledon | US Open | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2002 | - | - | - | 1er tour (1/64) | Gastón Etlis | |||
2003 | - | - | - | - | ||||
2004 | - | - | - | - | ||||
2005 | - | - | - | - | ||||
2006 | 1er tour (1/64) | Radek Štěpánek | - | - | - | |||
2007 | - | - | - | - | ||||
2008 | - | - | - | - | ||||
2009 | 1er tour (1/64) | Andy Roddick | - | - | - |
Lien externe
[modifier | modifier le code]- Ressources relatives au sport :