Carnaval de Rio 2013 | ||||||||
Généralités | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ville | Rio de Janeiro Brésil |
|||||||
Lieu | Sambadrome Intendente (pt) |
|||||||
Date | Groupe Spécial 10 février 11 février Groupe B Groupe C Groupe D |
|||||||
Participants | 12 dans le Groupe Spécial
19 dans le Série A 13 dans le Groupe B 12 dans le Groupe C 12 dans le Groupe D |
|||||||
Classification | ||||||||
Champion | Groupe Spécial Vila Isabel Série A Groupe B Groupe C Groupe D |
|||||||
Historique | ||||||||
| ||||||||
modifier |
Le Carnaval de Rio 2013 regroupe les festivités organisées à l'occasion du carnaval à Rio de Janeiro au Brésil en février 2013. L'apogée du festival a lieu les 10 et 11 février 2013 avec le défilé des écoles de samba du Groupe Spécial au Sambadrome Marquês de Sapucaí. C'est Unidos de Vila Isabel qui remporte le carnaval devant GRES Beija-Flor. Milton Rodrigues est le Rei Momo qui gouverne la ville pendant le carnaval, et ce pour la cinquième année consécutive.
Groupe Spécial
Résultats Groupe Spécial
Pos | Samba schools | Pts | Classification Relégué |
---|---|---|---|
1 | Unidos de Vila Isabel[2] | 299.7 | Champion Carnaval |
2 | Beija-Flor | 299.4 | Resté Groupe Spécial |
3 | Unidos da Tijuca | 299.2 | |
4 | Imperatriz Leopoldinense | 298.3 | |
5 | Acadêmicos do Salgueiro | 297.9 | |
6 | Acadêmicos do Grande Rio | 297.2 | |
7 | Portela | 296.6 | |
8 | Estação Primeira de Mangueira | 296.5 | |
9 | União da Ilha do Governador | 294.9 | |
10 | São Clemente | 293.5 | |
11 | Mocidade Independente de Padre Miguel | 293.5 | |
12 | Inocentes de Belford Roxo | 291.1 | Relégué Série A |
Série A
Défilé Série A
Résultats Série A
Pos | Samba schools | Pts | Classification Relégué |
---|---|---|---|
1 | Império da Tijuca | 300 | Promus Groupe Spécial |
2 | Unidos do Viradouro | 299.6 | Resté Série A |
3 | Império Serrano | 299.5 | |
4 | Estácio de Sá | 299.5 | |
5 | Acadêmicos da Rocinha | 299.3 | |
6 | Caprichosos de Pilares | 299 | |
7 | Unidos de Padre Miguel | 298.2 | |
8 | Renascer de Jacarepaguá | 298.2 | |
9 | Unidos do Porto da Pedra | 297.4 | |
10 | Acadêmicos de Santa Cruz | 297.3 | |
11 | Acadêmicos do Cubango | 297 | |
12 | União do Parque Curicica | 297 | |
13 | Paraíso do Tuiuti | 296.7 | |
14 | Alegria da Zona Sul | 296.4 | |
15 | União de Jacarepaguá | 296.2 | |
16 | Tradição | 295.8 | |
17 | Sereno de Campo Grande | 295.3 | Relégué Groupe B |
18 | Unidos do Jacarezinho | 290.1 | |
19 | Unidos da Vila Santa Tereza | 287.5 |
Groupe B
Défilé Groupe B
Unidos de Lucas |
---|
Império da Praça Seca |
Rosa de Ouro |
Arranco |
Em Cima da Hora |
Difícil é o Nome |
Unidos da Villa Rica |
Boi da Ilha do Governador |
Favo de Acari |
Mocidade de Vicente de Carvalho |
Unidos da Vila Kennedy |
Unidos da Ponte |
Acadêmicos do Sossego |
Résultats Groupe B
Pos | Samba schools | Pts | Classification Relégué |
---|---|---|---|
1 | Em Cima da Hora | 298.8 | Promus Série A |
2 | Arranco | 298.5 | Resté Groupe B |
3 | Império da Praça Seca | 298.4 | |
4 | Favo de Acari | 298.4 | |
5 | Acadêmicos do Sossego | 298.1 | |
6 | Unidos de Lucas | 297.5 | |
7 | Unidos da Vila Kennedy | 296.6 | |
8 | Unidos da Ponte | 295.8 | |
9 | Unidos da Villa Rica | 295.5 | Relégué Groupe C |
10 | Difícil é o Nome | 294.2 | |
11 | Rosa de Ouro | 294.1 | |
12 | Boi da Ilha do Governador | 293.9 | |
13 | Mocidade de Vicente de Carvalho | 293.5 |
Groupe C
Défilé Groupe C
Corações Unidos do Amarelinho |
---|
Lins Imperial |
Boca de Siri |
Acadêmicos da Abolição |
Acadêmicos do Dendê |
Unidos de Bangu |
Mocidade Unida da Cidade de Deus |
Arrastão de Cascadura |
Acadêmicos do Engenho da Raínha |
Unidos do Cabuçu |
Gato de Bonsucesso |
Acadêmicos de Vigário Geral |
Résultats Groupe C
Pos | Samba schools | Pts | Classification Relégué |
---|---|---|---|
1 | Unidos do Cabuçu | 299.6 | Promus Groupe B |
2 | Unidos de Bangu | 299 | |
3 | Acadêmicos do Engenho da Rainha | 298.7 | |
4 | Mocidade Unida da Cidade de Deus | 298.6 | Resté Groupe C |
5 | Acadêmicos do Dendê | 298.4 | |
6 | Boca de Siri | 297.7 | |
7 | Acadêmicos da Abolição | 296.9 | |
8 | Acadêmicos de Vigário Geral | 296.5 | Relégué Groupe D |
9 | Arrastão de Cascadura | 295.8 | |
10 | Lins Imperial | 295.5 | |
11 | Gato de Bonsucesso | 292.6 | |
12 | Corações Unidos do Amarelinho | 292.4 |
Groupe D
Défilé Groupe D
Mocidade Independente de Inhaúma |
---|
Matriz de São João de Meriti |
Unidos de Manguinhos |
Flor da Mina do Andaraí |
Arame de Ricardo |
Vizinha Faladeira |
Chatuba de Mesquita |
Leão de Nova Iguaçu |
Tradição Barreirense de Mesquita |
Unidos de Cosmos |
Mocidade Unida do Santa Marta |
Unidos do Anil |
Résultats Groupe D
Pos | Samba schools | Pts | Classification Relégué |
---|---|---|---|
1 | Mocidade Unida do Santa Marta | 299.5 | Promus Groupe C |
2 | Leão de Nova Iguaçu | 299.1 | |
3 | Arame de Ricardo | 298 | |
4 | Unidos de Cosmos | 297.2 | Resté Groupe D |
5 | Unidos de Manguinhos | 296.1 | |
6 | Matriz de São João de Meriti | 296.1 | |
7 | Unidos do Anil | 296 | |
8 | Chatuba de Mesquita | 295.3 | |
9 | Mocidade Independente de Inhaúma | 295.3 | |
10 | Vizinha Faladeira | 294.8 | |
11 | Flor da Mina do Andaraí | 294.4 | |
8 | Tradição Barreirense de Mesquita | 293.3 | Suspendue |
Références
- (pt) « Veja a ordem dos desfiles das escolas do Grupo Especial no Carnaval 2013 », sur G1, (consulté le )
- « Vila Isabel samba o 'caminho da roça' e é campeã do carnaval do Rio », sur G1, (consulté le )
- (pt) « Série A do Grupo de Acesso estreia novo formato no carnaval do Rio », sur G1, (consulté le )