Sport | Football |
---|---|
Organisateur(s) | The FA Premier League |
Édition | 105e |
Lieu(x) | Angleterre |
Date | du au |
Participants | 20 équipes |
Matchs joués | 380 |
Hiérarchie | 1re division |
---|---|
Niveau inférieur | First division |
Tenant du titre | Manchester United (15) |
---|---|
Promu(s) en début de saison |
Portsmouth FC Leicester City Wolverhampton Wanderers |
Vainqueur | Arsenal FC (13) |
Deuxième | Chelsea FC |
Troisième | Manchester United |
Relégué(s) |
Leicester City Leeds United Wolverhampton Wanderers |
Buts | 1 012 (2,66 par match) |
Meilleur joueur | Thierry Henry |
Meilleur(s) buteur(s) | Thierry Henry (30) |
Meilleur(s) passeur(s) | Muzzy Izzet (14) |
La 105e édition du championnat d'Angleterre de football 2003-2004 est la douzième sous l'appellation Premier League. Elle oppose les vingt meilleurs clubs d'Angleterre en une série de trente-huit journées.
Arsenal FC, Chelsea FC puis Manchester United, sont les principaux animateurs du championnat. Le titre est finalement remporté par Arsenal FC avec onze points d'avance sur le deuxième Chelsea FC, dont le président Roman Abramovitch a dépensé 120 millions d'euros en recrutement. Le club londonien ne concède aucune défaite lors de la saison, c'est le treizième titre des « Gunners » en championnat d'Angleterre.
Arsenal FC et Chelsea FC se qualifient pour les phases de poules de la Ligue des champions, Liverpool FC et Manchester United se qualifient pour le troisième tour qualificatif de cette compétition. Newcastle United, Middlesbrough FC, en tant que vainqueur de la Coupe de la Ligue et Millwall FC, club de division 2 en tant que finaliste de la Coupe d'Angleterre, se qualifient pour la Coupe UEFA.
Le système de promotion/relégation ne change pas : descente et montée automatique, sans matchs de barrage pour les trois derniers de première division et les deux premiers de deuxième division, poule de play-off pour les deuxième à sixième de la division 2 pour la dernière place en division 1. À la fin de la saison, les clubs de Leicester City, Leeds United et Wolverhampton Wanderers sont relégués en deuxième division. Ils sont remplacés par Norwich City, West Bromwich Albion et Crystal Palace après play-off.
L'attaquant français Thierry Henry, d'Arsenal FC, remporte pour la deuxième fois le titre de meilleur buteur du championnat avec 30 réalisations.
Clubs participants
Résumé de la saison
Arrivé en juin 2003, Roman Abramovitch dépensa 120 millions d'euros pour faire venir des joueurs de classe mondiale dans les rangs de Chelsea FC. À Manchester United, Ruud van Nistelrooy fait les beaux jours de l'attaque des Red Devils alors que le milieu souffre du départ de David Beckham au Real Madrid et la défense est amputée par la suspension controversée de Rio Ferdinand, pour quatre mois, pour s'être soustrait à un contrôle antidopage.
Arsenal FC, où la seule recrue estivale est le gardien Jens Lehmann, s'appuie sur Thierry Henry qui finit meilleur buteur avec 30 buts pour rester invaincu tout au long de la saison. Cependant l'équipe a plus de mal dans les autres compétitions, elle se fit éliminer en quart de finale de la Ligue des Champions par Chelsea FC.
Les trois équipes reléguées terminent toutes à 33 points. Wolverhampton Wanderers FC et Leicester City FC redescendirent en seconde division après une saison dans l'élite alors que Leeds United est relégué après 14 ans en Premiership.
Classement final
Rang | Équipe | Pts | J | P | Diff |
---|---|---|---|---|---|
1 | Arsenal | 90 | 38 | 0 | +47 |
2 | Chelsea | 79 | 38 | 7 | +37 |
3 | Manchester United T C | 75 | 38 | 9 | +29 |
4 | Liverpool | 60 | 38 | 10 | +18 |
5 | Newcastle | 56 | 38 | 8 | +12 |
6 | Aston Villa | 56 | 38 | 12 | +4 |
7 | Charlton | 53 | 38 | 13 | 0 |
8 | Bolton | 53 | 38 | 13 | -8 |
9 | Fulham | 52 | 38 | 14 | +6 |
10 | Birmingham City | 50 | 38 | 12 | -5 |
11 | Middlesbrough L | 48 | 38 | 16 | -8 |
12 | Southampton | 47 | 38 | 15 | -1 |
13 | Portsmouth P | 45 | 38 | 17 | -7 |
14 | Tottenham | 45 | 38 | 19 | -10 |
15 | Blackburn | 44 | 38 | 18 | -8 |
16 | Manchester City | 41 | 38 | 15 | +1 |
17 | Everton | 39 | 38 | 17 | -12 |
18 | Leicester City P | 33 | 38 | 17 | -17 |
19 | Leeds United | 33 | 38 | 21 | -39 |
20 | Wolverhampton Wanderers P | 33 | 38 | 19 | -39 |
- Qualifications européennes
- Ligue des champions 2004-2005
- Phase de groupes
- Tour préliminaire
- Premier tour
- Relégation
- Abréviations
T : Tenant du titre
P : Promus de First Division 2002-2003
C : Vainqueur de la FA Cup 2003-2004
L : Vainqueur de la Carling Cup 2003-2004
Résultats
Résultats (▼dom., ►ext.) | ARS | AST | BIR | BLB | BOL | CHA | CHE | EVE | FUL | LEE | LEI | LIV | MNC | MNU | MID | NEW | POR | SOT | TOT | WOL |
Arsenal | 2-0 | 0-0 | 1-0 | 2-1 | 2-1 | 2-1 | 2-1 | 0-0 | 5-0 | 2-1 | 4-2 | 2-1 | 1-1 | 4-1 | 3-2 | 1-1 | 2-0 | 2-1 | 3-0 | |
Aston Villa | 0-2 | 2-2 | 0-2 | 1-1 | 2-1 | 3-2 | 0-0 | 3-0 | 2-0 | 3-1 | 0-0 | 1-1 | 0-2 | 0-2 | 0-0 | 2-1 | 1-0 | 1-0 | 3-2 | |
Birmingham City | 0-3 | 0-0 | 0-4 | 2-0 | 1-2 | 0-0 | 3-0 | 2-2 | 4-1 | 0-1 | 0-3 | 2-1 | 1-2 | 3-1 | 1-1 | 2-0 | 2-1 | 1-0 | 2-2 | |
Blackburn Rovers | 0-2 | 0-2 | 1-1 | 3-4 | 0-1 | 2-3 | 2-1 | 0-2 | 1-2 | 1-0 | 1-3 | 2-3 | 1-0 | 2-2 | 1-1 | 1-2 | 1-1 | 1-0 | 5-1 | |
Bolton Wanderers | 1-1 | 2-2 | 0-1 | 2-2 | 0-0 | 0-2 | 2-0 | 0-2 | 4-1 | 2-2 | 2-2 | 1-3 | 1-2 | 2-0 | 1-0 | 1-0 | 0-0 | 2-0 | 1-1 | |
Charlton Athletic | 1-1 | 1-2 | 1-1 | 3-2 | 1-2 | 4-2 | 2-2 | 3-1 | 0-1 | 2-2 | 3-2 | 0-3 | 0-2 | 1-0 | 0-0 | 1-1 | 2-1 | 2-4 | 2-0 | |
Chelsea | 1-2 | 1-0 | 0-0 | 2-2 | 1-2 | 1-0 | 0-0 | 2-1 | 1-0 | 2-1 | 0-1 | 1-0 | 1-0 | 0-0 | 5-0 | 3-0 | 4-0 | 4-2 | 5-2 | |
Everton | 1-1 | 2-0 | 1-0 | 0-1 | 1-2 | 0-1 | 0-1 | 3-1 | 4-0 | 3-2 | 0-3 | 0-0 | 3-4 | 1-1 | 2-2 | 1-0 | 0-0 | 3-1 | 2-0 | |
Fulham | 0-1 | 1-2 | 0-0 | 3-4 | 2-1 | 2-0 | 0-1 | 2-1 | 2-0 | 2-0 | 1-2 | 2-2 | 1-1 | 3-2 | 2-3 | 2-0 | 2-0 | 2-1 | 0-0 | |
Leeds United | 1-4 | 0-0 | 0-2 | 2-1 | 0-2 | 3-3 | 1-1 | 1-1 | 3-2 | 3-2 | 2-2 | 2-1 | 0-1 | 0-3 | 2-2 | 1-2 | 0-0 | 0-1 | 4-1 | |
Leicester City | 1-1 | 0-5 | 0-2 | 2-0 | 1-1 | 1-1 | 0-4 | 1-1 | 0-2 | 4-0 | 0-0 | 1-1 | 1-4 | 0-0 | 1-1 | 3-1 | 2-2 | 1-2 | 0-0 | |
Liverpool | 1-2 | 1-0 | 3-1 | 4-0 | 3-1 | 0-1 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 3-1 | 2-1 | 2-1 | 1-2 | 2-0 | 1-1 | 3-0 | 1-2 | 0-0 | 1-0 | |
Manchester City | 1-2 | 4-1 | 0-0 | 1-1 | 6-2 | 1-1 | 0-1 | 5-1 | 0-0 | 1-1 | 0-3 | 2-2 | 4-1 | 0-1 | 1-0 | 1-1 | 1-3 | 0-0 | 3-3 | |
Manchester United | 0-0 | 4-0 | 3-0 | 2-1 | 4-0 | 2-0 | 1-1 | 3-2 | 1-3 | 1-1 | 1-0 | 0-1 | 3-1 | 2-3 | 0-0 | 3-0 | 3-2 | 3-0 | 1-0 | |
Middlesbrough | 0-4 | 1-2 | 5-3 | 0-1 | 2-0 | 0-0 | 1-2 | 1-0 | 2-1 | 2-3 | 3-3 | 0-0 | 2-1 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 3-1 | 1-0 | 2-0 | |
Newcastle United | 0-0 | 1-1 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 3-1 | 2-1 | 4-2 | 3-1 | 1-0 | 3-1 | 1-1 | 3-0 | 1-2 | 2-1 | 3-0 | 1-0 | 4-0 | 1-1 | |
Portsmouth | 1-1 | 2-1 | 3-1 | 1-2 | 4-0 | 1-2 | 0-2 | 1-2 | 1-1 | 6-1 | 0-2 | 1-0 | 4-2 | 1-0 | 5-1 | 1-1 | 1-0 | 2-0 | 0-0 | |
Southampton | 0-1 | 1-1 | 0-0 | 2-0 | 1-2 | 3-2 | 0-1 | 3-3 | 0-0 | 2-1 | 0-0 | 2-0 | 0-2 | 1-0 | 0-1 | 3-3 | 3-0 | 1-0 | 2-0 | |
Tottenham Hotspur | 2-2 | 2-1 | 4-1 | 1-0 | 0-1 | 0-1 | 0-1 | 3-0 | 0-3 | 2-1 | 4-4 | 2-1 | 1-1 | 1-2 | 0-0 | 1-0 | 4-3 | 1-3 | 5-2 | |
Wolverhampton Wanderers | 1-3 | 0-4 | 1-1 | 2-2 | 1-2 | 0-4 | 0-5 | 2-1 | 2-1 | 3-1 | 4-3 | 1-1 | 1-0 | 1-0 | 2-0 | 1-1 | 0-0 | 1-4 | 0-2 | |
Statistiques individuelles
Meilleurs buteurs
Rang | Joueur | Club | Buts |
---|---|---|---|
1 | Thierry Henry | Arsenal | 30 |
2 | Alan Shearer | Newcastle United | 22 |
3 | Ruud van Nistelrooy | Manchester United | 20 |
Louis Saha | Fulham / Man. United | ||
5 | / Mikael Forssell | Birmingham City | 17 |
6 | Michael Owen | Liverpool | 16 |
Nicolas Anelka | Manchester City | ||
Juan Pablo Ángel | Aston Villa | ||
Yakubu Aiyegbeni | Portsmouth | ||
10 | Robert Pirès | Arsenal | 14 |
Meilleurs passeurs
Rang | Joueur | Club | Passes décisives |
---|---|---|---|
1 | Muzzy Izzet | Leicester City FC | 14 |
2 | Paolo Di Canio | Charlton Athletic | 12 |
3 | Brett Emerton | Blackburn Rovers | 11 |
Ryan Giggs | Manchester United | ||
5 | Steed Malbranque | Fulham FC | 10 |
6 | Kevin Davies | Bolton Wanderers | 9 |
Damien Duff | Chelsea | ||
8 | Gareth Barry | Aston Villa | 8 |
Robert Pirès | Arsenal | ||
10 | Cristiano Ronaldo | Manchester United | 7 |
Joueurs les plus décisifs
Joueur | Club | Total | |
---|---|---|---|
1 | Thierry Henry | Arsenal FC | 36 |
2 | Louis Saha | Fulham / Man. United | 27 |
3 | Alan Shearer | Newcastle United | 26 |
4 | Ruud van Nistelrooy | Manchester United | 25 |
5 | Nicolas Anelka | Manchester City | 23 |