Le Championnat du Portugal de football D2 1994-1995 est la 5e édition de la compétition qui voit le sacre du Leça Futebol Clube.
Le meilleur buteur de la saison est le joueur croate Rudez Thiomir qui inscrit 20 buts avec le Sporting Clube Campomaiorense.
Classement
Rang | Équipe | Pts | J | P | Diff |
---|---|---|---|---|---|
1 | Leça FC | 46 | 34 | 8 | +23 |
2 | SC Campomaiorense | 46 | 34 | 7 | +31 |
3 | FC Felgueiras | 44 | 34 | 7 | +21 |
4 | Paços de Ferreira | 42 | 34 | 9 | +17 |
5 | GD Estoril-Praia | 41 | 34 | 9 | +19 |
6 | CF União Lamas | 36 | 34 | 12 | -7 |
7 | Académica de Coimbra | 35 | 34 | 12 | +2 |
8 | AS Ovarense | 35 | 34 | 12 | -4 |
9 | Sporting de Espinho | 33 | 34 | 12 | 0 |
10 | FC Penafiel | 32 | 34 | 15 | -5 |
11 | Rio Ave FC | 32 | 34 | 14 | +1 |
12 | FC Famalicão | 32 | 34 | 15 | -1 |
13 | CD Nacional | 32 | 34 | 13 | -3 |
14 | CD Feirense | 31 | 34 | 14 | -3 |
15 | Desportivo das Aves | 29 | 34 | 15 | -12 |
16 | Portimonense SC | 28 | 34 | 17 | -13 |
17 | Amora FC | 27 | 34 | 14 | -12 |
18 | SC União Torreense | 11 | 34 | 26 | -54 |
Promotion en 1re division | |
Relégation en 3e division |