Nom | 2022/2023 PSA World Championships | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | 3 au 11 mai 2023 | |||||||
Lieu | Chicago, États-Unis | |||||||
Catégorie | Championnat du monde | |||||||
N°1 mondial | Nouran Gohar | |||||||
Dotation | 500 000 $ | |||||||
Site web | psaworldchampionships.com | |||||||
Chronologie | ||||||||
| ||||||||
modifier |
Le championnat du monde de squash 2022-2023 est l'édition 2022/2023 des championnats du monde de squash organisée par l'Association professionnelle de squash (PSA). La compétition se déroule du 3 au 11 mai 2023 à Chicago.
La compétition est disputée par 64 joueuses. Les 56 meilleures joueuses du classement mondial sont qualifiées automatiquement, les 16 meilleures d'entre elles sont classées têtes de série. Six places de départ sont attribuées par des tournois de qualification. De même, la championne du monde junior en titre, Amina Orfi, obtient une place dans le tableau. L'organisateur attribue une wild card lors d'un tournoi éliminatoire, remporté par Caroline Fouts.
Dotation et points
En 2022-2023, la dotation est de 500 000 $. Les points sont répartis suivant le tableau suivant :
Tournoi | V | F | DF | QF | 3T | 2T | 1T |
Points (PSA) | 3 175 | 2 090 | 1 270 | 780 | 475 | 290 | 177,5 |
Dotation | 76 000 $ | 47 500 $ | 28 500 $ | 16 625 $ | 9 500 $ | 4 750 $ | 2 613 $ |
Têtes de série
- Nouran Gohar (finale)
- Nour El Sherbini (championne)
- Hania El Hammamy (demi-finale)
- Joelle King (demi-finale)
- Amanda Sobhy (quart de finale)
- Nour El Tayeb (quart de finale)
- Olivia Fiechter (2e tour)
- Rowan Elaraby (2e tour)
- Sarah-Jane Perry (2e tour)
- Georgina Kennedy (quart de finale)
- Nele Gilis (quart de finale)
- Tinne Gilis (3e tour)
- Olivia Clyne (3e tour)
- Salma Hany (3e tour)
- Tesni Evans (3e tour)
- Sabrina Sobhy (3e tour)
Tableau principal
Demi-finale, finale
Demi-finale | Finale | |||||||||||||||
1 | Nouran Gohar | 6 | 12 | 11 | 9 | 14 | ||||||||||
3 | Hania El Hammamy | 11 | 10 | 9 | 11 | 12 | ||||||||||
1 | Nouran Gohar | 6 | 4 | 10 | ||||||||||||
2 | Nour El Sherbini | 11 | 11 | 12 | ||||||||||||
4 | Joelle King | 8 | 6 | 11 | 4 | |||||||||||
2 | Nour El Sherbini | 11 | 11 | 6 | 11 |
Tableau supérieur
Tableau supérieur 1
Premier tour | Deuxième tour | Troisième tour | Quart de finale | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Nouran Gohar | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||
Nour Aboulmakarim | 4 | 4 | 3 | 1 | Nouran Gohar | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||
Fayrouz Aboelkheir | 11 | 11 | 11 | Fayrouz Aboelkheir | 4 | 9 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
Q | Marta Domínguez | 4 | 3 | 4 | 1 | Nouran Gohar | 11 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||
Salma Eltayeb | 6 | 6 | 4 | 12 | Tinne Gilis | 6 | 4 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
Satomi Watanabe | 11 | 11 | 11 | Satomi Watanabe | 6 | 5 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
Cristina Gómez | 2 | 0 | 7 | 12 | Tinne Gilis | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||
12 | Tinne Gilis | 11 | 11 | 11 | 1 | Nouran Gohar | 11 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||
16 | Sabrina Sobhy | 11 | 11 | 11 | 6 | Nour El Tayeb | 5 | 6 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
Tong Tsz-Wing | 7 | 3 | 4 | 16 | Sabrina Sobhy | 11 | 11 | 12 | |||||||||||||||||||||||||
Hana Ramadan | 11 | 11 | 5 | 11 | Hana Ramadan | 5 | 6 | 10 | |||||||||||||||||||||||||
Rachel Arnold | 6 | 5 | 11 | 7 | 16 | Sabrina Sobhy | 10 | 10 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Jasmine Hutton | 11 | 11 | 5 | 11 | 6 | Nour El Tayeb | 12 | 12 | 11 | ||||||||||||||||||||||||
Alexandra Fuller | 7 | 7 | 11 | 5 | Jasmine Hutton | 3 | 11 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
Sana Ibrahim | 7 | 11 | 10 | 9 | 6 | Nour El Tayeb | 11 | 7 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||
6 | Nour El Tayeb | 11 | 2 | 12 | 11 |
Tableau supérieur 2
Premier tour | Deuxième tour | Troisième tour | Quart de finale | ||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Amanda Sobhy | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||
Tomato Ho | 2 | 3 | 5 | 5 | Amanda Sobhy | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||
Hollie Naughton | 5 | 11 | 11 | 10 | 11 | Hollie Naughton | 4 | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
Jana Shiha | 11 | 7 | 5 | 12 | 6 | 5 | Amanda Sobhy | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||
Chan Sin Yuk | 3 | 8 | 12 | 14 | Salma Hany | 6 | 5 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
Georgia Adderley | 11 | 11 | 14 | Georgia Adderley | 7 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
Q | Malak Khafagy | 11 | 4 | 7 | 14 | Salma Hany | 11 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||
14 | Salma Hany | 13 | 11 | 11 | 5 | Amanda Sobhy | 4 | 6 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
13 | Olivia Clyne | 12 | 11 | 11 | 3 | Hania El Hammamy | 11 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||
Joshna Chinappa | 10 | 7 | 5 | 13 | Olivia Clyne | 9 | 3 | 11 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Ineta Mackeviča | 6 | 6 | 3 | Amina Orfi | 11 | 11 | 7 | 11 | |||||||||||||||||||||||||
Amina Orfi | 11 | 11 | 11 | Amina Orfi | 5 | 5 | 11 | 11 | 9 | ||||||||||||||||||||||||
Farida Mohamed | 8 | 12 | 12 | 11 | 3 | Hania El Hammamy | 11 | 11 | 5 | 7 | 11 | ||||||||||||||||||||||
Q | Ainaa Amani | 11 | 10 | 10 | 9 | Farida Mohamed | 15 | 11 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||
Kenzy Ayman | 1 | 9 | 7 | 3 | Hania El Hammamy | 17 | 8 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||
3 | Hania El Hammamy | 11 | 11 | 11 |
Tableau inférieur
Tableau inférieur 1
Premier tour | Deuxième tour | Troisième tour | Quart de finale | ||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Joelle King | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||
Énora Villard | 8 | 4 | 2 | 4 | Joelle King | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||
Zeina Mickawy | 7 | 10 | 7 | Lucy Beecroft | 5 | 8 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
Lucy Beecroft | 11 | 12 | 11 | 4 | Joelle King | 11 | 11 | 14 | |||||||||||||||||||||||||
Aifa Azman | 11 | 11 | 11 | 15 | Tesni Evans | 8 | 4 | 12 | |||||||||||||||||||||||||
WC | Caroline Fouts | 9 | 7 | 5 | Aifa Azman | 11 | 4 | 11 | 9 | 11 | |||||||||||||||||||||||
Katie Malliff | 6 | 4 | 5 | 15 | Tesni Evans | 5 | 11 | 5 | 11 | 13 | |||||||||||||||||||||||
15 | Tesni Evans | 11 | 11 | 11 | 4 | Joelle King | 11 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||
11 | Nele Gilis | 11 | 11 | 11 | 11 | Nele Gilis | 9 | 8 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
Q | Zeina Zein | 6 | 4 | 3 | 11 | Nele Gilis | 12 | 12 | 11 | ||||||||||||||||||||||||
Mélissa Alves | 9 | 11 | 8 | 11 | 11 | Mélissa Alves | 10 | 10 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
Q | Aira Azman | 11 | 5 | 11 | 4 | 2 | 11 | Nele Gilis | 9 | 13 | 11 | 9 | 11 | ||||||||||||||||||||
Lee Ka Yi | 12 | 12 | 9 | 6 | 7 | Olivia Fiechter | 11 | 11 | 7 | 11 | 8 | ||||||||||||||||||||||
Yathreb Adel | 10 | 14 | 11 | 11 | Yathreb Adel | 9 | 7 | 5 | r | ||||||||||||||||||||||||
Nada Abbas | 7 | 3 | 4 | 7 | Olivia Fiechter | 11 | 11 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
7 | Olivia Fiechter | 11 | 11 | 11 |
Tableau inférieur 2
Premier tour | Deuxième tour | Troisième tour | Quart de finale | ||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Rowan Elaraby | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||
Grace Gear | 5 | 4 | 4 | 8 | Rowan Elaraby | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||
Marina Stefanoni | 4 | 4 | 15 | 3 | Sivasangari Subramaniam | 9 | 5 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
Sivasangari Subramaniam | 11 | 11 | 13 | 11 | 8 | Rowan Elaraby | 8 | 7 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
Lucy Turmel | 5 | 11 | 11 | 11 | 10 | Georgina Kennedy | 11 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||
Mariam Metwally | 11 | 6 | 8 | 6 | Lucy Turmel | 3 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
Emily Whitlock | 5 | 4 | 8 | 10 | Georgina Kennedy | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||
10 | Georgina Kennedy | 11 | 11 | 11 | 10 | Georgina Kennedy | 7 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
9 | Sarah-Jane Perry | 11 | 10 | 11 | 9 | 11 | 2 | Nour El Sherbini | 11 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||
Nadine Shahin | 5 | 12 | 8 | 11 | 8 | 9 | Sarah-Jane Perry | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||
Millie Tomlinson | 11 | 5 | 8 | 7 | Nicole Bunyan | 9 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Nicole Bunyan | 4 | 11 | 11 | 11 | 9 | Sarah-Jane Perry | 3 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Q | Yasshmita Jadishkumar | 13 | 4 | 11 | 7 | 8 | 2 | Nour El Sherbini | 11 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||
Marie Stephan | 11 | 11 | 8 | 11 | 11 | Marie Stephan | 8 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Hana Moataz | 4 | 2 | 6 | 2 | Nour El Sherbini | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||
2 | Nour El Sherbini | 11 | 11 | 11 |
Notes et références
Voir aussi
Articles connexes
- Championnats du monde de squash
- Saison 2022-2023 de la PSA
- Championnat du monde masculin de squash 2022-2023