Championnats du monde de patinage artistique 1951
Sport | Patinage artistique |
---|---|
Organisateur(s) | ISU |
Édition | 42e |
Lieu(x) | Milan |
Date | 23 au 25 février 1951 |
Épreuves | 3 |
Navigation
Les championnats du monde de patinage artistique 1951 ont lieu du 23 au à Milan en Italie.
C'est la première année après la Seconde Guerre mondiale où les athlètes d'Allemagne et du Japon sont autorisés à participer à des compétitions sportives internationales.
Qualifications
Les patineurs sont éligibles à l'épreuve s'ils représentent une nation membre de l'Union internationale de patinage (International Skating Union en anglais). Les fédérations nationales sélectionnent leurs patineurs en fonction de leurs propres critères.
Podiums
Tableau des médailles
Rang | Nation | Or | Argent | Bronze | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | États-Unis | 1 | 2 | 1 | 4 |
2 | Royaume-Uni | 1 | 0 | 1 | 2 |
3 | Allemagne de l'Ouest | 1 | 0 | 0 | 1 |
4 | France | 0 | 1 | 0 | 1 |
5 | Autriche | 0 | 0 | 1 | 1 |
Total | 3 | 3 | 3 | 9 |
Détails des compétitions
Messieurs
Rang | Nom | Nation | Places | Points | Fig. impo. |
Prog. libre |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dick Button | États-Unis | 7 | 183.71 | 1 | 1 |
2 | James Grogan | États-Unis | 17 | 170.69 | 3 | 2 |
3 | Helmut Seibt | Autriche | 22 | 168.86 | 2 | 4 |
4 | Hayes Alan Jenkins | États-Unis | 25 | 168.15 | 4 | 3 |
5 | Dudley Richards | États-Unis | 38 | 156.56 | 5 | 6 |
6 | Carlo Fassi | Italie | 41 | 156.67 | 6 | 5 |
7 | Don Laws | États-Unis | 48 | 150.52 | 8 | 7 |
8 | Michael Carrington | Royaume-Uni | 54 | 147.93 | 7 | 8 |
9 | William Lewis | Canada | 67 | 132.98 | 9 | 10 |
10 | Freimut Stein | Allemagne de l'Ouest | 69 | 132.10 | 10 | 9 |
11 | Ryusuke Arisaka | Japon | 74 | 129.40 | 11 | 11 |
Dames
Couples
Rang | Nom | Nation | Places | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Ria Baran / Paul Falk | Allemagne de l'Ouest | 10 | 10.89 |
2 | Karol Kennedy / Peter Kennedy | États-Unis | 11.5 | 10.85 |
3 | Jennifer Nicks / John Nicks | Royaume-Uni | 20.5 | 10.51 |
4 | Elianne Steineman / André Calamé | Suisse | 35 | 10.07 |
5 | Inge Minor / Hermann Braun | Allemagne de l'Ouest | 40 | 9.92 |
6 | Marlies Schrör / Hans Schwarz | Allemagne de l'Ouest | 45 | 9.81 |
7 | Silvia Grandjean / Michel Grandjean | Suisse | 50 | 9.48 |
8 | Janet Gerhauser / John Nightingale | États-Unis | 53 | 9.46 |
9 | Silva Palme / Marco Lajovic | Yougoslavie | 65 | 9.19 |
10 | Elly Stärck / Harry Gareis | Autriche | 65 | 8.96 |
11 | Anne Holt / Austin Holt | États-Unis | 68 | 8.99 |
12 | Elizabeth Williams / John McCann | Royaume-Uni | 83 | 7.94 |
Voir aussi
Articles connexes
- Palmarès des championnats du monde de patinage artistique
- Union internationale de patinage
- Championnats du monde 2018 à Milan
- Championnats d'Europe de patinage artistique 1951
- Championnats d'Amérique du Nord de patinage artistique 1951
Références externes
- (en) « World Figure Skating Championships Complete Results », sur skating.bplaced.net
- (en) « The 1951 World Figure Skating Championships », sur skateguard1.blogspot.com