Championnats du monde par équipes de patinage artistique 2025
Sport | Patinage artistique |
---|---|
Organisateur(s) | ISU |
Éditions | 9e |
Lieu(x) | Tokyo |
Date | du au |
Participants | 6 équipes |
Épreuves | 4 |
Site(s) | Tokyo Metropolitan Gymnasium |
Les neuvièmes Championnats du monde par équipes de patinage artistique ont lieu au Metropolitan Gymnasium du au à Tokyo au Japon.
Les six pays ayant eu les meilleurs résultats au cours de la saison 2024/2025 sont qualifiés pour ces championnats. Chaque pays choisit deux patineurs individuels, deux patineuses individuelles, un couple artistique et un couple de danse sur glace.
Palmarès final
Rang | Médailles | Pays | Points de l'équipe |
---|---|---|---|
1 | Or | ||
2 | Argent | ||
3 | Bronze | ||
4 | |||
5 | |||
6 |
Patineurs
Pays | Messieurs | Dames | Couples | Danse sur glace |
---|---|---|---|---|
? | ||||
? | ||||
? | ||||
? | ||||
? | ||||
? |
Résultats par épreuves
Hommes
Rang | Nom | Pays | Points | Programme court |
Points pour l'équipe |
Programme libre |
Points pour l'équipe | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | |||||||||
2 | |||||||||
3 | |||||||||
4 | |||||||||
5 | |||||||||
6 | |||||||||
7 | |||||||||
8 | |||||||||
9 | |||||||||
10 | |||||||||
11 | |||||||||
12 |
Femmes
Rang | Nom | Pays | Points | Programme court |
Points pour l'équipe |
Programme libre |
Points pour l'équipe | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | |||||||||
2 | |||||||||
3 | |||||||||
4 | |||||||||
5 | |||||||||
6 | |||||||||
7 | |||||||||
8 | |||||||||
9 | |||||||||
10 | |||||||||
11 | |||||||||
12 |
Couples
Rang | Nom | Pays | Points | Programme court |
Points pour l'équipe |
Programme libre |
Points pour l'équipe | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | |||||||||
2 | |||||||||
3 | |||||||||
4 | |||||||||
5 | |||||||||
6 |
Danse sur glace
Rang | Nom | Pays | Points | Danse rythmique |
Points pour l'équipe |
Danse libre |
Points pour l'équipe | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | |||||||||
2 | |||||||||
3 | |||||||||
4 | |||||||||
5 | |||||||||
6 |