Chemin de fer Lugano–Ponte Tresa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ligne de Lugano à Ponte Tresa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pays | Suisse | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Villes desservies | Lugano, Sorengo, Bioggio, Agno, Magliaso, Caslano, Ponte Tresa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Historique | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mise en service | 1912 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Caractéristiques techniques | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Longueur | 12,21 km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Écartement | métrique (1,000 m) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Électrification | 1 200 V cc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pente maximale | 30 ‰ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trafic | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trafic | voyageurs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
modifier |
Le chemin de fer Lugano–Ponte Tresa (FLP) (it.: Ferrovia Lugano–Ponte Tresa) est une ligne ferroviaire suisse à voie étroite (1 000 mm), longue de 12,2 km, qui conduit de la ville de Lugano vers la ville de Ponte Tresa dans le canton du Tessin, à la frontière italo-suisse. C'est également une entreprise ferroviaire exploitant la ligne éponyme.
Historique
La ligne fut ouverte à l'exploitation le avec un mode de traction électrique à courant continu de 1000 volts. Le FLP est devenu la ligne S60 du réseau express régional tessinois[1]. Afin de rendre la ligne plus incitative pour les pendulaires qui travaillent à Lugano, de gros investissements sont prévus pour cette ligne[2].
Matériel roulant
En 1968, la compagnie a remplacé son ancien matériel roulant par trois automotrices ABe 4/6 et trois voitures B4. Les automotrices comprenaient 72 places assises en deuxième classe et 10 en première. Les voitures disposaient de quatre-vingt places[3].
Le , la compagnie a réceptionné sa première rame sur neuf unités commandées de type Stadler Rail TRAMLINK. Cette Be 6/8 N° 51, porte le nom de Malcantone[4]. La deuxième rame porte le numéro 52 et a reçu le nom de Lugano. Ces trams possèdent une batterie leur permettant de rejoindre un arrêt, lors d'une coupure de courant[5].
Matériel roulant | Type et numéros | Nbre | Année de construction |
Constructeur(s) | Places assises 2e classe |
Remarque(s) | Photo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Automotrices | Be 4/12 21-25 "Mandarinli" | 5 | 1978 | SIG / BBC Stadler / Bombardier |
184 | ||
Be 4/8 41-42 [A 1] | 2 | 1979 | SIG / BBC | 112 | Ex Be 4/8 FART |
Notes
- Ces rames ont été réformées en mai 2021, désamiantées et exportées à Madagascar[5]
Références
- Les Chemins de fer privés suisses, Éditions Avanti, Fritz Bandi, 1979
- LITRA, Service d'information pour les transports publics, 2003.
- Bulletin des CFF, octobre 1968, page 14
- Tram Magazine, N° 146, mai 2021
- Tram Magazine, N° 147, août - septembre 2021