Nationalité | Canada |
---|---|
Naissance |
, Mont-Laurier (Canada) |
Position | Gardien de but |
---|---|
Attrapait de la | gauche |
A joué pour |
LNH Rangers de New York Lightning de Tampa Bay Canucks de Vancouver Kings de Los Angeles LAH Rangers de Binghamton Wolf Pack de Hartford Monarchs de Manchester IceHogs de Rockford LIH Vipers de Détroit |
Repêc. LNH |
26e choix au total, 1994 Rangers de New York |
Carrière pro. | 1996-2010 |
Daniel Cloutier (né le à Mont-Laurier, dans la province de Québec au Canada) est un joueur professionnel canadien de hockey sur glace qui évoluait au poste de gardien de but. Il a grandi à Sault-Sainte-Marie en Ontario. Il est le frère du joueur de hockey professionnel Sylvain Cloutier.
Carrière
Il a été le premier choix des Rangers de New York en 1994, (26e au total). Il a joué pour les Rangers de New York, le Lightning de Tampa Bay, les Canucks de Vancouver et les Kings de Los Angeles. Il a joué quatre saisons avec les Canucks. Le 5 juillet 2006, il signe un contrat avec les Kings. Pendant la saison 2006-2007, il est blessé à une hanche pendant une bonne partie de la saison.
Le 22 septembre 2007, il est envoyé dans le club école des Kings, les Monarchs de Manchester dans la Ligue américaine de hockey[1].
Statistiques
En club
Saison | Équipe | Ligue | Saison régulière | Séries éliminatoires | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PJ | V | D | Pr/N | Min | BC | Moy | % Arr | Bl | Pun | PJ | V | D | Min | BC | Moy | % Arr | Bl | Pun | |||||
1991-1992 | Stars de St. Thomas | LJHO-B | 14 | 823 | 80 | 5,83 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
1992-1993 | Golden Bears de Timmins | NOJHA | 5 | 4 | 0 | 0 | 255 | 10 | 2,35 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
1992-1993 | Greyhounds de Sault-Sainte-Marie | LHO | 12 | 4 | 6 | 0 | 572 | 44 | 4,62 | 0 | 10 | 4 | 1 | 2 | 231 | 12 | 3,12 | 0 | 0 | ||||
1993-1994 | Greyhounds de Sault-Sainte-Marie | LHO | 55 | 28 | 14 | 6 | 2 934 | 174 | 3,56 | 2 | 15 | 14 | 10 | 4 | 833 | 52 | 3,75 | 0 | 0 | ||||
1994-1995 | Greyhounds de Sault-Sainte-Marie | LHO | 45 | 15 | 26 | 2 | 2 518 | 185 | 4,41 | 0 | 1 | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1995-1996 | Greyhounds de Sault-Sainte-Marie | LHO | 13 | 9 | 3 | 0 | 641 | 43 | 4,02 | 0 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
1995-1996 | Storm de Guelph | LHO | 17 | 12 | 2 | 2 | 1 004 | 35 | 2,09 | 2 | 10 | 16 | 11 | 5 | 993 | 52 | 3,14 | 2 | 12 | ||||
1996 | Storm de Guelph | Coupe Memorial | 3 | 0 | 3 | 0 | 180 | 12 | 4 | 0 | 3 | 0 | 3 | 180 | 12 | 4 | 0 | ||||||
1996-1997 | Rangers de Binghamton | LAH | 60 | 23 | 28 | 8 | 3 367 | 199 | 3,55 | 89,2 | 3 | 37 | 4 | 1 | 3 | 236 | 13 | 3,31 | 0 | 2 | |||
1997-1998 | Wolf Pack de Hartford | LAH | 24 | 12 | 8 | 3 | 1 417 | 62 | 2,63 | 91,7 | 0 | 24 | 8 | 5 | 3 | 478 | 24 | 3,01 | 0 | 2 | |||
1997-1998 | Rangers de New York | LNH | 12 | 4 | 5 | 1 | 551 | 23 | 2,5 | 90,7 | 0 | 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1998-1999 | Rangers de New York | LNH | 22 | 6 | 8 | 3 | 1 097 | 49 | 2,68 | 91,4 | 0 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1999-2000 | Lightning de Tampa Bay | LNH | 52 | 9 | 30 | 3 | 2 492 | 145 | 3,49 | 88,5 | 0 | 29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
2000-2001 | Lightning de Tampa Bay | LNH | 24 | 3 | 13 | 3 | 1 005 | 59 | 3,52 | 89,1 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
2000-2001 | Vipers de Détroit | LIH | 1 | 0 | 1 | 0 | 59 | 3 | 3,05 | 90,3 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
2000-2001 | Canucks de Vancouver | LNH | 16 | 4 | 6 | 5 | 914 | 37 | 2,43 | 89,4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 117 | 9 | 4,63 | 84,2 | 0 | 0 | ||
2001-2002 | Canucks de Vancouver | LNH | 62 | 31 | 22 | 5 | 3 502 | 142 | 2,43 | 90,1 | 7 | 20 | 6 | 2 | 3 | 273 | 16 | 3,51 | 0,87 | 0 | 0 | ||
2002-2003 | Canucks de Vancouver | LNH | 57 | 33 | 16 | 7 | 3 376 | 136 | 2,42 | 90,8 | 2 | 24 | 14 | 7 | 7 | 833 | 45 | 3,24 | 86,8 | 0 | 8 | ||
2003-2004 | Canucks de Vancouver | LNH | 60 | 33 | 21 | 6 | 3 539 | 134 | 2,27 | 91,4 | 5 | 22 | 3 | 1 | 1 | 138 | 5 | 2,17 | 92,2 | 0 | 2 | ||
2004-2005 | EC Klagenfurt AC | ÖEL | 13 | 7 | 0 | 5 | 772 | 25 | 1,94 | 1 | 6 | 10 | 6 | 4 | 590 | 27 | 2,75 | 1 | 2 | ||||
2005-2006 | Canucks de Vancouver | LNH | 13 | 8 | 3 | 1 | 681 | 36 | 3,17 | 89,2 | 0 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
2006-2007 | Kings de Los Angeles | LNH | 24 | 6 | 14 | 2 | 1 281 | 85 | 3,98 | 0,86 | 0 | 21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
2007-2008 | Kings de Los Angeles | LNH | 9 | 2 | 4 | 1 | 489 | 28 | 3,44 | 88,7 | 0 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
2007-2008 | Monarchs de Manchester | LAH | 14 | 4 | 9 | 0 | 42 | 3,5 | 86,9 | 0 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
2009-2010 | IceHogs de Rockford | LAH | 3 | 1 | 1 | 0 | 146 | 6 | 2,47 | 89,3 | 0 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Totaux LNH | 351 | 139 | 142 | 33 | 18 929 | 874 | 2,77 | 89,9 | 15 | 147 | 25 | 10 | 13 | 1 361 | 75 | 3,31 | 87,2 | 0 | 10 |
En équipe nationale
Année | Équipe | Compétition | PJ | V | D | Pr/N | Min | BC | Moy | % Arr | Bl | Pun | Résultat | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1995 | Canada junior | Championnat du monde junior | 3 | 3 | 0 | 180 | 0 | 8 | 2,67 | 0 | Médaille d'or |
Trophées et honneurs personnels
- 1995-1996 : remporte le trophée Dave-Pinkney dans la Ligue de hockey de l'Ontario.
Notes et références
- .(en) Dan Cloutier assigné aux Monarchs de Manchester sur le site des Kings.
- « Dan Cloutier - Statistiques », sur www.nhl.com (consulté le )
- (en) « Dan Cloutier hockey statistics & profile », sur The Internet Hockey Database (consulté le )
- Naissance en avril 1976
- Naissance à Mont-Laurier
- Joueur québécois de hockey sur glace
- Gardien de but de hockey sur glace
- Choix de premier tour au repêchage d'entrée dans la LNH
- Choix de repêchage des Rangers de New York
- Joueur des Greyhounds de Sault-Sainte-Marie
- Joueur du Storm de Guelph
- Joueur des Kings de Los Angeles
- Joueur des Rangers de New York
- Joueur des Canucks de Vancouver
- Joueur du Lightning de Tampa Bay
- Joueur des Monarchs de Manchester (LAH)
- Joueur des IceHogs de Rockford
- Joueur du EC Klagenfurt AC
- Joueur des Rangers de Binghamton
- Joueur du Wolf Pack de Hartford
- Joueur des Vipers de Détroit