District de Sikar | ||
Administration | ||
---|---|---|
Pays | Inde | |
État | Rajasthan | |
Chef-lieu | Sikar | |
Fuseau horaire | IST (UTC+5:30) | |
Démographie | ||
Population | 2 677 737 hab. (2011) | |
Densité | 346 hab./km2 | |
Géographie | ||
Coordonnées | 27° 37′ nord, 75° 09′ est | |
Superficie | 773 200 ha = 7 732 km2 | |
Localisation | ||
Géolocalisation sur la carte : Inde
| ||
Liens | ||
Site web | sikar.nic.in | |
modifier |
Le district de Sikar est un district de l'état du Rajasthan en Inde.