Date | Du 23 juin au |
---|---|
Lieu |
All England Club Wimbledon |
Surface | Gazon (ext.) |
Tableau | 6 tours (64 équipes) |
Vainqueurs |
Kathy Jordan Ken Flach |
Wimbledon 1986
Tableau du simple messieurs
Tableau du simple dames
Tableau du double messieurs
Tableau du double dames
Tableau du double mixte
Wimbledon
Double mixte
Grands Chelems 1986
Double mixte
Cet article présente les résultats détaillés[1] du double mixte de l’édition 1986 du tournoi de Wimbledon qui est disputé du 23 juin au . Ce tournoi de tennis est le troisième de la tournée du Grand Chelem.
Faits marquants
[modifier | modifier le code]Kathy Jordan et Ken Flach battent Martina Navrátilová et Heinz Günthardt en finale de cette édition ; il s'agit du 2e succès de cette équipe dans les tournois du Grand Chelem.
Parcours
[modifier | modifier le code]No | Équipe | Résultat | Ultimes adversaires |
---|---|---|---|
1 | Kathy Jordan Ken Flach |
Victoire | Martina Navrátilová Heinz Günthardt (3) |
2 | Elizabeth Smylie John Fitzgerald |
1/4 de finale | Bettina Bunge Emilio Sánchez (9) |
3 | Martina Navrátilová Heinz Günthardt |
Finale | Kathy Jordan Ken Flach (1) |
4 | Hana Mandlíková Paul McNamee |
1er tour | Elise Burgin David Graham |
6 | Rosalyn Fairbank Christo van Rensburg |
3e tour | Bettina Bunge Emilio Sánchez (9) |
7 | Claudia Kohde-Kilsch Pavel Složil |
2e tour | Beth Herr Jorge Lozano |
8 | Wendy Turnbull John Lloyd |
1/4 de finale | Kathy Jordan Ken Flach (1) |
9 | Bettina Bunge Emilio Sánchez |
1/2 finale | Martina Navrátilová Heinz Günthardt (3) |
No | Équipe | Résultat | Ultimes adversaires |
---|---|---|---|
10 | Anne Hobbs Mark Edmondson |
3e tour | Wendy Turnbull John Lloyd (8) |
11 | Raffaella Reggi Sergio Casal |
3e tour | Elizabeth Smylie John Fitzgerald (2) |
12 | Paula Smith Gary Donnelly |
2e tour | Janine Thompson John Newcombe (WC) |
13 | Jenny Byrne Kim Warwick |
1er tour | Larisa Savchenko Charles Buzz Strode |
14 | Eva Pfaff Steve Denton |
3e tour | Kathy Jordan Ken Flach (1) |
15 | Christiane Jolissaint Jakob Hlasek |
2e tour | Elna Reinach Michael Robertson |
16 | Jo Durie Jeremy Bates |
1/4 de finale | Martina Navrátilová Heinz Günthardt (3) |
No | Équipe | Résultat | Ultimes adversaires |
---|---|---|---|
1 | Amanda Tobin Alvaro Jordan |
1er tour | Anne Minter Laurie Warder |
2 | Louise Field Magnus Tideman |
2e tour | Elizabeth Smylie John Fitzgerald (2) |
No | Équipe | Résultat | Ultimes adversaires |
---|---|---|---|
1 | Betty Stöve Frew McMillan |
1er tour | Camille Benjamin Nduka Odizor |
2 | Sara Gomer Richard Lewis |
1er tour | Wendy Turnbull John Lloyd (8) |
3 | Janine Thompson John Newcombe |
1/4 de finale | Elna Reinach Michael Robertson |
4 | Marianne Werdel Bob Hewitt |
2e tour | Jo Durie Jeremy Bates (16) |
5 | Annabel Croft Owen Davidson |
1er tour | Candy Reynolds Charlie Fancutt |
6 | Virginia Wade John Feaver |
2e tour | Bettina Bunge Emilio Sánchez (9) |
7 | Carling Bassett Dennis Ralston |
1er tour | Virginia Wade John Feaver (WC) |
No | Équipe | Résultat | Ultimes adversaires |
---|---|---|---|
1 | Gisele Miro Gustavo Luza |
1er tour | Kay McDaniel Ben Testerman |
2 | Heather Crowe Gary Niebur |
1er tour | Lisa O'Neill David Macpherson (LL) |
3 | Lisa O'Neill David Macpherson |
2e tour | Masako Yanagi Hitoshi Shirato (LL) |
4 | Masako Yanagi Hitoshi Shirato |
3e tour | Janine Thompson John Newcombe (WC) |
Résultats
[modifier | modifier le code]Tableau final
[modifier | modifier le code]1/4 de finale | 1/2 finale | Finale | |||||||||||||||||||
Kathy Jordan Ken Flach |
(1) | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Wendy Turnbull John Lloyd |
(8) | 3 | 4 | ||||||||||||||||||
Kathy Jordan Ken Flach |
(1) | 7 | 6 | ||||||||||||||||||
Elna Reinach Michael Robertson |
5 | 4 | |||||||||||||||||||
Elna Reinach Michael Robertson |
4 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||
Janine Thompson John Newcombe |
(WC) | 6 | 65 | 4 | |||||||||||||||||
Kathy Jordan Ken Flach |
(1) | 6 | 7 | ||||||||||||||||||
Martina Navrátilová Heinz Günthardt |
(3) | 3 | 67 | ||||||||||||||||||
Jo Durie Jeremy Bates |
(16) | 4 | 3 | ||||||||||||||||||
Martina Navrátilová Heinz Günthardt |
(3) | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Martina Navrátilová Heinz Günthardt |
(3) | 7 | 6 | ||||||||||||||||||
Bettina Bunge Emilio Sánchez |
(9) | 60 | 3 | ||||||||||||||||||
Bettina Bunge Emilio Sánchez |
(9) | 5 | 7 | 6 | |||||||||||||||||
Elizabeth Smylie John Fitzgerald |
(2) | 7 | 5 | 4 | |||||||||||||||||
Premiers tours
[modifier | modifier le code]Première partie
[modifier | modifier le code]Deuxième partie
[modifier | modifier le code]Troisième partie
[modifier | modifier le code]Quatrième partie
[modifier | modifier le code]Notes et références
[modifier | modifier le code]- Source : (en) site de l'ITF – fiche complète de l'épreuve