Garrett Wilson
Nationalité | Canada |
---|---|
Naissance |
, Barrie (Canada) |
Position | Ailier gauche |
---|---|
Tire de la | gauche |
Équipe LAH | Phantoms de Lehigh Valley |
A joué pour |
LAH Rampage de San Antonio Pirates de Portland Penguins de Wilkes-Barre/Scranton Marlies de Toronto ECHL Cyclones de Cincinnati LNH Panthers de la Floride Penguins de Pittsburgh |
Repêc. LNH |
107e choix au total, 2009 Panthers de la Floride |
Carrière pro. | Depuis 2011 |
Garrett Wilson (né le à Barrie, en Ontario au Canada) est un joueur professionnel canadien de hockey sur glace. Il évolue à la position d'ailier gauche[1].
Biographie
[modifier | modifier le code]Statistiques
[modifier | modifier le code]En club
[modifier | modifier le code]Saison | Équipe | Ligue | Saison régulière | Séries éliminatoires | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PJ | B | A | Pts | Pun | PJ | B | A | Pts | Pun | |||||
2007-2008 | Spitfires de Windsor | LHO | 7 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2008-2009 | Attack d'Owen Sound | LHO | 53 | 17 | 18 | 35 | 44 | 4 | 1 | 3 | 4 | 7 | ||
2009-2010 | Attack d'Owen Sound | LHO | 65 | 36 | 26 | 62 | 80 | - | - | - | - | - | ||
2010-2011 | Attack d'Owen Sound | LHO | 66 | 40 | 46 | 86 | 114 | 22 | 11 | 10 | 21 | 28 | ||
2011-2012 | Cyclones de Cincinnati | ECHL | 63 | 17 | 18 | 35 | 50 | - | - | - | - | - | ||
2011-2012 | Rampage de San Antonio | LAH | 11 | 1 | 0 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | ||
2012-2013 | Cyclones de Cincinnati | ECHL | 38 | 19 | 10 | 29 | 56 | 15 | 4 | 1 | 5 | 17 | ||
2012-2013 | Rampage de San Antonio | LAH | 26 | 3 | 2 | 5 | 19 | - | - | - | - | - | ||
2013-2014 | Rampage de San Antonio | LAH | 71 | 14 | 16 | 30 | 58 | - | - | - | - | - | ||
2013-2014 | Panthers de la Floride | LNH | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | ||
2014-2015 | Rampage de San Antonio | LAH | 71 | 23 | 15 | 38 | 80 | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 | ||
2014-2015 | Panthers de la Floride | LNH | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | ||
2015-2016 | Pirates de Portland | LAH | 37 | 7 | 13 | 20 | 55 | - | - | - | - | - | ||
2015-2016 | Panthers de la Floride | LNH | 29 | 0 | 0 | 0 | 24 | 6 | 0 | 1 | 1 | 4 | ||
2016-2017 | Penguins de Wilkes-Barre/Scranton | LAH | 59 | 11 | 20 | 31 | 83 | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | ||
2017-2018 | Penguins de Wilkes-Barre/Scranton | LAH | 69 | 17 | 25 | 42 | 139 | 3 | 0 | 1 | 1 | 22 | ||
2018-2019 | Penguins de Wilkes-Barre/Scranton | LAH | 18 | 8 | 10 | 18 | 69 | - | - | - | - | - | ||
2018-2019 | Penguins de Pittsburgh | LNH | 50 | 2 | 6 | 8 | 18 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
2019-2020 | Marlies de Toronto | LAH | 51 | 10 | 10 | 20 | 81 | - | - | - | - | - | ||
2020-2021 | Phantoms de Lehigh Valley | LAH | 27 | 1 | 8 | 9 | 28 | - | - | - | - | - | ||
2021-2022 | Phantoms de Lehigh Valley | LAH | 70 | 17 | 16 | 33 | 115 | - | - | - | - | - | ||
2022-2023 | Phantoms de Lehigh Valley | LAH | 68 | 18 | 25 | 43 | 195 | 3 | 0 | 1 | 1 | 6 | ||
2023-2024 | Phantoms de Lehigh Valley | LAH | Saison en cours ? | Saison en cours ? | ||||||||||
Totaux LNH | 84 | 2 | 6 | 8 | 18 | 10 | 1 | 1 | 2 | 4 |
Trophées et honneurs personnels
[modifier | modifier le code]LHO
[modifier | modifier le code]- 2010-2011 : nommé sur la première équipe d'étoiles.
Références
[modifier | modifier le code]- (en) « Garrett Wilson », sur Eliteprospects.com
- (en) « Garrett Wilson hockey statistics & profile », sur The Internet Hockey Database.
Catégories :
- Naissance en mars 1991
- Naissance à Barrie
- Joueur canadien de hockey sur glace
- Attaquant de hockey sur glace
- Choix de repêchage des Panthers de la Floride
- Joueur des Spitfires de Windsor
- Joueur de l'Attack d'Owen Sound
- Joueur des Cyclones de Cincinnati (ECHL)
- Joueur du Rampage de San Antonio
- Joueur des Panthers de la Floride
- Joueur des Pirates de Portland
- Joueur des Penguins de Wilkes-Barre/Scranton
- Joueur des Penguins de Pittsburgh
- Joueur des Marlies de Toronto
- Joueur des Phantoms de Lehigh Valley