Grand Prix moto de Malaisie 2007 | |
Détails de course | |
---|---|
Course no 17/18 du Championnat du monde de vitesse moto 2007 |
|
Date | 19 au |
Lieu | Sepang |
Circuit | Circuit international de Sepang |
Distance | 3,44 mi / 5,543 km |
MotoGP | |
Pole position | Daniel Pedrosa 2 min 01 s 877 |
Tour le plus rapide | Casey Stoner 2 min 02 s 108 |
Vainqueur | Casey Stoner |
Second | Marco Melandri |
Troisième | Daniel Pedrosa |
250 cm3 | |
Pole position | Hiroshi Aoyama 2 min 07 s 429 |
Tour le plus rapide | Hiroshi Aoyama 2 min 08 s 266 |
Vainqueur | Hiroshi Aoyama |
Second | Hector Barbera |
Troisième | Jorge Lorenzo |
125 cm3 | |
Pole position | Hector Faubel 2 min 13 s 327 |
Tour le plus rapide | Gabor Talmacsi 2 min 13 s 987 |
Vainqueur | Gabor Talmacsi |
Second | Tomoyoshi Koyama |
Troisième | Hector Faubel |
modifier |
Le Grand Prix moto de Malaisie 2007 est la dix-septième manche du championnat du monde de vitesse moto 2007. La compétition s'est déroulée du 19 au sur le circuit international de Sepang. C'est la 17e édition du Grand Prix moto de Malaisie.
Résultat des MotoGP
Pos | Grille | Pilote | Moto | Tours | Temps | Points |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Casey Stoner | Ducati | 21 | 43 min 04 s 405 | 25 |
2 | 3 | Marco Melandri | Honda | 21 | +1 s 701 | 20 |
3 | 1 | Dani Pedrosa | Honda | 21 | +2 s 326 | 16 |
4 | 4 | Randy de Puniet | Kawasaki | 21 | +3 s 765 | 13 |
5 | 9 | Valentino Rossi | Yamaha | 21 | +4 s 773 | 11 |
6 | 8 | Toni Elías | Honda | 21 | +17 s 667 | 10 |
7 | 7 | Chris Vermeulen | Suzuki | 21 | +20 s 950 | 9 |
8 | 10 | John Hopkins | Suzuki | 21 | +22 s 198 | 8 |
9 | 6 | Nicky Hayden | Honda | 21 | +22 s 450 | 7 |
10 | 13 | Colin Edwards | Yamaha | 21 | +29 s 746 | 6 |
11 | 11 | Loris Capirossi | Ducati | 21 | +34 s 923 | 5 |
12 | 12 | Alex Barros | Ducati | 21 | +35 s 667 | 4 |
13 | 19 | Nobuatsu Aoki | Suzuki | 21 | +44 s 113 | 3 |
14 | 16 | Carlos Checa | Honda | 21 | +44 s 486 | 2 |
15 | 5 | Anthony West | Kawasaki | 21 | +49 s 658 | 1 |
16 | 14 | Shinya Nakano | Honda | 21 | +51 s 726 | |
17 | 17 | Chaz Davies | Ducati | 21 | +58 s 905 | |
18 | 18 | Makoto Tamada | Yamaha | 21 | +59 s 596 | |
19 | 15 | Sylvain Guintoli | Yamaha | 21 | +1 min 23 s 119 | |
20 | 20 | Kurtis Roberts | KR212V | 21 | +1 min 50 s 960 |
Classement final 250 cm3
Pos | N° | Pilote | Moto | Tours | Temps | Grille | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Hiroshi Aoyama | KTM | 20 | 43 min 09 s 316 | 1 | 25 |
2 | 80 | Héctor Barberá | Aprilia | 20 | +2 s 251 | 7 | 20 |
3 | 1 | Jorge Lorenzo | Aprilia | 20 | +2 s 957 | 3 | 16 |
4 | 36 | Mika Kallio | KTM | 20 | +2 s 965 | 2 | 13 |
5 | 12 | Thomas Luthi | Aprilia | 20 | +7 s 305 | 6 | 11 |
6 | 60 | Julián Simón | Honda | 20 s | +8 s 747 | 8 | 10 |
7 | 15 | Roberto Locatelli | Gilera | 20 | +16 s 105 | 10 | 9 |
8 | 58 | Marco Simoncelli | Gilera | 20 | +26 s 101 | 11 | 8 |
9 | 55 | Yuki Takahashi | Honda | 20 | +28 s 032 | 12 | 7 |
10 | 41 | Aleix Espargaró | Aprilia | 20 | +34 s 754 | 14 | 6 |
11 | 34 | Andrea Dovizioso | Honda | 20 | +35 s 888 | 4 | 5 |
12 | 17 | Karel Abraham | Aprilia | 20 | +42 s 514 | 13 | 4 |
13 | 73 | Shuhei Aoyama | Honda | 20 | +48 s 020 | 16 | 3 |
14 | 25 | Alex Baldolini | Aprilia | 20 | +48 s 058 | 17 | 2 |
15 | 28 | Dirk Heidolf | Aprilia | 20 | +49 s 190 | 19 | 1 |
16 | 8 | Ratthapark Wilairot | Honda | 20 | +49 s 273 | 15 | |
17 | 50 | Eugene Laverty | Honda | 20 | +53 s 468 | 20 | |
18 | 44 | Taro Sekiguchi | Aprilia | 20 | +1 min 02 s 665 | 25 | |
19 | 16 | Jules Cluzel | Honda | 20 | +1 min 15 s 625 | 18 | |
20 | 32 | Fabrizio Lai | Aprilia | 20 | +1 min 17 s 024 | 21 | |
21 | 10 | Imre Toth | Aprilia | 20 | +1 min 32 s 646 | 24 | |
Abd. | 21 | Federico Sandi | Aprilia | 17 | Abandon | 23 | |
Abd. | 77 | Doni Tata Pradita | Yamaha | 16 | Abandon | 26 | |
Abd. | 3 | Alex De Angelis | Aprilia | 10 | Accident | 9 | |
Abd. | 7 | Efren Vazquez | Aprilia | 9 | Accident | 22 | |
Abd. | 19 | Álvaro Bautista | Aprilia | 6 | Abandon | 5 |
Classement final 125 cm3
Pos | Grille | Pilote | Moto | Tours | Temps | Points |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Gabor Talmacsi | Aprilia | 19 | 42 min 50 s 831 | 25 |
2 | 6 | Tomoyoshi Koyama | KTM | 19 | +6 s 753 | 20 |
3 | 1 | Hector Faubel | Aprilia | 19 | +7 s 793 | 16 |
4 | 8 | Joan Olive | Aprilia | 19 | +8 s 180 | 13 |
5 | 11 | Sergio Gadea | Aprilia | 19 | +8 s 947 | 11 |
6 | 7 | Lukas Pesek | Derbi | 19 | +9 s 935 | 10 |
7 | 5 | Simone Corsi | Aprilia | 19 | +10 s 132 | 9 |
8 | 10 | Mattia Pasini | Aprilia | 19 | +10 s 335 | 8 |
9 | 15 | Bradley Smith | Honda | 19 | +23 s 426 | 7 |
10 | 12 | Alexis Masbou | Honda | 19 | +24 s 808 | 6 |
11 | 13 | Nicolas Terol | Derbi | 19 | +24 s 909 | 5 |
12 | 9 | Pablo Nieto | Aprilia | 19 | +26 s 194 | 4 |
13 | 19 | Stefan Bradl | Aprilia | 19 | +29 s 490 | 3 |
14 | 18 | Mike Di Meglio | Honda | 19 | +29 s 775 | 2 |
15 | 17 | Esteve Rabat | Honda | 19 | +31 s 011 | 1 |
16 | 24 | Stefano Bianco | Aprilia | 19 | +35 s 455 | |
17 | 23 | Randy Krummenacher | KTM | 19 | +35 s 829 | |
18 | 21 | Andrea Iannone | Aprilia | 19 | +54 s 666 | |
19 | 26 | Lorenzo Zanetti | Aprilia | 19 | +56 s 956 | |
20 | 30 | Simone Grotzkyj | Aprilia | 19 | +57 s 356 | |
21 | 20 | Roberto Tamburini | Aprilia | 19 | +1 min 05 s 426 | |
22 | 25 | Danny Webb | Honda | 19 | +1 min 08 s 541 | |
23 | 31 | Robert Muresan | Derbi | 19 | +1 min 08 s 549 | |
24 | 27 | Joey Litjens | Honda | 19 | +1 min 19 s 477 | |
25 | 29 | Cyril Carrillo | Honda | 19 | +1 min 22 s 382 | |
26 | 28 | Steve Bonsey | KTM | 19 | +1 min 30 s 374 | |
27 | 33 | Ferruccio Lamborghini | Aprilia | 19 | +1 min 33 s 736 | |
28 | 14 | Raffaele de Rosa | Aprilia | 19 | +1 min 41 s 013 | |
Abd. | 32 | Dino Lombardi | Honda | 18 | Abandon | |
Abd. | 3 | Sandro Cortese | Aprilia | 18 | Abandon | |
Abd. | 4 | Pol Espargaro | Aprilia | 15 | Accident | |
Abd. | 22 | Dominique Aegerter | Aprilia | 5 | Abandon | |
Abd. | 16 | Michael Ranseder | Derbi | 0 | Accident |