Grand Prix moto de République tchèque 2008 | |
Détails de course | |
---|---|
Course no 12/18 du Championnat du monde de vitesse moto 2008 |
|
Date | 17 août 2008 |
Lieu | Brno |
Circuit | Circuit de Masaryk |
Distance | 3,357 mi / 5,403 km |
MotoGP | |
Pole position | Casey Stoner 2 min 11 s 657 |
Tour le plus rapide | Casey Stoner 1 min 57 s 199 |
Vainqueur | Valentino Rossi |
Second | Toni Elias |
Troisième | Loris Capirossi |
250 cm3 | |
Pole position | Marco Simoncelli 2 min 10 s 723 |
Tour le plus rapide | Alex Debon 2 min 02 s 354 |
Vainqueur | Alex Debon |
Second | Alvaro Bautista |
Troisième | Marco Simoncelli |
125 cm3 | |
Pole position | Gabor Talmacsi 2 min 09 s 870 |
Tour le plus rapide | Mike Di Meglio 2 min 08 s 391 |
Vainqueur | Stefan Bradl |
Second | Mike Di Meglio |
Troisième | Joan Olivé |
modifier |
Le Grand Prix moto de République tchèque 2008 est la douzième manche du championnat du monde de vitesse moto 2008. La compétition s'est déroulée du 15 au sur le circuit de Masaryk. C'est la 16e édition du Grand Prix moto de République tchèque.
Résultat des MotoGP
Pos | Num | Pilote | Moto | Tours | Temps | Grille | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 46 | Valentino Rossi | Yamaha | 22 | 43 min 28 s 841 | 2 | 25 |
2 | 24 | Toni Elias | Ducati | 22 | +15 s 004 | 13 | 20 |
3 | 65 | Loris Capirossi | Suzuki | 22 | +21 s 689 | 9 | 16 |
4 | 56 | Shinya Nakano | Honda | 22 | +25 s 859 | 8 | 13 |
5 | 13 | Anthony West | Kawasaki | 22 | +29 s 465 | 6 | 11 |
6 | 7 | Chris Vermeulen | Suzuki | 22 | +30 s 608 | 4 | 10 |
7 | 33 | Marco Melandri | Ducati | 22 | +36 s 453 | 11 | 9 |
8 | 15 | Alex De Angelis | Honda | 22 | +36 s 750 | 5 | 8 |
9 | 4 | Andrea Dovizioso | Honda | 22 | +38 s 822 | 14 | 7 |
10 | 48 | Jorge Lorenzo | Yamaha | 22 | +39 s 573 | 17 | 6 |
11 | 21 | John Hopkins | Kawasaki | 22 | +39 s 610 | 3 | 5 |
12 | 50 | Sylvain Guintoli | Ducati | 22 | +40 s 892 | 10 | 4 |
13 | 52 | James Toseland | Yamaha | 22 | +1 min 11 s 490 | 16 | 3 |
14 | 5 | Colin Edwards | Yamaha | 22 | +1 min 21 s 133 | 15 | 2 |
15 | 2 | Dani Pedrosa | Honda | 22 | +1 min 37 s 038 | 12 | 1 |
16 | 14 | Randy de Puniet | Honda | 22 | +1 min 38 s 407 | 7 | |
Ab. | 1 | Casey Stoner | Ducati | 6 | Accident | 1 |
Résultat des 250 cm³
Pos | Num | Pilote | Moto | Tours | Temps | Grille | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | Alex Debon | Aprilia | 20 | 41 min 08 s 168 | 2 | 25 |
2 | 19 | Alvaro Bautista | Aprilia | 20 | +0 s 280 | 10 | 20 |
3 | 58 | Marco Simoncelli | Gilera | 20 | +0 s 325 | 1 | 16 |
4 | 21 | Héctor Barberá | Aprilia | 20 | +0 s 827 | 3 | 13 |
5 | 36 | Mika Kallio | KTM | 20 | +1 s 249 | 7 | 11 |
6 | 72 | Yuki Takahashi | Honda | 20 | +13 s 713 | 8 | 10 |
7 | 75 | Mattia Pasini | Aprilia | 20 | +13 s 826 | 4 | 9 |
8 | 55 | Héctor Faubel | Aprilia | 20 | +16 s 026 | 14 | 8 |
9 | 15 | Roberto Locatelli | Gilera | 20 | +19 s 084 | 17 | 7 |
10 | 41 | Aleix Espargaro | Aprilia | 20 | +20 s 692 | 18 | 6 |
11 | 14 | Ratthapark Wilairot | Honda | 20 | +29 s 495 | 20 | 5 |
12 | 60 | Julian Simon | KTM | 20 | +29 s 772 | 6 | 4 |
13 | 4 | Hiroshi Aoyama | KTM | 20 | +31 s 944 | 16 | 3 |
14 | 52 | Lukas Pesek | Aprilia | 20 | +36 s 314 | 9 | 2 |
15 | 25 | Alex Baldolini | Aprilia | 20 | +43 s 751 | 11 | 1 |
16 | 50 | Eugene Laverty | Aprilia | 20 | +46 s 564 | 12 | |
17 | 32 | Fabrizio Lai | Gilera | 20 | +55 s 591 | 13 | |
18 | 90 | Federico Sandi | Aprilia | 20 | +55 s 704 | 19 | |
19 | 45 | Doni Tata Pradita | Yamaha | 20 | +1 min 24 s 324 | 22 | |
20 | 94 | Toni Wirsing | Honda | 20 | +1 min 39 s 423 | 21 | |
21 | 7 | Russel Gomez | Aprilia | 20 | +1 min 59 s 990 | 23 | |
Ab. | 12 | Thomas Luthi | Aprilia | 3 | Accident | 5 | |
Ab. | 17 | Karel Abraham | Aprilia | 2 | Accident | 15 | |
DNS | 54 | Manuel Poggiali | Gilera | Pas au départ | 24 |
Résultat des 125 cm³
Pos | Num | Pilote | Moto | Tours | Temps | Grille | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17 | Stefan Bradl | Aprilia | 19 | 41 min 05 s 176 | 13 | 25 |
2 | 63 | Mike Di Meglio | Derbi | 19 | +0 s 881 | 5 | 20 |
3 | 6 | Joan Olivé | Derbi | 19 | +4 s 070 | 10 | 16 |
4 | 1 | Gábor Talmácsi | Aprilia | 19 | +4 s 118 | 1 | 13 |
5 | 18 | Nicolas Terol | Aprilia | 19 | +7 s 048 | 2 | 11 |
6 | 38 | Bradley Smith | Aprilia | 19 | +9 s 334 | 4 | 10 |
7 | 11 | Sandro Cortese | Aprilia | 19 | +12 s 813 | 6 | 9 |
8 | 44 | Pol Espargaro | Derbi | 19 | +16 s 491 | 7 | 8 |
9 | 29 | Andrea Iannone | Aprilia | 19 | +17 s 637 | 3 | 7 |
10 | 24 | Simone Corsi | Aprilia | 19 | +17 s 855 | 8 | 6 |
11 | 45 | Scott Redding | Aprilia | 19 | +18 s 964 | 17 | 5 |
12 | 33 | Sergio Gadea | Aprilia | 19 | +29 s 920 | 9 | 4 |
13 | 12 | Esteve Rabat | KTM | 19 | +38 s 445 | 15 | 3 |
14 | 77 | Dominique Aegerter | Derbi | 19 | +54 s 637 | 24 | 2 |
15 | 21 | Robin Lasser | Aprilia | 19 | +54 s 797 | 22 | 1 |
16 | 22 | Pablo Nieto | KTM | 19 | +55 s 723 | 28 | |
17 | 96 | Lukas Sembera | Aprilia | 19 | +56 s 786 | 36 | |
18 | 7 | Efren Vazquez | Aprilia | 19 | +59 s 166 | 19 | |
19 | 8 | Lorenzo Zanetti | KTM | 19 | +59 s 330 | 20 | |
20 | 30 | Pere Tutusaus | Aprilia | 19 | +59 s 340 | 30 | |
21 | 60 | Michael Ranseder | Aprilia | 19 | +1 min 00 s 307 | 25 | |
22 | 72 | Marco Ravaioli | Aprilia | 19 | +1 min 07 s 401 | 33 | |
23 | 34 | Randy Krummenacher | KTM | 19 | +1 min 11 s 701 | 26 | |
24 | 16 | Jules Cluzel | Loncin | 19 | +1 min 19 s 343 | 27 | |
25 | 55 | Hugo Van Den Berg | Aprilia | 19 | +1 min 30 s 988 | 35 | |
26 | 5 | Alexis Masbou | Loncin | 19 | +1 min 31 s 018 | 32 | |
27 | 95 | Robert Muresan | Aprilia | 19 | +1 min 31 s 149 | 31 | |
28 | 48 | Bastien Chesaux | Aprilia | 19 | +1 min 33 s 222 | 34 | |
29 | 69 | Louis Rossi | Honda | 19 | +1 min 33 s 600 | 37 | |
30 | 97 | Michal Prasek | Aprilia | 18 | +1 tour | 38 | |
31 | 98 | Andrea Touskova | Aprilia | 18 | +1 tour | 39 | |
Ab. | 37 | Karel Pesek | Aprilia | 17 | Accident | 29 | |
Ab. | 51 | Steve Bonsey | Aprilia | 15 | Abandon | 18 | |
Ab. | 93 | Marc Márquez | KTM | 6 | Accident | 12 | |
Ab. | 94 | Jonas Folger | Aprilia | 1 | Abandon | 23 | |
Ab. | 35 | Raffaele De Rosa | KTM | 0 | Accident | 11 | |
Ab. | 71 | Tomoyoshi Koyama | KTM | 0 | Accident | 14 | |
Ab. | 73 | Takaaki Nakagami | Aprilia | 0 | Accident | 21 | |
Ab. | 99 | Danny Webb | Aprilia | 0 | Accident | 16 |