Rome 1960
Sport | gymnastique |
---|---|
Édition | 14e |
Lieu(x) | Rome |
Participants | ? |
Épreuves | 14 |
Résultats hommes
Concours par équipes
Concours général individuel hommes
Médaille | Nom | Pays | Points |
---|---|---|---|
Boris Shakhlin | Union soviétique | 115.95 | |
Takashi Ono | Japon | 115.90 | |
Yuri Titov | Union soviétique | 115.60 |
Finales par engins
Sol hommes
Médaille | Nom | Pays | Points |
---|---|---|---|
Nobuyuki Aihara | Japon | 19.450 | |
Yuri Titov | Union soviétique | 19.325 | |
Franco Menichelli | Italie | 19.275 |
Cheval d'arçons hommes
Médaille | Nom | Pays | Points |
---|---|---|---|
Eugen Ekman | Finlande | 19.375 | |
Boris Shakhlin | Union soviétique | 19.375 | |
- | - | ||
Shuji Tsurumi | Japon | 19.150 |
Anneaux hommes
Médaille | Nom | Pays | Points |
---|---|---|---|
Albert Azaryan | Union soviétique | 19.725 | |
Boris Shakhlin | Union soviétique | 19.500 | |
Takashi Ono | Japon | 19.425 | |
Velik Kapsazov | Bulgarie |
Saut hommes
Médaille | Nom | Pays | Points |
---|---|---|---|
Boris Shakhlin | Union soviétique | 19.350 | |
Takashi Ono | Japon | ||
- | - | ||
Vladimir Portnoi | Union soviétique | 19.225 |
Barres parallèles hommes
Médaille | Nom | Pays | Points |
---|---|---|---|
Boris Shakhlin | Union soviétique | 19.400 | |
Giovanni Carminucci | Italie | 19.375 | |
Takashi Ono | Japon | 19.350 |
Barre fixe hommes
Médaille | Nom | Pays | Points |
---|---|---|---|
Takashi Ono | Japon | 19.600 | |
Masao Takemoto | Japon | 19.525 | |
Boris Shakhlin | Union soviétique | 19.475 |
Résultats femmes
Concours général par équipes femmes
Concours général individuel femmes
Médaille | Nom | Pays | Points |
---|---|---|---|
Larissa Latynina | Union soviétique | 77.031 | |
Sofia Muratova | Union soviétique | 76.696 | |
Polina Astakhova | Union soviétique | 76.164 |
Finales par engins
Saut femmes
Médaille | Nom | Pays | Points |
---|---|---|---|
Margarita Nikolaeva | Union soviétique | 19.316 | |
Sofia Muratova | Union soviétique | 19.049 | |
Larissa Latynina | Union soviétique | 19.016 |
Barres asymétriques femmes
Médaille | Nom | Pays | Points |
---|---|---|---|
Polina Astakhova | Union soviétique | 19.616 | |
Larissa Latynina | Union soviétique | 19.416 | |
Tamara Lyukhina | Union soviétique | 19.399 |
Poutre femmes
Médaille | Nom | Pays | Points |
---|---|---|---|
Eva Bosáková | Tchécoslovaquie | 19.283 | |
Larissa Latynina | Union soviétique | 19.233 | |
Sofia Muratova | Union soviétique | 19.232 |
Sol femmes
Médaille | Nom | Pays | Points |
---|---|---|---|
Larissa Latynina | Union soviétique | 19.583 | |
Polina Astakhova | Union soviétique | 19.532 | |
Tamara Lyukhina | Union soviétique | 19.449 |
Tableau des médailles
Hommes
Rang | Nation | Or | Argent | Bronze | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | Union soviétique | 5 | 3 | 3 | 11 |
2 | Japon | 4 | 2 | 3 | 9 |
3 | Finlande | 1 | 0 | 0 | 1 |
4 | Italie | 0 | 1 | 2 | 3 |
5 | Bulgarie | 0 | 0 | 1 | 1 |
Total | 10 | 6 | 9 | 25 |
Femmes
Rang | Nation | Or | Argent | Bronze | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | Union soviétique | 5 | 5 | 5 | 15 |
2 | Tchécoslovaquie | 1 | 1 | 0 | 2 |
3 | Roumanie | 0 | 0 | 1 | 1 |
Total | 6 | 6 | 6 | 18 |
Confondu
Rang | Nation | Or | Argent | Bronze | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | Union soviétique | 10 | 8 | 8 | 26 |
2 | Japon | 4 | 2 | 3 | 9 |
3 | Tchécoslovaquie | 1 | 1 | 0 | 2 |
4 | Finlande | 1 | 0 | 0 | 1 |
5 | Italie | 0 | 1 | 2 | 3 |
6 | Bulgarie | 0 | 0 | 1 | 1 |
Roumanie | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Total | 16 | 12 | 15 | 43 |