Igor Shitov | ||
Shitov en 2015. | ||
Biographie | ||
---|---|---|
Nationalité | Biélorusse | |
Naissance | Polotsk (RSS Biélorussie, URSS) |
|
Taille | 1,85 m (6′ 1″) | |
Poste | Arrière droit | |
Pied fort | Droit | |
Parcours senior1 | ||
Années | Club | M. (B.) |
2002 | Dinamo-BNTU Minsk | 8 (0) |
2003 | RUOR Minsk | 24 (2) |
2004-2005 | Dinamo Minsk | 0 (0) |
2006-2008 | Torpedo Jodzina | 84 (2) |
2009-2011 | BATE Borisov | 94 (4) |
2011-2013 | Dynamo Moscou | 4 (0) |
2012-2013 | → Mordovia Saransk | 21 (0) |
2014-2016 | Mordovia Saransk | 48 (0) |
2016-2018 | FK Astana | 75 (1) |
2018-2021 | Dinamo Minsk | 58 (2) |
Sélections en équipe nationale2 | ||
Années | Équipe | M. (B.) |
2006-2009 | Biélorussie espoirs | 23 (2) |
2008- | Biélorussie | 66 (1) |
1 Compétitions officielles nationales et internationales senior, incluant le parcours amateur et en équipe réserve. 2 Matchs officiels. Dernière mise à jour : 17 octobre 2021 |
||
modifier |
Igor Sergueïevitch Shitov (en russe : Игорь Сергеевич Шитов) ou Ihar Siarheïevitch Shytaw (en biélorusse : Ігар Сяргеевіч Шытаў) est un joueur de football international biélorusse né le à Polotsk (Biélorussie). Il évolue comme défenseur.
Biographie
[modifier | modifier le code]Équipe nationale
[modifier | modifier le code]Igor Shitov commença sa carrière internationale le , lors d'un match face à l'Islande et le , il inscrit son premier but face à la Finlande.
32 sélections et 1 but avec la Biélorussie depuis 2008.
Palmarès
[modifier | modifier le code]- Champion de Biélorussie en 2009, 2010 et 2011.
- Vainqueur de la Coupe de Biélorussie en 2010.
- Vainqueur de la Supercoupe de Biélorussie en 2010 et 2011.
Statistiques
[modifier | modifier le code]Saison | Club | Championnat | Coupe(s) nationale(s) | Compétition(s) continentale(s) |
Total | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Division | M. | M. | Comp. | M. | M. | ||||||
2002 | Dinamo-BNTU Minsk | D3 | 8 | - | - | - | 8 | ||||
2003 | RUOR Minsk | D3 | 24 | - | - | - | 24 | ||||
Sous-total | 2 | - | - | - | 2 | ||||||
2006 | Torpedo Jodzina | D1 | 24 | 2 | - | - | 26 | ||||
2007 | Torpedo Jodzina | D1 | 24 | 2 | - | - | 26 | ||||
2008 | Torpedo Jodzina | D1 | 30 | 2 | - | - | 32 | ||||
Sous-total | 2 | 0 | - | - | 2 | ||||||
2009 | BATE Borisov | D1 | 22 | 4 | C1+C3 | 6+4 | 36 | ||||
2010 | BATE Borisov | D1 | 23 | 3 | C1+C3 | 5+6 | 37 | ||||
2011 | BATE Borisov | D1 | 15 | 1 | C3+C1 | 2+3 | 21 | ||||
Sous-total | 4 | 0 | - | 0 | 4 | ||||||
2011-2012 | Dynamo Moscou | D1 | 2 | 1 | - | - | 3 | ||||
2012-2013 | Dynamo Moscou | D1 | 1 | - | - | - | 1 | ||||
Sous-total | 0 | 0 | - | - | 0 | ||||||
2012-2013 | Mordovia Saransk (prêt) | D1 | 20 | 1 | - | - | 21 | ||||
2013-2014 | Mordovia Saransk | D2 | 5 | 1 | - | - | 6 | ||||
2014-2015 | Mordovia Saransk | D1 | 22 | 3 | - | - | 25 | ||||
2015-2016 | Mordovia Saransk | D1 | 17 | - | - | - | 17 | ||||
Sous-total | 0 | 0 | - | - | 0 | ||||||
2016 | FK Astana | D1 | 9 | 3 | C1+C3 | 4+7 | 23 | ||||
2017 | FK Astana | D1 | 27 | 2 | C1+C3 | 6+6 | 41 | ||||
2018 | FK Astana | D1 | 5 | - | C3 | 2 | 7 | ||||
Sous-total | 1 | 0 | - | 0 | 1 | ||||||
2018 | Dinamo Minsk | D1 | 11 | - | C3 | 4 | 15 | ||||
2019 | Dinamo Minsk | D1 | 13 | 4 | - | - | 17 | ||||
2020 | Dinamo Minsk | D1 | 18 | 2 | C3 | 1 | 21 | ||||
2021 | Dinamo Minsk | D1 | 4 | 1 | - | - | 5 | ||||
Sous-total | 2 | 0 | - | 0 | 2 | ||||||
Total sur la carrière | 11 | 0 | - | 0 | 11 |
Notes et références
[modifier | modifier le code]Liens externes
[modifier | modifier le code]- Ressources relatives au sport :