Jahmir Young | ||
![]() | ||
Fiche d’identité | ||
---|---|---|
Nationalité | ![]() |
|
Naissance | Upper Marlboro, Maryland |
|
Taille | 1,85 m (6′ 1″) | |
Poids | 84 kg (185 lb) | |
Situation en club | ||
Club actuel | ![]() |
|
Numéro | 17 | |
Poste | Meneur | |
Carrière universitaire ou amateur | ||
2019-2022 2022-2024 |
49ers de Charlotte Terrapins du Maryland |
|
Draft de la NBA | ||
Année | 2024 | |
Position | Non drafté | |
Carrière professionnelle * | ||
Saison | Club | Moy. pts |
2024-2025 2025 2025 | Gold de Grand Rapids Bulls de Chicago → Bulls de Windy City | 22,5 - - |
* Points marqués dans chaque club dans le cadre de la saison régulière du championnat national. | ||
modifier ![]() |
Jahmir Young, né le à Upper Marlboro dans le Maryland, est un joueur américain de basket-ball évoluant au poste de meneur.
Biographie
[modifier | modifier le code]Carrière professionnelle
[modifier | modifier le code]Bulls de Chicago (depuis février 2025)
[modifier | modifier le code]En février 2025, il signe un contrat two-way avec les Bulls de Chicago[1].
Palmarès et distinctions personnelles
[modifier | modifier le code]Universitaires
[modifier | modifier le code]- First-team All-Big Ten (2024)
- Second-team All-Big Ten (2023)
- 2× First-team All-Conference USA (2021, 2022)
- Third-team All-Conference USA (2020)
- Conference USA Freshman of the Year (2020)
Statistiques
[modifier | modifier le code]Universitaires
[modifier | modifier le code]Saison | Équipe | Matchs | Titul. | Min./m | % Tir | % 3pts | % LF | Rbds/m. | Pass/m. | Int/m. | Ctr/m. | Pts/m. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-2020 | 49ers de Charlotte | 29 | 29 | 32.3 | .426 | .373 | .738 | 5.2 | 2.8 | 1.6 | .3 | 12.5 |
2020-2021 | 49ers de Charlotte | 25 | 25 | 37.5 | .423 | .338 | .834 | 4.9 | 2.5 | 1.0 | .3 | 18.0 |
2021-2022 | 49ers de Charlotte | 31 | 31 | 35.8 | .468 | .341 | .892 | 5.9 | 3.7 | 1.1 | .5 | 19.6 |
2022-2023 | Terrapins du Maryland | 35 | 35 | 31.4 | .415 | .311 | .831 | 4.6 | 3.1 | 1.3 | .4 | 15.8 |
2023-2024 | Terrapins du Maryland | 32 | 32 | 35.3 | .404 | .324 | .900 | 4.9 | 4.2 | 1.3 | .3 | 20.4 |
Carrière | 152 | 152 | 34.3 | .427 | .337 | .850 | 5.1 | 3.3 | 1.3 | .4 | 17.3 |
Notes et références
[modifier | modifier le code]Liens externes
[modifier | modifier le code]
- Ressources relatives au sport :