Jajá | ||
Situation actuelle | ||
---|---|---|
Équipe | Chiangrai United | |
Numéro | 50 | |
Biographie | ||
Nom | Jackson Avelino Coelho | |
Nationalité | Brésilien | |
Naissance | Ipatinga (Brésil) |
|
Taille | 1,90 m (6′ 3″) | |
Poste | Attaquant | |
Parcours junior | ||
Années | Club | |
2001-2004 | América Mineiro | |
Parcours senior1 | ||
Années | Club | M. (B.) |
2004-2005 | Feyenoord Rotterdam | 0 (0) |
2005-2006 | → KVC Westerlo | 30 (11) |
2006 | Getafe CF | 2 (0) |
2006-2007 | → CR Flamengo | 5 (0) |
2007 | → KRC Genk | 9 (1) |
2007-2008 | → KVC Westerlo | 9 (4) |
2008-2010 | Metalist Kharkiv | 76 (36) |
2010-2011 | Trabzonspor | 31 (14) |
2011-2012 | Al-Ahli Dubaï | 5 (1) |
2012-2013 | SC Internacional | 30 (4) |
2013-2014 | Metalist Kharkiv | 22 (6) |
2013 | → Kayserispor | 10 (3) |
2014 | → Coritiba FC | 7 (0) |
2015 | Chongqing Lifan | 5 (0) |
2015-2017 | KSC Lokeren | 34 (5) |
2017 | → Buriram United | 38 (37) |
2018 | Muangthong United | 30 (15) |
2019 | Seongnam FC | 0 (0) |
2020- | Chiangrai United | 8 (3) |
Sélections en équipe nationale2 | ||
Années | Équipe | M. (B.) |
2006 | Brésil -20 ans | [1] 3 (2) |
1 Compétitions officielles nationales et internationales senior, incluant le parcours amateur et en équipe réserve. 2 Matchs officiels. |
||
modifier |
Jackson Avelino Coelho dit Jajá est un footballeur brésilien, né le , qui évolue actuellement au club turc du Kayserispor au poste d'attaquant.
Biographie
Jajá est un jeune produit du club d'América. Il arrive en Europe au Feyenoord Rotterdam, et ce gratuitement en , mais est prêté directement au club belge du KVC Westerlo.
Après deux demi-saisons plutôt réussies en Belgique, Feyenoord s'en sépare et le vend en Espagne à Getafe CF pour un million d'euros en . Mais Jajá ne s'adapte pas en Espagne et après seulement deux matchs avec l'équipe première il est prêté au club brésilien de CR Flamengo, où il joue également peu (5 matchs).
Il est ensuite prêté en Belgique à Genk pour finir la saison 2007 (9 matchs et 1 but). L'année suivante il se refait une santé, prêté dans le club qu'il a révélé : le KVC Westerlo. Après 9 matchs et 4 buts d'inscrits il accepte un contrat en Ukraine pour rejoindre le Metalist Kharkiv en pour 500 000 euros.
Avec le Metalist Kharkiv, il réalise une Coupe UEFA 2008-2009 surprenante en marquant 3 fois dont un doublé majestueux contre Beşiktaş et un but contre la Sampdoria.
Le , il signe un contrat de 4 ans avec l'équipe turque de Trabzonspor. Le montant du transfert est évalué à 4,2 millions d'euros. Trabzonspor décide malheureusement de le mettre sur la liste des transferts pour des problèmes de discipline de sa part.
Après une saison assez bonne en Turquie, il signe contre toute attente aux Émirats arabes unis dans le club d'Al-Ahli Dubaï du Championnat des Émirats arabes unis pour 4,5 millions d'euros.
Palmarès
En club
- Trabzonspor
- Championnat de Turquie
- Finaliste : 2011.
- Championnat de Turquie
Distinction personnelle
- Metalist Kharkiv
- 2008 : Meilleur joueur du championnat ukrainien de l'année.
Statistiques
Saison | Club | Pays | Championnat | Coupes nationales | Coupes continentales | Sélection Brésil |
---|---|---|---|---|---|---|
2004 - 2005 | Feyenoord Rotterdam | Eredivisie | - | - | - | - |
KVC Westerlo | Jupiler League | 12 matchs / 1 but | - | - | - | |
2005 - 2006 | KVC Westerlo | Jupiler League | 18 matchs / 10 buts | - | - | - |
Getafe CF | Primera División | 2 matchs | - | - | - | |
2006 - 2007 | CR Flamengo | Série A | 5 matchs | - | - | - |
Genk | Jupiler League | 9 matchs / 1 but | - | - | - | |
2007 - 2008 | KVC Westerlo | Jupiler League | 9 matchs / 4 buts | - | - | - |
Metalist Kharkiv | Premyer Liha | 11 matchs / 3 buts | - | - | - | |
2008 - 2009 | Metalist Kharkiv | Premyer Liha | 23 matchs / 11 buts | 2 matchs / 2 buts | 10 matchs / 4 buts (C3) | - |
2009 - 2010 | Metalist Kharkiv | Premyer Liha | 25 matchs / 16 buts | 1 match | 2 matchs (C3) | - |
2010 - 2011 | Metalist Kharkiv | Premyer Liha | 2 matchs | - | - | - |
Trabzonspor | Süperlig | 29 matchs / 12 buts | 1 match / 2 buts | 1 match (C3) | - | |
2011 - 2012 | Al-Ahli Dubaï | UFL UAE Football League | 5 matchs / 1 but | - | - | - |
Dernière mise à jour le
Références
- « Fiche de Jajá », sur transfermarkt.fr
- « Fiche de Jajá », sur footballdatabase.eu
Liens externes
- Ressources relatives au sport :
- Naissance en février 1986
- Naissance à Ipatinga
- Footballeur brésilien
- Joueur du KVC Westerlo
- Joueur du Getafe CF
- Joueur du Clube de Regatas do Flamengo
- Joueur du KRC Genk
- Joueur du Metalist Kharkiv
- Joueur du Trabzonspor
- Joueur du Shabab Al-Ahli
- Joueur du Sport Club Internacional
- Joueur du Kayserispor
- Joueur du Coritiba Foot Ball Club
- Joueur du Chongqing Lifan FC
- Joueur du KSC Lokeren
- Joueur du Buriram United FC
- Mononyme de footballeur brésilien