Josh Christopher | ||
Josh Christopher en 2021. | ||
Fiche d’identité | ||
---|---|---|
Nom complet | Joshua Evan Christopher | |
Nationalité | États-Unis | |
Naissance | Carson, Californie |
|
Taille | 1,91 m (6′ 3″) | |
Poids | 98 kg (216 lb) | |
Situation en club | ||
Club actuel | Heat de Miami | |
Numéro | 8 | |
Poste | Arrière | |
Carrière universitaire ou amateur | ||
2020-2021 | Sun Devils d'Arizona State | |
Draft de la NBA | ||
Année | 2021 | |
Position | 24e | |
Franchise | Rockets de Houston | |
Carrière professionnelle * | ||
Saison | Club | Moy. pts |
2021-2022 2021-2022 2022-2023 2022-2023 2023-2024 2023-2024 2024 2024-2025 2024-2025 | Rockets de Houston → Vipers de Rio Grande Valley Rockets de Houston → Vipers de Rio Grande Valley Jazz de l'Utah → Stars de Salt Lake City Skyforce de Sioux Falls Heat de Miami → Skyforce de Sioux Falls | 22,0 5,8 25,2 DNP 18,4 15,8 - - | 7,9
* Points marqués dans chaque club dans le cadre de la saison régulière du championnat national. | ||
modifier |
Joshua Evan Christopher, né le à Carson en Californie, est un joueur américain de basket-ball évoluant au poste d'arrière. Il mesure 1,91 m.
Biographie
Carrière universitaire
Entre 2020 et 2021, il joue pour les Sun Devils d'Arizona State.
Le 31 mars 2021, il annonce qu'il se présente à la draft NBA 2021.
Carrière professionnelle
Rockets de Houston (2021-2023)
Le 9 juillet 2021, il est sélectionné à la 24e position de la draft 2021 de la NBA par les Rockets de Houston.
En juillet 2023, il est envoyé aux Grizzlies de Memphis dans le cadre du sign-and-trade de Dillon Brooks aux Rockets de Houston[1]. Il est coupé par les Grizzlies en octobre 2023.
Heat de Miami (depuis 2024)
En juillet 2024, il s'engage avec le Heat de Miami via un contrat two-way[2].
Statistiques
Universitaires
Les statistiques de Josh Christopher en matchs universitaires sont les suivantes :
Saison | Équipe | Matchs | Titul. | Min./m | % Tir | % 3pts | % LF | Rbds/m. | Pass/m. | Int/m. | Ctr/m. | Pts/m. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-2021 | Arizona State | 15 | 15 | 29,8 | 43,2 | 30,5 | 80,0 | 4,73 | 1,40 | 1,47 | 0,53 | 14,27 |
Carrière | 15 | 15 | 29,8 | 43,2 | 30,5 | 80,0 | 4,73 | 1,40 | 1,47 | 0,53 | 14,27 |
Professionnelles
Saison régulière
Saison | Équipe | Matchs | Titul. | Min./m | % Tir | % 3pts | % LF | Rbds/m. | Pass/m. | Int/m. | Ctr/m. | Pts/m. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-2022 | Houston | 74 | 2 | 18,0 | 44,8 | 29,6 | 73,5 | 2,50 | 2,00 | 0,80 | 0,10 | 7,90 |
2022-2023 | Houston | 64 | 2 | 12,3 | 46,5 | 23,6 | 75,0 | 1,10 | 1,00 | 0,50 | 0,20 | 5,80 |
Carrière | 138 | 4 | 15,4 | 45,5 | 27,7 | 74,0 | 1,90 | 1,60 | 0,70 | 0,20 | 6,90 |
Records sur une rencontre en NBA
Les records personnels de Josh Christopher en NBA sont les suivants[3],[4] :
Type de statistique | Saison régulière | ||
---|---|---|---|
Record | Adversaire | Date | |
Points | 30 | Timberwolves du Minnesota | |
Paniers marqués | 11 | Timberwolves du Minnesota | 3 avril 2022 |
Paniers tentés | 17 | Timberwolves du Minnesota | 3 avril 2022 |
Paniers à 3 points réussis | 4 | Nets de Brooklyn | |
Paniers à 3 points tentés | 7 | 76ers de Philadelphie | |
Lancers francs réussis | 7 | 2 fois | |
Lancers francs tentés | 10 | @ Cavaliers de Cleveland | |
Rebonds offensifs | 4 | @ Suns de Phoenix | |
Rebonds défensifs | 6 | @ Nets de Brooklyn | |
Rebonds totaux | 8 | @ Nets de Brooklyn | 5 avril 2022 |
Passes décisives | 7 | 2 fois | |
Interceptions | 5 | Kings de Sacramento | |
Contres | 2 | 5 fois | |
Balles perdues | 5 | @ Pistons de Détroit | |
Minutes jouées | 33 | Knicks de New York |
- Double-double : 0
- Triple-double : 0
Dernière mise à jour :
Distinctions personnelles
- McDonald's All-American (2020)
- Jordan Brand Classic (2020)
- Nike Hoop Summit (2020)
Notes et références
- ↑ « Dillon Brooks rejoint les Rockets ! », sur basketusa.com,
- ↑ https://www.nba.com/heat/news/heat-sign-josh-christopher-to-two-way-contract
- ↑ (en) « Josh Christopher Career Bests », sur basketball.realgm.com
- ↑ (en) « Josh Christopher Stats », sur espn.com
Liens externes
- Ressources relatives au sport :
- Joueur américain de basket-ball
- Naissance en décembre 2001
- Naissance à Carson (Californie)
- Joueur de basket-ball des Sun Devils d'Arizona State
- Joueur drafté par les Rockets de Houston
- Joueur des Rockets de Houston
- Joueur des Vipers de Rio Grande Valley
- Joueur des Stars de Salt Lake City
- Joueur du Skyforce de Sioux Falls
- Joueur du Heat de Miami