Députée à la Chambre des communes du Canada 37e législature du Canada Whitby—Ajax | |
---|---|
Députée à la Chambre des communes du Canada 38e législature du Canada Whitby—Oshawa |
Naissance | |
---|---|
Nationalité | |
Formation | |
Activité |
Enseignant |
Conjoint |
Alan Longfield |
Parti politique |
---|
Judi Longfield (née le ) est une femme politique canadienne en Ontario. Elle représente la circonscription fédérale ontarienne de Whitby—Ajax et de Whitby—Oshawa à titre de députée libérale de 1997 à 2006
Biographie
Né à Timmins en Ontario, Longfield gradue en enseignement de l'université de Nipissing et travaille ensuite comme enseignante. Travaillant comme administratrice dans la Trafalgar Castle School for Girls, elle s'implique comme organisatrice du Parti libéral de l'Ontario auprès des députés Allan Furlong (en) et Steve Mahoney (en). Elle s'implique aussi dans la campagne de Jean Chrétien lors de la course à la direction du Parti libéral du Canada en 1990 et co-préside celle de Dalton McGuinty sur la scène provinciale en 1996[1].
Politique
Élue au conseil municipal de Whitby en 1991[2], elle est réélue par acclamation en 1994[3]. Longfield est également impliqué dans la National Democratic Institute for International Affairs et y représente le Canada dans des délégations en Roumanie et en Guyana[1].
Se présentant sur la scène fédérale, elle est élue dans Whitby—Ajax en 1997 et contribue à l'effort de Chrétien d'augmenter la présence féminine à la Chambre des communes[4]. Réélue en 2000 et 2004[5], elle est défaite en 2004 par Jim Flaherty, ancien ministre provincial dans le cabinet de Mike Harris.
Durant ses mandats de députée, elle est secrétaire parlementaire du ministre du Travail de 1999 à 2001 sous Chrétien et du ministre du Travail et du Logement de 2004 à 2006 sous le gouvernement de Paul Martin. D'abord associé au groupe soutenant Jean Chrétien, elle se rallie aux supporteurs de Paul Martin en 2002[6].
Longfield est une partisane de l'équité salariale et critique son propre gouvernement lorsque celui-ci décide de faire appel d'une décision de la Cour suprême en 1998[7]. Elle soutient également les mesures de logement abordable[8].
Candidat sur la scène provinciale après sa défaite contre Flaherty en 2006, elle tente de ravir lors d'une élection partielle le poste rendu vacant de ce dernier. Elle termine deuxième derrière Christine Elliott[9].
Résultats électoraux
Nom | Parti politique | Voix | % | ±% | Maj. | |
---|---|---|---|---|---|---|
Christine Elliott | Autre | 15 799 | 46,21 % | −2,2 | 1 295 | |
Judi Longfield | Libéral | 14 504 | 42,42 % | +2,2 | ||
Julie Gladman | Néo-démocrate | 3 195 | 9,34 % | +0,2 | ||
Nick Boileau | Parti vert | 307 | 0,9 % | −1,5 | ||
Paul McKeever | Freedom (en) | 197 | 0,58 % | n/a | ||
Victor Carvalho | Coalition des familles | 100 | 0,29 % | n/a | ||
Marty Gobin | Libertarien | 89 | 0,26 % | −0,02 | ||
Total des votes valides | 34 191 | 100 % | ||||
Total des votes rejetés | 102 | 0,3 % | ||||
Total des votes exprimés | 34 293 | 32,34 % | ||||
Électeurs inscrits | 106 028 |
Nom | Parti politique | Voix | % | Majorité | |
---|---|---|---|---|---|
Jim Flaherty | P.-C. | 29 294 | 43,86 % | 3 412 | |
Judi Longfield (sortante) | Libéral | 25 882 | 38,75 % | ||
Maret Sadem-Thompson | NPD | 8 716 | 13,05 % | ||
Ajay Krishnan | Vert | 2 407 | 3,6 % | ||
Marty Gobin | Parti libertarien | 274 | 0,41 % | ||
Tom Cochrane | Parti action canadienne | 217 | 0,32 % | ||
Total des votes valides | 66 790 | 99,65 % | |||
Total des votes rejetés | 237 | 0,35 % | |||
Total des votes exprimés | 67 027 | 70,6 % | |||
Électeurs inscrits | 94 938 |
Nom | Parti politique | Voix | % | Majorité | |
---|---|---|---|---|---|
Judi Longfield (sortante) | Libéral | 25 649 | 45,04 % | 5 118 | |
Ian MacNeil | P.-C. | 20 531 | 36,06 % | ||
Maret Sadem-Thompson | NPD | 8 002 | 14,05 % | ||
Michael MacDonald | Vert | 2 759 | 4,85 % | ||
Total des votes valides | 56 941 | 99,51 % | |||
Total des votes rejetés | 283 | 0,49 % | |||
Total des votes exprimés | 57 224 | 64,08 % | |||
Électeurs inscrits | 89 296 |
Nom | Parti politique | Voix | % | Majorité | |
---|---|---|---|---|---|
Judi Longfield (sortante) | Libéral | 25 693 | 52,68 % | 12 534 | |
Shaun Gillepsie | Alliance canadienne | 13 159 | 26,98 % | ||
Rob Chopowick | P.-C. | 7 563 | 15,51 % | ||
Vic Perroni | NPD | 2 359 | 4,84 % | ||
Total des votes valides | 48 774 | 99,69 % | |||
Total des votes rejetés | 153 | 0,31 % | |||
Total des votes exprimés | 48 927 | 58,64 % | |||
Électeurs inscrits | 83 443 |
Nom | Parti politique | Voix | % | Majorité | |
---|---|---|---|---|---|
Judi Longfield | Libéral | 23 551 | 47,69 % | 11 574 | |
Bill Serjeantson | Réformiste | 11 977 | 24,25 % | ||
Frank Snyder | P.-C. | 10 107 | 20,47 % | ||
Karen Dolan | NPD | 3 354 | 6,79 % | ||
Robert Charles Radford | Parti action canadienne | 394 | 0,8 % | ||
Total des votes valides | 49 383 | 99,5 % | |||
Total des votes rejetés | 248 | 0,5 % | |||
Total des votes exprimés | 49 631 | 66,83 % | |||
Électeurs inscrits | 74 267 |
Candidats pour la mairie | Vote | % |
---|---|---|
Judi Longfield | Sans opposition |
Candidats pour la mairie | Vote | % |
---|---|---|
Judi Longfield | n/d | n/d |
David Wall | n/d | n/d |
Liens externes
- (en) Cet article est partiellement ou en totalité issu de l’article de Wikipédia en anglais intitulé « Judi Longfield » (voir la liste des auteurs).
Références
- (en) « Canadian Broadcasting Corporation riding profile, 1997 federal election, Whitby—Ajax » [archive du ],
- (en) Doug Ibbitson, « Oshawa mayor loses to local councillor », Toronto Star, , E6
- (en) Nicolaas van Rijn, « Some new faces on area councils », Toronto Star, , A9
- (en) Jim Brown, « Chrétien appoints four women », Winnipeg Free Press, , B1
- (en) Tracy Huffman, « Liberal wins after hard fight », Toronto Star, , E10
- (en) Jane Taber, « Backroom bid for solidarity fails to rally MPs to cause », The Globe and Mail,
- (en) Daniel LeBlanc, « Protests indicate rising anger with Liberals », The Globe and Mail, , A7
- (en) Mary Vallis, « Two successful politicians, just one federal seat », National Post, , A4
- (en) Ian Urquhart, « Conservative Elliott no shoo-in in byelection », Toronto Star,
- Elections Ontario, « Résultats des élections générales », sur elections.on.ca (consulté le )
- Élections Canada, « Résultats Élection fédérale canadienne de 2006 », sur elections.ca (consulté le )
- Élections Canada, « Résultats Élection fédérale canadienne de 2004 », sur elections.ca (consulté le )
- Élections Canada, « Résultats Élection fédérale canadienne de 2000 », sur elections.ca (consulté le )
- Élections Canada, « Résultats Élection fédérale canadienne de 1997 », sur elections.ca (consulté le )