Kenya aux Jeux paralympiques d'été de 2024 | |||||||||||
![]() Drapeau du Kenya. | |||||||||||
Code CIO | KEN | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Comité | Comité national paralympique du Kenya | ||||||||||
Lieu | ![]() |
||||||||||
Participation | 13e | ||||||||||
Athlètes | 7 (dans 4 sports) | ||||||||||
| |||||||||||
Kenya aux Jeux paralympiques d'été | |||||||||||
| |||||||||||
modifier ![]() |
Le Kenya participe aux Jeux paralympiques d'été de 2024 à Paris, en France du au . Il s'agit de sa 13e participation à des Jeux paralympiques d'été.
Nombre d’athlètes qualifiés par sport
Sport | Hommes | Femmes | Total |
---|---|---|---|
Athlétisme | 1 | 2 | 3 |
Aviron | 0 | 1 | 1 |
Badminton | |||
Basket-ball | |||
Boccia | |||
Canoë-kayak | |||
Cyclisme | 1 | 0 | 1 |
Dynamophilie | |||
Équitation | |||
Escrime | |||
Football à 5 | |||
Goalball | |||
Judo | |||
Natation | |||
Rugby | |||
Taekwondo | 0 | 2 | 2 |
Tennis | |||
Tennis de table | |||
Tir | |||
Tir à l'arc | |||
Triathlon | |||
Volley-ball | |||
Total | 2 | 3 | 5 |
Bilan général
Sport | ![]() |
![]() |
![]() |
Total | Rang pays |
---|---|---|---|---|---|
Athlétisme | |||||
Aviron | |||||
Badminton | |||||
Basket-ball | |||||
Boccia | |||||
Canoë-kayak | |||||
Cyclisme | |||||
Dynamophilie | |||||
Équitation | |||||
Escrime | |||||
Football à 5 | |||||
Goalball | |||||
Judo | |||||
Natation | |||||
Rugby | |||||
Taekwondo | |||||
Tennis | |||||
Tennis de table | |||||
Tir | |||||
Tir à l'arc | |||||
Triathlon | |||||
Volley-Ball | |||||
Total |
Jour | ![]() |
![]() |
![]() |
Total |
---|---|---|---|---|
28 août | ||||
29 août | ||||
30 août | ||||
31 août | ||||
1er septembre | ||||
2 septembre | ||||
3 septembre | ||||
4 septembre | ||||
5 septembre | ||||
6 septembre | ||||
7 septembre | ||||
8 septembre | ||||
Total |
Sexe | ![]() |
![]() |
![]() |
Total |
---|---|---|---|---|
Hommes | ||||
Femmes | ||||
Mixte | ||||
Total |
Médaillés
Médailles d’or
Sport | Discipline | Athlète(s) | Performance | Date |
---|---|---|---|---|
Médailles d’argent
Sport | Discipline | Athlète(s) | Performance | Date |
---|---|---|---|---|
Médailles de bronze
Sport | Discipline | Athlète(s) | Performance | Date |
---|---|---|---|---|
Résultats
Hommes
Athlètes | Épreuve | Série | Demi-finales | Finale | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Temps | Rang | Temps | Rang | Temps | Rang | ||
[[]] | 1 500 m T46 | e | e | e |
Femmes
Athlètes | Épreuve | Série | Demi-finales | Finale | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Temps | Rang | Temps | Rang | Temps | Rang | ||
[[]] | 1 500 m T11 | e | e | e |
Femmes
Athlètes | Compétition | Série | Repêchage | Finale | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Temps | Rang | Temps | Rang | Temps | Rang | ||
Asiya Mohammed | Skiff PR1 | e | e | e |
Notes et références
Voir aussi
Articles connexes
Liens externes
- Liste des athlètes sur le site de Paris2024