Kingston | ||||
Administration | ||||
---|---|---|---|---|
Pays | États-Unis | |||
État | Illinois | |||
Comté | Comté de DeKalb | |||
Démographie | ||||
Population | 980 hab. (2000) | |||
Densité | 327 hab./km2 | |||
Géographie | ||||
Coordonnées | 42° 06′ 00″ nord, 88° 45′ 43″ ouest | |||
Superficie | 300 ha = 3 km2 | |||
Fuseau horaire | CST (UTC-6) | |||
Localisation | ||||
Carte du comté de Comté de DeKalb. | ||||
Géolocalisation sur la carte : États-Unis
Géolocalisation sur la carte : États-Unis
Géolocalisation sur la carte : Illinois
| ||||
Liens | ||||
Site web | http://www.villageofkingston.org | |||
modifier |
Kingston est un village du comté de DeKalb dans l'État de l'Illinois aux États-Unis.
La population de la localité s'élevait à 980 habitants lors du recensement de 2000.
Source
- (en) Cet article est partiellement ou en totalité issu de l’article de Wikipédia en anglais intitulé « Kingston, Illinois » (voir la liste des auteurs).