Kongens Have | |||
Géographie | |||
---|---|---|---|
Pays | Danemark | ||
Commune | Copenhague | ||
Superficie | 16 ha | ||
Histoire | |||
Création | 1606 | ||
Caractéristiques | |||
Type | jardin public | ||
Gestion | |||
Fréquentation | 2 500 000 | ||
Localisation | |||
Coordonnées | 55° 41′ 06″ nord, 12° 34′ 44″ est | ||
Géolocalisation sur la carte : Copenhague
Géolocalisation sur la carte : Danemark
| |||
modifier |
Le Kongens Have est le plus vieux et le plus visité des jardins publics de la ville de Copenhague au Danemark, avec 2,5 millions de visiteurs par an.