Logan Rogerson | ||
Situation actuelle | ||
---|---|---|
Équipe | Auckland City FC | |
Numéro | - | |
Biographie | ||
Nom | Logan Tipene Rogerson | |
Nationalité | Néo-Zélandais | |
Naissance | Hamilton (Nouvelle-Zélande) |
|
Taille | 1,82 m (6′ 0″) | |
Période pro. | Depuis 2013 | |
Poste | Milieu offensif | |
Parcours junior | ||
Années | Club | |
Wanderers SC | ||
Parcours senior1 | ||
Années | Club | M. (B.) |
2013-2015 | Wanderers SC | 3 (0) |
2015-2018 | Wellington Phoenix rés. | 38 (11) |
2015-2018 | Wellington Phoenix | 11 (2) |
2018 | FC Carl Zeiss Iéna II | 7 (1) |
2018-2019 | FC Carl Zeiss Iéna | 2 (0) |
2019-2021 | Auckland City | 29 (11) |
2021 | Klubi-04 | 3 (1) |
2021-2022 | → FC Haka | 12 (1) |
2022-2023 | FC Haka | 68 (8) |
2024 | FC Noah | |
2024- | Auckland City FC | |
Sélections en équipe nationale2 | ||
Années | Équipe | M. (B.) |
2015 | Nouvelle-Zélande -17 ans | 10 (11) |
2015- | Nouvelle-Zélande olympique | 4 (3) |
2015- | Nouvelle-Zélande | 28 (4) |
1 Compétitions officielles nationales et internationales senior, incluant le parcours amateur et en équipe réserve. 2 Matchs officiels. Dernière mise à jour : 12 août 2024 |
||
modifier |
Logan Tipene Rogerson, abrégé Logan Rogerson, né le à Hamilton, est un footballeur international néo-zélandais. Il évolue au poste de milieu offensif au Auckland City FC.
Carrière
En club
Après avoir commencé sa carrière au Wanderers SC, Logan Rogerson s'engage pour trois saisons avec le club des Wellington Phoenix en 2015[1],[2].
En sélection
Rogerson est sélectionné avec la Nouvelle-Zélande olympique pour les Jeux du Pacifique 2015[3]. Il marque notamment un triplé contre la Nouvelle-Calédonie lors de la victoire cinq à zéro de son équipe[4]. Il honore sa première sélection avec les A le lors d'un match amical contre Oman[5].
Statistiques
Saison | Club | Championnat | Coupe(s) nationale(s) | Nouvelle-Zélande | Total | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Division | M. | M. | M. | M. | ||||||
2014-2015 | Wanderers SC | Premiership | 3 | 0 | - | 3 | ||||
Sous-total | 0 | 0 | - | 0 | ||||||
2015-2016 | Wellington Phoenix rés. | Premiership | 11 | 0 | 3 | 14 | ||||
2016-2017 | Wellington Phoenix | A-League | 0 | 0 | - | 0 | ||||
Sous-total | 3 | 0 | 0 | 3 | ||||||
Total sur la carrière | 3 | 0 | 0 | 3 |
Palmarès
Il remporte la Coupe d'Océanie en 2016.
Références
- (en) « From father to son – Phoenix transforms New Zealand football », sur fourfourtwo.com,
- (en) « Wellington Phoenix sign Logan Rogerson and James McGarry on three-year deals », sur stuff.co.nz,
- (en) « Hudson names All Whites U23 squad », sur newshub.co.nz,
- (en) Sarah Harvey, « Oly Whites down New Caledonia 5-0 at Pacific Games in Papua New Guinea », sur stuff.co.nz,
- (en) « All Whites secure first victory under coach Anthony Hudson in Oman », sur stuff.co.nz,
- « Fiche de Logan Rogerson », sur soccerway.com
Liens externes
- Ressources relatives au sport :