Losone | ||||
![]() Armoiries |
||||
Administration | ||||
---|---|---|---|---|
Pays | ![]() |
|||
Canton | ![]() |
|||
District | Locarno | |||
Localité(s) | Arcegno, San Giorgio, San Lorenzo, San Rocco | |||
Communes limitrophes | Ascona, Cavigliano, Centovalli, Locarno, Tegna, Verscio | |||
Syndic | Ivan Catarin (PLR) | |||
NPA | 6616 | |||
No OFS | 5115 | |||
Démographie | ||||
Gentilé | Losonesi | |||
Population permanente |
6 713 hab. (31 décembre 2022) | |||
Densité | 704 hab./km2 | |||
Langue | Italien | |||
Géographie | ||||
Coordonnées | 46° 10′ 10″ nord, 8° 45′ 31″ est | |||
Altitude | 238 m |
|||
Superficie | 9,53 km2 | |||
Localisation | ||||
Géolocalisation sur la carte : Suisse
Géolocalisation sur la carte : Suisse
Géolocalisation sur la carte : canton du Tessin
| ||||
Liens | ||||
Site web | www.losone.ch | |||
Sources | ||||
Référence population suisse[1] | ||||
Référence superficie suisse[2] | ||||
modifier ![]() |
Losone est une commune suisse du canton du Tessin, située dans le district de Locarno.
![](http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/7/7b/ETH-BIB-San_Giorgio%2C_Losone-LBS_H1-015830.tif/lossy-page1-220px-ETH-BIB-San_Giorgio%2C_Losone-LBS_H1-015830.tif.jpg)
Références
- ↑ « Bilan démographique selon le niveau géographique institutionnel »
, sur Office fédéral de la statistique (consulté le ).
- ↑ « Portraits régionaux 2021: chiffres-clés de toutes les communes »
[xls], sur Office fédéral de la statistique (consulté le ).
Liens externes
- « Losone » dans le Dictionnaire historique de la Suisse en ligne.