Marco Etcheverry | ||
Biographie | ||
---|---|---|
Nom | Marco Antonio Etcheverry Vargas | |
Nationalité | Bolivien | |
Naissance | Santa Cruz de la Sierra, Bolivie |
|
Taille | 1,76 m (5′ 9″) | |
Période pro. | 1986-2006 | |
Poste | Milieu de terrain | |
Parcours professionnel1 | ||
Années | Club | M. (B.) |
1986-1989 | Destroyers | 81 (17) |
1990-1991 | Club Bolívar | 99 (29) |
1992-1993 | Albacete Balompié | 15 (2) |
1994 | Colo Colo | 28 (8) |
1995 | América Cali | 21 (0) |
1996-2003 | D.C. United | 214 (37) |
1997 | → Barcelona | 13 (6) |
1998 | → Club Sport Emelec | 6 (0) |
1999 | → Barcelona | 0 (0) |
2001 | → Oriente Petrolero | 0 (0) |
2004 | Club Bolívar | 7 (0) |
Sélections en équipe nationale2 | ||
Années | Équipe | M. (B.) |
1989-2003 | Bolivie | 71 (13) |
Parcours entraîneur | ||
Années | Équipe | Stats |
2009 | SD Aucas | |
1 Compétitions officielles nationales et internationales senior, incluant le parcours amateur et en équipe réserve. 2 Matchs officiels. |
||
modifier |
Marco Antonio Etcheverry est un footballeur bolivien né le à Santa Cruz.
Biographie
Etcheverry, surnommé El Diablo, commence sa carrière au club Destroyers avant de poursuivre sa carrière dans le championnat de Bolivie au Bolívar et à l'Oriente Petrolero. Il s'expatrie ensuite à Colo-Colo (Chili), à l'América Cali (Colombie), au Barcelona Guayaquil (Équateur) avant de rejoindre la Major League Soccer en 1996 dans le club de D.C. United.
À Washington, où il reste jusqu'à la fin de la saison 2003, Etcheverry mène son équipe à plusieurs victoires en Major League Soccer et la Lamar Hunt US Open Cup. Il obtient la récompense de Meilleur joueur de MLS en 1998. En huit ans, Etcheverry joue un total de 191 matchs de MLS et marque 34 buts.
Etcheverry compte 71 sélections et inscrit 13 buts en faveur de l'équipe de Bolivie entre 1989 et 2003. Il dispute avec cette équipe la Coupe du monde 1994, mais se fait surtout remarquer par son expulsion contre l'Allemagne lors du match d'ouverture quelques minutes après être entré en jeu.
Etcheverry se retire du football professionnel en avril 2006 et reçoit la médaille du mérite pour ses performances sportives.
Statistiques
En sélection nationale
Saison | Sélection | Phases finales | Éliminatoires CDM | Matchs amicaux | Total | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Compétition | B | B | B | B | ||||||
1988-1989 | Bolivie | Copa América 1989 | 2 | - | 2 | 4 | ||||
1990-1991 | Copa América 1991 | 4 | - | 1 | 5 | |||||
1992-1993 | Copa América 1993 | 3 | 2 | 4 | 9 | |||||
1993-1994 | Coupe du monde 1994 | 1 | 5 | - | 6 | |||||
1994-1995 | Copa América 1995 | 4 | - | 1 | 5 | |||||
1995-1996 | - | - | 2 | 6 | 8 | |||||
1996-1997 | Copa América 1997 | 5 | 8 | - | 13 | |||||
1997-1998 | - | - | 4 | - | 4 | |||||
1998-1999 | Copa América 1999 + Coupe des confédérations 1999 | 3+3 | - | 6 | 12 | |||||
1999-2000 | - | - | 2 | - | 2 | |||||
2000-2001 | Copa América 2001 | - | 1 | - | 1 | |||||
2002-2003 | - | - | - | 1 | 1 | |||||
2003-2004 | Copa América 2004 | - | 1 | - | 1 | |||||
Total sur la carrière | 4 | 7 | 2 | 13 |
Palmarès
- Major League Soccer en 1997 et 1999 avec le D.C. United
- Vainqueur de la MLS Cup en 1996, 1997 et 1999 le D.C. United
- Champion d'Équateur en 1997 avec le Barcelona Sporting Club
- Champion de Bolivie en 2001 avec l'Oriente Petrolero
- Trophée d'homme du match de la MLS Cup : 1996
Références
- (en) « Appearances for Bolivia National Team », sur RSSSF.
Lien externe