Nationalité | Canada |
---|---|
Naissance |
, Beauport (Canada) |
Position | Gardien de but |
---|---|
Attrapait de la | gauche |
A joué pour |
Phantoms de Philadelphie (LAH) Flyers de Philadelphie (LNH) Pirates de Portland (LAH) Capitals de Washington (LNH) Bears de Hershey (LAH) Moose du Manitoba (LAH) Canucks de Vancouver (LNH) Huskies de Kassel (2.Bun) Devils de Trenton (ECHL) Poutrelles Delta de Sainte-Marie (LNAH) |
Repêc. LNH |
22e choix au total, 1999 Flyers de Philadelphie |
Carrière pro. | 2000-2009 |
Maxime Ouellet (né le à Beauport, dans la province de Québec au Canada) est un joueur professionnel canadien de hockey sur glace qui évoluait au poste de gardien de but.
Biographie
[modifier | modifier le code]Après avoir débuté au Québec avec l'équipe des Gouverneurs de Ste-Foy, il rejoint les Remparts de Québec dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec. Il est le premier choix de repêchage des Flyers de Philadelphie lors du repêchage d'entrée dans la LNH 1999. Cette année-là, il est sélectionné dans la deuxième équipe d'étoiles de la LHJMQ et remporte le trophée Jacques Plante remis au gardien ayant la plus petite moyenne de buts encaissés[1]. En 2000 il joue ses deux premiers matchs dans la Ligue nationale de hockey avec les Flyers mais passe l'essentiel de la saison dans la LHJMQ avec les Huskies de Rouyn-Noranda. Il joue ensuite deux saisons dans la Ligue américaine de hockey avant d'être échangé aux Capitals de Washington avec trois choix de repêchage contre Adam Oates le . Il ne joue que 6 matchs dans la LNH avec les Capitals puis 4 avec les Canucks de Vancouver, passant l'essentiel des saisons avec les clubs-école de ces franchises dans la LAH où il est sélectionné dans la deuxième équipe d'étoiles en 2003.
Statistiques
[modifier | modifier le code]Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.
Saison | Équipe | Ligue | Saison régulière | Séries éliminatoires | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PJ | V | D | Pr/N | Min | BC | Moy | % Arr | Bl | Pun | PJ | V | D | Min | BC | Moy | % Arr | Bl | Pun | |||||
1996-1997 | Gouverneurs de Ste-Foy | QAAA | 29 | 16 | 8 | 0 | 2,75 | 0 | 9 | 4 | 5 | 3,37 | 0 | ||||||||||
1997-1998 | Remparts de Québec | LHJMQ | 24 | 12 | 7 | 1 | 3,33 | 89,3 % | 0 | 7 | 3 | 1 | 3,15 | 0 | |||||||||
1998-1999 | Remparts de Québec | LHJMQ | 58 | 40 | 12 | 6 | 2,69 | 90,9 % | 3 | 13 | 6 | 7 | 3,06 | 1 | |||||||||
1999-2000 | Remparts de Québec | LHJMQ | 53 | 31 | 16 | 4 | 2,67 | 91,6 % | 2 | 11 | 7 | 4 | 2,63 | 91,2 % | 2 | ||||||||
2000-2001 | Huskies de Rouyn-Noranda | LHJMQ | 25 | 18 | 6 | 1 | 2,65 | 91,3 % | 3 | 8 | 4 | 4 | 3,06 | 90,4 % | 0 | ||||||||
2000-2001 | Phantoms de Philadelphie | LAH | 2 | 1 | 0 | 0 | 2,78 | 92,6 % | 0 | ||||||||||||||
2001-2002 | Flyers de Philadelphie | LNH | 2 | 0 | 1 | 0 | 2,37 | 88,9 % | 0 | ||||||||||||||
2001-2002 | Phantoms de Philadelphie | LAH | 41 | 16 | 13 | 8 | 2,72 | 91,1 % | 1 | ||||||||||||||
2001-2002 | Pirates de Portland | LAH | 6 | 3 | 3 | 0 | 2,85 | 92,3 % | 0 | ||||||||||||||
2002-2003 | Pirates de Portland | LAH | 48 | 22 | 16 | 7 | 2,4 | 92,9 % | 7 | 2 | 1 | 1 | 4 | 88,9 % | 0 | ||||||||
2003-2004 | Pirates de Portland | LAH | 52 | 15 | 29 | 8 | 1,99 | 93 % | 10 | 5 | 2 | 2 | 1,59 | 94,2 % | 0 | ||||||||
2003-2004 | Capitals de Washington | LNH | 6 | 2 | 3 | 1 | 3,12 | 91 % | 1 | ||||||||||||||
2004-2005 | Pirates de Portland | LAH | 40 | 15 | 20 | 3 | 2,89 | 91,1 % | 0 | ||||||||||||||
2005-2006 | Bears de Hershey | LAH | 1 | 0 | 0 | 0 | 7,37 | 73,7 % | 0 | ||||||||||||||
2005-2006 | Moose du Manitoba | LAH | 16 | 9 | 7 | 0 | 2,92 | 89,4 % | 0 | 3 | 0 | 1 | 2,85 | 91,9 % | 0 | ||||||||
2005-2006 | Canucks de Vancouver | LNH | 4 | 0 | 2 | 1 | 3,25 | 89,4 % | 0 | ||||||||||||||
2006-2007 | Huskies de Kassel | 2.Bun | 2 | ||||||||||||||||||||
2007-2008 | Devils de Trenton | ECHL | 5 | 3 | 2 | 0 | 3,21 | 88,7 % | 0 | ||||||||||||||
2008-2009 | Poutrelles Delta de Sainte-Marie | LNAH | 9 | 4 | 4 | 1 | 5,42 | 87,2 % | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Références
[modifier | modifier le code]- (en) Biographie de Ouellet sur le site http://www.legendsofhockey.net.
- (en) « Maxime Ouellet hockey statistics & profile », sur The Internet Hockey Database (consulté le )
- « Maxime Ouellet - Statistiques », sur www.nhl.com (consulté le )
- Naissance en juin 1981
- Naissance à Québec
- Joueur canadien de hockey sur glace
- Choix de repêchage des Flyers de Philadelphie
- Choix de premier tour au repêchage d'entrée dans la LNH
- Gardien de but de hockey sur glace
- Joueur des Huskies de Rouyn-Noranda
- Joueur des Phantoms de Philadelphie
- Joueur des Flyers de Philadelphie
- Joueur des Pirates de Portland
- Joueur des Capitals de Washington
- Joueur des Bears de Hershey
- Joueur du Moose du Manitoba (LAH)
- Joueur des Canucks de Vancouver
- Joueur des Devils de Trenton
- Joueur des Remparts de Québec
- Joueur du Poutrelles Delta de Sainte-Marie