Nationalité |
![]() |
---|---|
Naissance |
, Winnipeg (Canada) |
Michael McNiven (né le à Winnipeg, dans la province du Manitoba au Canada) est un joueur canadien de hockey sur glace. Il évolue en tant que gardien de but.
Biographie
[modifier | modifier le code]Il évolue au niveau midget AAA avec les Hurricanes d'Halton lors de la saison 2012-2013. L'année suivante, il joue dans la OJHL avec les Raiders de Georgetown.
Entre 2014 et 2017, il évolue dans la Ligue de hockey de l'Ontario avec l'Attack d'Owen Sound.
À la suite de son parcours junior, il signe un contrat d'entrée dans la Ligue nationale de hockey avec les Canadiens de Montréal. En 2017-2018, il joue sa première saison professionnelle avec le Rocket de Laval dans la Ligue américaine de hockey.
Statistiques
[modifier | modifier le code]Saison | Équipe | Ligue | Saison régulière | Séries éliminatoires | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PJ | V | D | Pr/N | Min | BC | Moy | % Arr | Bl | Pun | PJ | V | D | Min | BC | Moy | % Arr | Bl | Pun | |||||
2014-2015 | Attack d'Owen Sound | LHO | 24 | 15 | 8 | 0 | 1 334 | 62 | 2,79 | 91,4 | 2 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
2015-2016 | Attack d'Owen Sound | LHO | 53 | 21 | 18 | 10 | 2 964 | 145 | 2,94 | 90,2 | 1 | 4 | 6 | 2 | 4 | 360 | 22 | 3,67 | 87,5 | 1 | 0 | ||
2016-2017 | Attack d'Owen Sound | LHO | 54 | 41 | 9 | 2 | 3 184 | 122 | 2,30 | 91,5 | 6 | 10 | 17 | 10 | 7 | 992 | 46 | 2,78 | 90,8 | 2 | 0 | ||
2017-2018 | Rocket de Laval | LAH | 25 | 6 | 16 | 1 | 1 407 | 82 | 3,50 | 88,4 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
2017-2018 | Beast de Brampton | ECHL | 4 | 0 | 2 | 0 | 201 | 14 | 4,19 | 86,8 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
2018-2019 | Rocket de Laval | LAH | 30 | 11 | 15 | 3 | 1 619 | 68 | 2,52 | 90,2 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
2018-2019 | Beast de Brampton | ECHL | 1 | 1 | 0 | 0 | 62 | 14 | 1,94 | 93,5 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
2019-2020 | Rocket de Laval | LAH | 3 | 2,33 | 91,9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
2019-2020 | Thunder de l'Adirondack | ECHL | 4 | 1,75 | 94,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
2019-2020 | Icemen de Jacksonville | ECHL | 10 | 2,79 | 91,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
2019-2020 | Admirals de Norfolk | ECHL | 8 | 4,16 | 88,9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
2020-2021 | Rocket de Laval | LAH | 13 | 7 | 3 | 4 | 2,59 | 89,5 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
2021-2022 | Rocket de Laval | LAH | 11 | 4 | 4 | 1 | 4,04 | 86,9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
2021-2022 | Canadiens de Montréal | LNH | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 57,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
2021-2022 | Senators de Belleville | LAH | 2 | 0 | 0 | 1 | 3,61 | 87,8 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
2022-2023 | Swamp Rabbits de Greenville | ECHL | 8 | 4 | 1 | 2 | 2,54 | 91,3 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Références
[modifier | modifier le code]- ↑ (en) « Ontario Hockey League », sur ontariohockeyleague.com (consulté le ).
- ↑ (en) « Michael McNiven », sur Eliteprospects.com
- Naissance en juillet 1997
- Naissance à Winnipeg
- Joueur canadien de hockey sur glace
- Gardien de but de hockey sur glace
- Joueur de la Ligue nationale de hockey non repêché
- Joueur du Rocket de Laval
- Joueur du Beast de Brampton
- Joueur du Thunder de l'Adirondack
- Joueur des Icemen de Jacksonville
- Joueur des Admirals de Norfolk (ECHL)
- Joueur des Canadiens de Montréal
- Joueur des Senators de Belleville
- Joueur des Swamp Rabbits de Greenville
- Joueur des Rapaces de Gap