Utilisation et paramètres
[modifier le code]Ce modèle est destiné à uniformiser les entêtes des modèles traitant des résultats d'élections législatives en France. Ce modèle a pour sous-modèles :
- Modèle:En-tête Résultats législatives (France)/Date
- Modèle:En-tête Résultats législatives (France)/Département
Syntaxe
[modifier le code]{{En-tête Résultats législatives (France)|tours= |année= |département= |num_circ= }}
Élection partielle
[modifier le code]{{En-tête Résultats législatives (France)|type=partielle|date= |tours= |année= |département= |num_circ= }}
Paramètres
[modifier le code]- tours : nombre de tours de scrutin (1 ou 2)
- année : année du scrutin (ne pas indiquer si élection partielle)
- date : uniquement pour les élections partielles (indiquer en toutes lettres, exemple : 1 décembre 1985)
- département : nom du département en toutes lettres, indiquer les tirets si nécessaire (Paris ou Bouches-du-Rhône)
- num_circ : numéro de circonscription (indiquer le chiffre, par exemple : 5 pour la cinquième circonscription d'un département donné)
- affichage : permet de modifier le rendu du modèle pour s'adapter aux différentes possibilités. Par défaut : vide pour la présentation de base.
Exemple
[modifier le code]Présentation de base
[modifier le code]Paris, 1981 (deux tours)
[modifier le code]Candidat | Parti | Premier tour | Second tour | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Voix | % | Voix | % |
Paris, 2002 (deux tours)
[modifier le code]Candidat | Parti | Premier tour | Second tour | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Voix | % | Voix | % | |||
Jean-François Legaret | UMP | 14 479 | 37,54 | 17 668 | 49,08 | |
Martine Billard élue | Les Verts (PS) | 12 744 | 33,04 | 18 327 | 50,92 |
Aisne, 1968 (un tour)
[modifier le code]Candidat | Parti | Premier tour | ||
---|---|---|---|---|
Voix | % | |||
Pierre Jean | FGDS | 7 500 | 75,00 | |
Jean Pierre | UDR | 2 500 | 25,00 |
Lozère (un tour)
[modifier le code]Cas particulier des départements n'ayant qu'une seule circonscription : utiliser U pour le paramètre num_circ.
Candidat | Parti | Premier tour | ||
---|---|---|---|---|
Voix | % | |||
Pierre Jean | FGDS | 7 500 | 75,00 | |
Jean Pierre | UDR | 2 500 | 25,00 |
Paris, 2004 (deux tours, partielles)
[modifier le code]Candidat | Parti | Premier tour | Second tour | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Voix | % | Voix | % | ||||
Bernard Debré élu | UDF | 7 044 | 59,00 | 6 432 | 100,00 | ||
Laurent Dominati | UMP | 2 393 | 20,00 | colspan=2 {{NCerreur du modèle {{langue}} : texte absent|Retrait}} | |||
Bariza Khiari | PS | 1 081 | 9,10 | ||||
Marc Stehlin | diss. UDF | 1 002 | 8,40 | ||||
Farid Smahi | FN | 421 | 3,50 | ||||
Inscrits | 39 402 | 100,00 | 39 391 | 100,00 | |||
Abstentions | 27 350 | 69,41 | 32 899 | 83,52 | |||
Votants | 12 052 | 30,59 | 6 492 | 16,48 | |||
Blancs et nuls | 111 | 0,92 | 60 | 0,92 | |||
Exprimés | 11 941 | 99,08 | 6 432 | 99,08 | |||
Source : Ministère de l'Intérieur |
Affichage sur page par département
[modifier le code]- Paramètre affichage fixé à département
Ariège (un tour)
[modifier le code]{{En-tête Résultats législatives (France)|tours=1|année=1968|département=Ariège|num_circ=1|affichage=département}}
Candidat | Parti | Premier tour | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Voix | % | ||||||
Pierre Jean | FGDS | 7 500 | 75,00 | ||||
Jean Pierre | UDR | 2 500 | 25,00 | ||||
Inscrits | 35 000 | 100,00 | |||||
Abstentions | 20 000 | 57,14 | |||||
Votants | 15 000 | 42,86 | |||||
Blancs et nuls | 5 000 | 33,33 | |||||
Exprimés | 10 000 | 66,67 | |||||
Source : Ministère de l'Intérieur |
Pas de Calais (deux tours, avant 2012)
[modifier le code]Candidat | Parti | Premier tour | ||
---|---|---|---|---|
Voix | % | |||
Pierre Jean | FGDS | 7 500 | 75,00 |
Paris (deux tours)
[modifier le code]Candidat | Parti | Premier tour | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Voix | % | ||||||
Pierre Jean | FGDS | 7 500 | 75,00 | ||||
Jean Pierre | UDR | 2 500 | 25,00 | ||||
Inscrits | 35 000 | 100,00 | |||||
Abstentions | 20 000 | 57,14 | |||||
Votants | 15 000 | 42,86 | |||||
Blancs et nuls | 5 000 | 33,33 | |||||
Exprimés | 10 000 | 66,67 | |||||
Source : Ministère de l'Intérieur |
Candidat | Parti | Premier tour | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Voix | % | ||||||
Pierre Jean | FGDS | 7 500 | 75,00 | ||||
Jean Pierre | UDR | 2 500 | 25,00 | ||||
Inscrits | 35 000 | 100,00 | |||||
Abstentions | 20 000 | 57,14 | |||||
Votants | 15 000 | 42,86 | |||||
Blancs et nuls | 5 000 | 33,33 | |||||
Exprimés | 10 000 | 66,67 | |||||
Source : Ministère de l'Intérieur |
Candidat | Parti | Premier tour | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Voix | % | ||||||
Pierre Jean | FGDS | 7 500 | 75,00 | ||||
Jean Pierre | UDR | 2 500 | 25,00 | ||||
Inscrits | 35 000 | 100,00 | |||||
Abstentions | 20 000 | 57,14 | |||||
Votants | 15 000 | 42,86 | |||||
Blancs et nuls | 5 000 | 33,33 | |||||
Exprimés | 10 000 | 66,67 | |||||
Source : Ministère de l'Intérieur |
Affichage sur page d'un candidat individuel
[modifier le code]Section Historique électoral sur la page d'un hypothétique candidat
Candidat | Parti | Premier tour | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Voix | % | ||||||
Pierre Jean | FGDS | 7 500 | 75,00 | ||||
Jean Pierre | UDR | 2 500 | 25,00 | ||||
Inscrits | 35 000 | 100,00 | |||||
Abstentions | 20 000 | 57,14 | |||||
Votants | 15 000 | 42,86 | |||||
Blancs et nuls | 5 000 | 33,33 | |||||
Exprimés | 10 000 | 66,67 | |||||
Source : Ministère de l'Intérieur |
Candidat | Parti | Premier tour | Second tour | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Voix | % | Voix | % | ||||
Pierre Jean | FGDS | 4 500 | 45,00 | 6 000 | 60,00 | ||
Jean Pierre | UDR | 4 000 | 40,00 | 4 000 | 40,00 | ||
Pierre Jeanjean | RI | 1 500 | 15,00 | ||||
Inscrits | 35 000 | 100,00 | |||||
Abstentions | 22 000 | 62,86 | |||||
Votants | 13 000 | 37,14 | |||||
Blancs et nuls | 3 000 | 23,08 | |||||
Exprimés | 10 000 | 76,92 | |||||
Source : Ministère de l'Intérieur |
La documentation de ce modèle est générée par le modèle {{Documentation}}.
Elle est incluse depuis sa sous-page de documentation. Veuillez placer les catégories sur cette page-là.
Les éditeurs peuvent travailler dans le bac à sable (créer) et la page de test (créer).
Voir les statistiques d'utilisation du modèle sur l'outil wstat.