Ce modèle affiche un tableau des résultats d'élections législatives en France.
Utilisation
Les modèles de ce type peuvent être utilisés dans l'article d'une circonscription (exemple : Première circonscription de Paris de 1988 à 2012) ou sur les pages de résumé par département (exemple : Élections législatives de 2002 à Paris).
Syntaxe et rendu
{{Résultat Législatives 1968, Essonne 4}}
Candidat | Parti | Premier tour | Second tour | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Voix | % | Voix | % | ||||
Léo Hamon élu | UDR (URP) | 20 020 | 40,71 | 24 966 | 53,92 | ||
Robert Vizet sortant | PCF | 15 180 | 30,87 | 21 335 | 46,08 | ||
Adrien Nemoz | CD (PDM) | 6 399 | 13,01 | Retrait | |||
André Charbonnel | PSU | 4 058 | 8,25 | ||||
Maurice Migeon | FGDS (Radical) | 2 158 | 4,39 | ||||
P. Vautier | TD | 1 361 | 2,77 | ||||
Inscrits | 59 768 | 100,00 | 59 760 | 100,00 | |||
Abstentions | 9 997 | 16,73 | 11 696 | 19,57 | |||
Votants | 49 771 | 83,27 | 48 064 | 80,43 | |||
Blancs et nuls | 595 | 1,2 | 1 763 | 3,67 | |||
Exprimés | 49 176 | 98,8 | 46 301 | 96,33 |
Références
La documentation de ce modèle est générée par le modèle {{Documentation Résultats élections législatives (France)}}.
Les éditeurs peuvent travailler dans le bac à sable (créer) et la page de test (créer).
Voir les statistiques d'utilisation du modèle sur l'outil wstat.