Ce modèle affiche un tableau des résultats d'élections législatives en France.
Utilisation
Les modèles de ce type peuvent être utilisés dans l'article d'une circonscription (exemple : Première circonscription de Paris de 1988 à 2012) ou sur les pages de résumé par département (exemple : Élections législatives de 2002 à Paris).
Syntaxe et rendu
{{Résultat Législatives 1973, Nord 10}}
Candidat | Parti | Premier tour | Second tour | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Voix | % | Voix | % | ||||
Maurice Schumann sortant | UDR (URP) | 24 690 | 38,15 | 32 475 | 49,73 | ||
Gérard Haesebroeck élu | PS (UGSD) | 17 549 | 27,12 | 32 833 | 50,27 | ||
Yves Croes | PCF | 12 486 | 19,29 | Retrait | |||
Jacques Houssin | Divers droite | 4 856 | 7,5 | ||||
Gérard Vandaele | CD (MR) | 3 987 | 6,16 | ||||
Yves Labillois | FN | 643 | 0,99 | ||||
Stéphane Van Elslande | FP | 507 | 0,78 | ||||
Inscrits | 73 902 | 100,00 | 73 902 | 100,00 | |||
Abstentions | 7 732 | 10,46 | 7 043 | 9,53 | |||
Votants | 66 170 | 89,54 | 66 859 | 90,47 | |||
Blancs et nuls | 1 452 | 2,19 | 1 551 | 2,32 | |||
Exprimés | 64 718 | 97,81 | 65 308 | 97,68 |
Références
La documentation de ce modèle est générée par le modèle {{Documentation Résultats élections législatives (France)}}.
Les éditeurs peuvent travailler dans le bac à sable (créer) et la page de test (créer).
Voir les statistiques d'utilisation du modèle sur l'outil wstat.