Ce modèle affiche un tableau des résultats d'élections législatives en France.
Utilisation
Les modèles de ce type peuvent être utilisés dans l'article d'une circonscription (exemple : Première circonscription de Paris de 1988 à 2012) ou sur les pages de résumé par département (exemple : Élections législatives de 2002 à Paris).
Syntaxe et rendu
{{Résultat Législatives 1981, Côtes-du-Nord 2}}
Candidat | Parti | Premier tour | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Voix | % | ||||||
Charles Josselin élu | PS | 30 486 | 51,36 | ||||
René Benoît sortant | UDF (PR) | 25 202 | 42,46 | ||||
Christiane Nennot | PCF | 3 662 | 6,17 | ||||
Pierre Génie | FN | 3 | 0,01 | ||||
Inscrits | 74 480 | 100,00 | |||||
Abstentions | 14 517 | 19,49 | |||||
Votants | 59 963 | 80,51 | |||||
Blancs et nuls | 610 | 1,02 | |||||
Exprimés | 59 353 | 98,98 |
Références
La documentation de ce modèle est générée par le modèle {{Documentation Résultats élections législatives (France)}}.
Les éditeurs peuvent travailler dans le bac à sable (créer) et la page de test (créer).
Voir les statistiques d'utilisation du modèle sur l'outil wstat.