Ce modèle affiche un tableau des résultats d'élections législatives en France.
Utilisation
Les modèles de ce type peuvent être utilisés dans l'article d'une circonscription (exemple : Première circonscription de Paris de 1988 à 2012) ou sur les pages de résumé par département (exemple : Élections législatives de 2002 à Paris).
Syntaxe et rendu
{{Résultat Législatives 1981, Finistère 3}}
Candidat | Parti | Premier tour | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Voix | % | ||||||
Jean-Louis Goasduff sortant réélu | RPR (UNM) | 37 339 | 60,09 | ||||
Yvette Duval | PS | 19 198 | 30,89 | ||||
Guy Liziar | PCF | 3 551 | 5,71 | ||||
René L'Hostis | UDB | 2 050 | 3,30 | ||||
Inscrits | 82 729 | 100,00 | |||||
Abstentions | 19 898 | 24,05 | |||||
Votants | 62 831 | 75,95 | |||||
Blancs et nuls | 693 | 1,1 | |||||
Exprimés | 62 138 | 98,9 |
Références
La documentation de ce modèle est générée par le modèle {{Documentation Résultats élections législatives (France)}}.
Les éditeurs peuvent travailler dans le bac à sable (créer) et la page de test (créer).
Voir les statistiques d'utilisation du modèle sur l'outil wstat.