Ce modèle affiche un tableau des résultats d'élections législatives en France.
Utilisation
Les modèles de ce type peuvent être utilisés dans l'article d'une circonscription (exemple : Première circonscription de Paris de 1988 à 2012) ou sur les pages de résumé par département (exemple : Élections législatives de 2002 à Paris).
Syntaxe et rendu
{{Résultat Législatives 1997, Hautes-Pyrénées 1}}
Candidat | Parti | Premier tour | Second tour | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Voix | % | Voix | % | ||||
Pierre Forgues sortant réélu | PS (PRS) | 14 722 | 39,69 | 24 546 | 61,62 | ||
François-Xavier Brunet | UDF (PR) | 9 996 | 26,95 | 15 286 | 38,38 | ||
Michel Cassagne | PCF | 4 526 | 12,2 | ||||
Jean-Marie Barrère | FN | 3 124 | 8,42 | ||||
Jean-Gabriel Cohn-Bendit | Divers écologiste | 1 701 | 4,59 | ||||
Jean-Paul Chambeyron | LDI (MPF) | 1 103 | 2,97 | ||||
Jacques Morin | MÉI | 680 | 1,83 | ||||
Pierre Lebeau | US4J | 645 | 1,74 | ||||
Albert Charbonnier | LCR | 598 | 1,61 | ||||
Inscrits | 58 444 | 100,00 | 58 437 | 100,00 | |||
Abstentions | 18 713 | 32,02 | 15 812 | 27,06 | |||
Votants | 39 731 | 67,98 | 42 625 | 72,94 | |||
Blancs et nuls | 2 636 | 6,63 | 2 793 | 6,55 | |||
Exprimés | 37 095 | 93,37 | 39 832 | 93,45 |
Références
La documentation de ce modèle est générée par le modèle {{Documentation Résultats élections législatives (France)}}.
Les éditeurs peuvent travailler dans le bac à sable (créer) et la page de test (créer).
Voir les statistiques d'utilisation du modèle sur l'outil wstat.