Ce modèle affiche un tableau des résultats d'élections législatives en France.
Utilisation
Les modèles de ce type peuvent être utilisés dans l'article d'une circonscription (exemple : Première circonscription de Paris de 1988 à 2012) ou sur les pages de résumé par département (exemple : Élections législatives de 2002 à Paris).
Syntaxe et rendu
{{Résultat Législatives 2024, Aude 1}}
Candidat | Parti | Premier tour | Second tour | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Voix | % | Voix | % | ||||
Christophe Barthès sortant | RN | 32 916 | 49,33 | 37 049 | 61,44 | ||
Philippe Poutou | NPA (NFP) | 12 475 | 18,70 | 23 251 | 38,56 | ||
Jean-Claude Pérez | RE (ENS) | 11 252 | 16,86 | ||||
Aurélien Turchetto | Divers gauche (PS diss.) | 8 463 | 12,68 | ||||
Fabrice Coffinet | REC | 823 | 1,23 | ||||
Laure-Nelly Amalric | Divers écologiste (RE-C) | 465 | 0,70 | ||||
Nicole Gadrat | LO | 326 | 0,49 | ||||
Jean-Marc Marin | LR | 4 | 0,01 | ||||
Monique Ferré | Régionaliste | 0 | 0,00 | ||||
Inscrits | 99 219 | 100,00 | 99 232 | 100,00 | |||
Abstentions | 29 751 | 29,99 | 30 587 | 30,82 | |||
Votants | 69 468 | 70,01 | 68 645 | 69,18 | |||
Blancs et nuls | 2 744 | 3,95 | 8 345 | 12,16 | |||
Exprimés | 66 724 | 96,05 | 60 300 | 87,84 | |||
Source : Ministère de l'Intérieur - Première circonscription de l'Aude |
Références
La documentation de ce modèle est générée par le modèle {{Documentation Résultats élections législatives (France)}}.
Les éditeurs peuvent travailler dans le bac à sable (créer) et la page de test (créer).
Voir les statistiques d'utilisation du modèle sur l'outil wstat.