Morgan Township | ||||
Administration | ||||
---|---|---|---|---|
Pays | États-Unis | |||
État | Iowa | |||
Comté | Harrison | |||
Type de localité | Township | |||
GNIS | 0468407 | |||
Démographie | ||||
Population | 482 hab. (2010) | |||
Densité | 7,9 hab./km2 | |||
Géographie | ||||
Coordonnées | 41° 43′ nord, 96° 03′ ouest | |||
Altitude | 312 m |
|||
Superficie | 6 107 ha = 61,07 km2 | |||
· dont terre | 59,9 km2 (98,08 %) | |||
· dont eau | 1,17 km2 (1,92 %) | |||
Fuseau horaire | CST (UTC-6) | |||
Localisation | ||||
Géolocalisation sur la carte : États-Unis
Géolocalisation sur la carte : États-Unis
Géolocalisation sur la carte : Iowa
| ||||
modifier |
Morgan Township est un township, du comté de Harrison en Iowa, aux États-Unis[1],[2].
Références
- (en) « Morgan Township, Harrison County, (IA) detailed profile » [« Données sur Morgan Township, comté de Harrison, Iowa »], sur le site city-data.com (consulté le ).
- (en) « Morgan Township (comté de Harrison, Iowa) », Geographic Names Information System.
Articles connexes
Source de la traduction
- (es) Cet article est partiellement ou en totalité issu de l’article de Wikipédia en espagnol intitulé « Municipio de Morgan (condado de Harrison, Iowa) » (voir la liste des auteurs).