Moscou Skate 1976
Sport | Patinage artistique |
---|---|
Organisateur(s) | Figure Skating Federation of the USSR |
Lieu(x) | Moscou |
Date | 8 au 12 décembre 1976 |
Épreuves | 4 |
Navigation
Le Moscou Skate (Moscow Skate en anglais, Moskovskie konki en russe) est une compétition internationale de patinage artistique qui se déroulait en URSS au cours de l'automne. Il accueillait des patineurs amateurs de niveau senior dans quatre catégories: simple messieurs, simple dames, couple artistique et danse sur glace. Le Moscou Skate est l'ancien nom de la Coupe de Russie.
Le onzième Moscou Skate est organisé du 8 au 12 décembre 1976 à Moscou.
Résultats
Messieurs
Rang | Nom | Pays | Points | Fig. impo. |
Prog. court |
Prog. libre |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vladimir Kovalev | Union soviétique | ||||
2 | Yuri Ovtchinnikov | Union soviétique | ||||
3 | Sergueï Volkov | Union soviétique | ||||
4 | Igor Bobrin | Union soviétique | ||||
... |
Dames
Rang | Nom | Pays | Points | Fig. impo. |
Prog. court |
Prog. libre |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Elena Vodorezova | Union soviétique | ||||
2 | Ludmila Bakonina | Union soviétique | ||||
3 | Zhanna Ilina | Union soviétique | ||||
4 | Karin Enke | Allemagne de l'Est | ||||
5 | Natalia Strelkova | Union soviétique | ||||
... |
Couples
Rang | Nom | Pays | Points | Prog. court |
Prog. libre |
---|---|---|---|---|---|
1 | Marina Cherkasova / Sergey Shakray | Union soviétique | |||
2 | Nadezhda Gorshkova / Evgeni Shevalovski | Union soviétique | |||
3 | Manuela Mager / Uwe Bewersdorff | Allemagne de l'Est | |||
4 | Sherri Baier / Robin Cowan | Canada | |||
5 | Gabriele Beck / Jochen Stahl | Allemagne de l'Ouest | |||
6 | Marina Pestova / Mikhail Vazhenin | Union soviétique | |||
... | |||||
Forfait | Irina Rodnina / Aleksandr Zaïtsev | Union soviétique | |||
Forfait | Irina Vorobieva / Aleksandr Vlasov | Union soviétique |
Danse sur glace
Rang | Nom | Pays | Points | Danses imposées |
Danse libre |
---|---|---|---|---|---|
1 | Irina Moïsseïeva / Andrei Minenkov | Union soviétique | |||
2 | Natalia Linitchouk / Guennadi Karponossov | Union soviétique | |||
3 | Marina Zueva / Andrei Vitman | Union soviétique | |||
4 | |||||
5 | |||||
6 | Liliana Rehakova / Stanislav Drastich | Tchécoslovaquie | |||
7 | Lorna Wighton / John Dowding | Canada | |||
... |